| 2015-10-31 - 11-01 SM-parikilpailu - Session 1 | Round 11 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 33. Average: 561.
Round winner Pair Name Score %
5 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 81 79,4
35 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 79 77,5
14 Bill Korsman - Reko Märsylä 71 69,6
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 665 59,3 81 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 2 657 58,6 44 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen 1321 1085 B-55 - TOPPI
3 19 646 57,6 60 Kari Koivisto - Timo Halttunen 1428 1447 B-19 - Akaan Bk
4 30 644 57,4 71 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 1161 1831 Kulo Bridge
5 35 629 56,1 79 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
6 10 620 55,3 54 Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom 1490 1505 H6 - ÅBK
7 14 619 55,2 71 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
33 619 55,2 71 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
9 13 617 55,0 41 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
10 16 613 54,6 45 Markku Kiander - Sami Mäki 1424 2804 Tampereen Bk
11 11 601 53,6 47 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
12 28 598 53,3 52 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
13 15 594 52,9 41 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
14 4 587 52,3 42 Jan Zimmer - Tero Venäläinen 1710 1707 Porvoon Bk
15 7 586 52,2 61 Olli Rahi - Mikko Rahi 1325 2552 Kouvolan Bk - H6
16 24 583 52,0 31 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori 1116 1117 B-19
17 22 580 51,7 23 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
18 36 566 50,4 55 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
19 9 565 50,4 61 Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas 1034 1473 Oulun BK - OY-Bridge
20 23 564 50,3 68 Piia Ruottinen - Jouko Leander 1010 1347 Jyväskylän Bk
21 31 563 50,2 45 Risto Nokka - Tatu Heikkinen 1130 1164 Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk
22 26 547 48,8 57 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
23 20 545 48,6 58 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 1094 1439 Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
24 21 528 47,1 66 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
25 34 524 46,7 34 Pentti Tuhkunen - Harri Hentula 1135 1638 Mikkelin Bk
26 8 522 46,5 31 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 1039 1448 Tammerbridge - Savuton
27 18 519 46,3 60 Mika Karjalainen - Riku Mattila 1073 1349 H6
27 519 46,3 31 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 1090 1320 Tampereen Bk - B-55
29 6 508 45,3 57 Kalervo Aro - Seppo Laine 1503 1333 H6 - Turun Bk
30 1 500 44,6 36 Pasi Suominen - Robert Bjurström 1041 1581 Tammerbridge
31 29 488 43,5 50 Kari Engelbarth - Timo Ollila 1591 1113 B-55 - Porin Bk
32 17 487 43,4 21 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
33 12 486 43,3 48 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
34 3 445 39,7 42 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
35 25 439 39,1 40 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 2837 1678 Salon Bk
36 32 423 37,7 62 Väinö Kelhä - Jarmo Laakso 1103 1365 Tapiolan Trikki - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 A32 32 K854
South 10652 West 43
N-S AQ9 E-W KJ8752
K106 7
Q5 984 AJ32 976
QJ4 9873 A52 986
K108432 65 A963 10
Q5 J432 92 AKQ1043
KJ1076 Q10
AK KQJ107
J7 Q4
A987 J865
7S S 2210 3Dx N -100
C D H S N C D H S N
NS 12 10 12 13 12 NS 4 8 5 6 5
EW 1 3 1 0 1 E 9 5 8 7 7
W : : 7 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 17 6S S = D3 1430 32 2 19 3 3N W -4 H4 400 34 0
21 1 6S S = HQ 1430 32 2 2 20 3N W -3 D7 300 32 2
25 32 6S S = HQ 1430 32 2 5 17 3Cx E -1 HK 200 28 6
23 34 4S S +3 D3 710 28 6 10 12 2S W -2 H4 200 28 6
6 16 3N N +3 D6 690 26 8 30 27 3N W -2 H4 200 28 6
15 7 4S S +2 HJ 680 22 12 18 4 3D N = CK 110 24 10
30 27 4S N +2 H9 680 22 12 8 14 1N E -1 HK 100 19 15
31 26 4S S +2 HQ 680 22 12 23 34 3C E -1 HK 100 19 15
18 4 3N N +2 D6 660 15 19 24 33 3C E -1 HK 100 19 15
22 35 3N S +2 D2 660 15 19 36 11 3C E -1 HK 100 19 15
29 28 3N S +2 D4 660 15 19 29 28 2D N = CK 90 14 20
36 11 3N N +2 D2 660 15 19 15 7 3D N -1 CK -50 12 22
2 20 4S S +1 D8 650 5 29 6 16 1N E = HK -90 10 24
8 14 4S S +1 D3 650 5 29 22 35 3H S -2 C7 -100 7 27
10 12 4S S +1 HQ 650 5 29 25 32 3Dx N -1 CA -100 7 27
13 9 4S N +1 D6 650 5 29 13 9 3C E = HK -110 2 32
19 3 4S S +1 CQ 650 5 29 21 1 3C W = H3 -110 2 32
24 33 4S S +1 HQ 650 5 29 31 26 3C E = HK -110 2 32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 J83
North AK9642
None AKJ8
---
K 42
QJ85 7
Q52 97643
K10985 J7432
AQ109765
103
10
AQ6
7N N 1520
C D H S N
N 7 8 12 13 13
S : 10 : : :
EW 6 2 1 0 0
Pair Contr Ld Result Score
13 9 7S N = S4 1510 34 0
21 1 6S S +1 D2 1010 32 2
5 17 6S S = C9 980 21 13
6 16 6S S = C5 980 21 13
10 12 6S S = D2 980 21 13
18 4 6S S = C10 980 21 13
19 3 6S S = D3 980 21 13
23 34 6S S = HQ 980 21 13
29 28 6S S = C10 980 21 13
30 27 6S S = D2 980 21 13
31 26 6S S = D2 980 21 13
36 11 6S S = HJ 980 21 13
2 20 6S N -1 H7 -50 7 27
8 14 6S S -1 H8 -50 7 27
15 7 7N S -1 CJ -50 7 27
24 33 6S N -1 H7 -50 7 27
22 35 6H N -2 C2 -100 1 33
25 32 6H N -2 C2 -100 1 33
Score tables Session: 1 2