| 2015-10-31 - 11-01 SM-parikilpailu - Session 1 | Round 15 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 45. Average: 765.
Round winner Pair Name Score %
12 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 86 84,3
22 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 85 83,3
9 Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas 81 79,4
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 933 61,0 63 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 2 915 59,8 41 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen 1321 1085 B-55 - TOPPI
3 30 865 56,5 49 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 1161 1831 Kulo Bridge
33 865 56,5 47 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
5 16 853 55,8 77 Markku Kiander - Sami Mäki 1424 2804 Tampereen Bk
6 35 838 54,8 53 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
7 15 833 54,4 77 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
8 11 829 54,2 43 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
22 829 54,2 85 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
10 13 822 53,7 55 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
11 4 820 53,6 77 Jan Zimmer - Tero Venäläinen 1710 1707 Porvoon Bk
12 19 819 53,5 59 Kari Koivisto - Timo Halttunen 1428 1447 B-19 - Akaan Bk
13 20 818 53,5 76 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 1094 1439 Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
14 14 809 52,9 25 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
15 7 801 52,4 68 Olli Rahi - Mikko Rahi 1325 2552 Kouvolan Bk - H6
16 28 791 51,7 61 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
17 36 789 51,6 25 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
18 9 785 51,3 81 Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas 1034 1473 Oulun BK - OY-Bridge
19 23 781 51,0 34 Piia Ruottinen - Jouko Leander 1010 1347 Jyväskylän Bk
20 10 780 51,0 26 Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom 1490 1505 H6 - ÅBK
21 24 763 49,9 45 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori 1116 1117 B-19
22 31 751 49,1 53 Risto Nokka - Tatu Heikkinen 1130 1164 Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk
23 12 720 47,1 86 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
24 27 718 46,9 60 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 1090 1320 Tampereen Bk - B-55
25 29 713 46,6 59 Kari Engelbarth - Timo Ollila 1591 1113 B-55 - Porin Bk
26 34 700 45,8 49 Pentti Tuhkunen - Harri Hentula 1135 1638 Mikkelin Bk
27 26 697 45,6 25 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
28 6 687 44,9 57 Kalervo Aro - Seppo Laine 1503 1333 H6 - Turun Bk
29 21 678 44,3 21 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
30 17 674 44,1 47 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
31 18 667 43,6 16 Mika Karjalainen - Riku Mattila 1073 1349 H6
32 1 658 43,0 43 Pasi Suominen - Robert Bjurström 1041 1581 Tammerbridge
33 8 646 42,2 17 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 1039 1448 Tammerbridge - Savuton
34 32 643 42,0 55 Väinö Kelhä - Jarmo Laakso 1103 1365 Tapiolan Trikki - Salon Bk
35 3 642 42,0 42 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
36 25 608 39,7 39 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 2837 1678 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 A4 44 ---
South 74 West 104
None Q864 N-S A107653
KQ853 A8743
KJ10972 Q5 K876 Q10942
K QJ1092 Q93 A862
AJ10 K973 Q2 K4
642 J9 KQJ2 95
863 AJ53
A8653 KJ75
52 J98
A107 106
2Nx S -100 4Sx W 100
C D H S N C D H S N
NS 8 5 6 4 7 NS 7 10 6 4 7
EW 5 8 7 8 6 E 5 3 7 9 6
W : : 6 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
9 21 3S W -2 CK 100 34 0 28 2 4Sx E -2 C10 300 34 0
12 18 3S W -1 CK 50 27 7 22 8 3D S +1 CK 130 32 2
17 13 3S W -1 CK 50 27 7 12 18 4Sx E -1 D8 100 29 5
19 11 3S W -1 CK 50 27 7 35 30 4S W -2 DA 100 29 5
22 8 3S W -1 CK 50 27 7 9 21 4S W -1 DA 50 25 9
29 1 3S W -1 CK 50 27 7 25 5 4S E -1 D8 50 25 9
33 32 3S W -1 SA 50 27 7 6 24 2S E = C10 -110 20 14
34 31 3C N -2 SQ -100 20 14 23 7 2S E = H5 -110 20 14
6 24 2S W = CK -110 15 19 34 31 2S W = DA -110 20 14
10 20 2S W = H7 -110 15 19 14 16 3S E = D8 -140 11 23
27 3 2S W = CK -110 15 19 17 13 2S E +1 C10 -140 11 23
35 30 2S W = CK -110 15 19 26 4 3S W = DA -140 11 23
14 16 2S W +1 H7 -140 5 29 27 3 3S W = DA -140 11 23
23 7 2S E +1 S2 -140 5 29 33 32 3S E = C10 -140 11 23
25 5 3S W = CK -140 5 29 36 15 3S E = D2 -140 11 23
26 4 3S W = CK -140 5 29 10 20 3Sx E = C10 -530 2 32
28 2 2S W +1 H7 -140 5 29 19 11 3Sx E = D8 -530 2 32
36 15 2S W +1 H7 -140 5 29 29 1 3Sx E = C10 -530 2 32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 K764
North Q
All K10765
Q73
A9532 QJ
876 AK1032
Q J42
A1096 J42
108
J954
A983
K85
2S E -110
C D H S N
NS 6 8 5 5 7
EW 7 5 8 8 6
Pair Contr Ld Result Score
27 3 4H E -2 C5 200 34 0
12 18 2H E -1 C5 100 30 4
19 11 3H E -1 S10 100 30 4
29 1 3H E -1 CQ 100 30 4
22 8 Pass 0 26 8
6 24 2H E = S10 -110 22 12
9 21 2H E = S10 -110 22 12
28 2 2H E = S5 -110 22 12
10 20 2S W +1 HQ -140 9 25
14 16 2H E +1 DA -140 9 25
17 13 2S E +1 H5 -140 9 25
23 7 2H E +1 S10 -140 9 25
25 5 2S E +1 DA -140 9 25
26 4 2H E +1 S10 -140 9 25
33 32 2H E +1 S10 -140 9 25
34 31 2H E +1 S10 -140 9 25
35 30 2S E +1 H5 -140 9 25
36 15 3H E = S2 -140 9 25
Score tables Session: 1 2