| 2015-10-31 - 11-01 SM-parikilpailu - Session 2 | Round 5 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 81. Average: 1377,0.
Round winner Pair Name Score %
13 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 82 80,4
5 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 75 73,5
27 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 75 73,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Pen M-ID Club
1 5 1684,0 61,1 75 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 352,0 69,0 1 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 35 1578,0 57,3 59 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 289,0 56,7 7-8 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
3 30 1556,0 56,5 67 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 280,0 54,9 9 1161 1831 Kulo Bridge
4 2 1542,0 56,0 56 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen 276,0 54,1 11-12 1321 1085 B-55 - TOPPI
5 15 1499,0 54,4 52 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 246,0 48,2 20-22 1829 1160 B-55
6 13 1490,0 54,1 82 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 276,0 54,1 11-12 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
7 22 1488,0 54,0 40 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 254,0 49,8 17 1298 1297 B-19
8 20 1478,0 53,7 40 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 277,0 54,3 10 1094 1439 Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
9 33 1472,0 53,4 56 Anni Mäkelä - Christer Björkman 229,0 44,9 29 1849 2126 Salon Bk - B-55
10 19 1461,0 53,1 43 Kari Koivisto - Timo Halttunen 275,0 53,9 13 1428 1447 B-19 - Akaan Bk
28 1461,0 53,1 29 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 253,0 49,6 18 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
12 11 1435,5 52,1 57 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 301,0 59,0 4-5 -9 1096 1178 B-55
13 14 1431,0 52,0 27 Bill Korsman - Reko Märsylä 301,0 59,0 4-5 1290 1453 Vasa Bk
14 29 1417,0 51,5 69 Kari Engelbarth - Timo Ollila 318,0 62,4 2 1591 1113 B-55 - Porin Bk
15 26 1406,0 51,1 73 Markku Seppänen - Martti Seppänen 305,0 59,8 3 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
27 1406,0 51,1 75 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 300,0 58,8 6 1090 1320 Tampereen Bk - B-55
17 7 1396,0 50,7 66 Olli Rahi - Mikko Rahi 235,0 46,1 27 1325 2552 Kouvolan Bk - H6
18 36 1391,0 50,5 27 Martin Arle - Johan Lindén 255,0 50,0 15-16 1162 1163 AV - Savuton
19 10 1375,0 49,9 63 Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom 289,0 56,7 7-8 1490 1505 H6 - ÅBK
20 21 1352,0 49,1 46 Outi Rahi - Teodor Velkov 255,0 50,0 15-16 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
21 31 1347,0 48,9 43 Risto Nokka - Tatu Heikkinen 239,0 46,9 25 1130 1164 Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk
22 9 1343,0 48,8 39 Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas 244,0 47,8 23-24 1034 1473 Oulun BK - OY-Bridge
23 4 1330,0 48,3 50 Jan Zimmer - Tero Venäläinen 228,0 44,7 30 1710 1707 Porvoon Bk
24 24 1329,0 48,3 35 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori 184,0 36,1 35 1116 1117 B-19
25 16 1310,0 47,6 48 Markku Kiander - Sami Mäki 192,0 37,6 34 1424 2804 Tampereen Bk
26 12 1295,0 47,0 36 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 247,0 48,4 19 1586 1423 Tammerbridge
27 23 1290,0 46,8 59 Piia Ruottinen - Jouko Leander 246,0 48,2 20-22 1010 1347 Jyväskylän Bk
28 1 1267,0 46,0 53 Pasi Suominen - Robert Bjurström 215,0 42,2 31 1041 1581 Tammerbridge
18 1267,0 46,0 49 Mika Karjalainen - Riku Mattila 244,0 47,8 23-24 1073 1349 H6
30 34 1255,0 45,6 62 Pentti Tuhkunen - Harri Hentula 238,0 46,7 26 1135 1638 Mikkelin Bk
31 3 1232,0 44,7 54 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 258,0 50,6 14 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
32 32 1226,0 44,5 62 Väinö Kelhä - Jarmo Laakso 246,0 48,2 20-22 1103 1365 Tapiolan Trikki - Salon Bk
33 17 1203,0 43,7 46 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 206,0 40,4 33 1346 1242 TOPPI
34 6 1201,0 43,6 20 Kalervo Aro - Seppo Laine 182,0 35,7 36 1503 1333 H6 - Turun Bk
35 25 1176,0 42,7 33 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 213,0 41,8 32 2837 1678 Salon Bk
36 8 1174,0 42,6 45 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 232,0 45,5 28 1039 1448 Tammerbridge - Savuton
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 94 80 7
South QJ875 West AKQ976
N-S QJ8 E-W 1087
1042 A102
A53 Q8762 82 AKQ6543
A104 K J854 ---
A762 K1093 92 AKQ63
AKQ J85 J8753 4
KJ10 J109
9632 1032
54 J54
9763 KQ96
4S W -420 7Hx N -800
C D H S N C D H S N
NS 3 2 5 3 3 NS 7 1 9 1 1
E 10 11 8 10 9 E 4 12 3 12 3
W : 10 : : : W : : 4 : 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
4 15 6S W -2 S4 100 29 5 5 14 4S E +2 H2 -680 33 1
11 8 6S E -2 H3 100 29 5 21 33 5S E +1 H3 -680 33 1
26 28 6S W -2 HQ 100 29 5 31 23 5Sx E +1 H2 -1050 30 4
29 25 6S E -2 C6 100 29 5 1 18 4Sx E +2 H2 -1190 28 6
34 20 6S W -2 HQ 100 29 5 2 17 6S W = HQ -1430 14 20
35 19 6S E -2 H3 100 29 5 3 16 6S E = CK -1430 14 20
2 17 3N W -1 H7 50 19 15 4 15 6S W = HA -1430 14 20
5 14 3N W -1 H3 50 19 15 6 13 6S E = H2 -1430 14 20
10 9 3N W -1 H5 50 19 15 10 9 6S E = SJ -1430 14 20
22 32 5S E -1 H5 50 19 15 11 8 6S E = H2 -1430 14 20
24 30 3N W = HQ -400 14 20 22 32 6S E = SJ -1430 14 20
1 18 4S W = S9 -420 6 28 24 30 6S E = CK -1430 14 20
3 16 4S E = D5 -420 6 28 26 28 6S W = HK -1430 14 20
6 13 4S W = HQ -420 6 28 29 25 6S E = CK -1430 14 20
12 7 4S W = HQ -420 6 28 34 20 6S E = CK -1430 14 20
21 33 4S E = H2 -420 6 28 35 19 6S E = CK -1430 14 20
31 23 4S W = HQ -420 6 28 36 27 6S W = HA -1430 14 20
36 27 4S W = HQ -420 6 28 12 7 6Sx E = H2 -1660 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 A7
North A984
None Q8
KJ985
542 Q10863
76 KJ3
1074 AJ9
A7432 Q6
KJ9
Q1052
K6532
10
4H N 420
C D H S N
NS 8 8 10 7 9
EW 5 4 3 6 4
Pair Contr Ld Result Score
3 16 4Hx N = S6 590 34 0
10 9 4H N = S3 420 30 4
12 7 4H N = S6 420 30 4
26 28 4H N = S6 420 30 4
29 25 2H N +3 S6 200 26 8
2 17 3H S +1 S2 170 23 11
5 14 2H N +2 S3 170 23 11
1 18 3H N = S10 140 19 15
34 20 2H N +1 S3 140 19 15
35 19 1N S +1 S4 120 16 18
11 8 1N S = S2 90 14 20
4 15 3N N -1 S3 -50 7 27
21 33 3C N -1 S3 -50 7 27
22 32 4H N -1 S3 -50 7 27
24 30 4H N -1 S3 -50 7 27
31 23 4H N -1 S8 -50 7 27
36 27 4H N -1 S2 -50 7 27
6 13 4H N -2 S3 -100 0 34
Score tables Session: 1 2