| 2016-04-16 - 17 SM-parifinaali - Istunto 1 | Round 18 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 54. Average: 918,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Round winner Pair Name Score %
5 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 86,0 84,3
18 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 82,0 80,4
9 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 81,0 79,4
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 1137,1 61,9 86,0 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
2 32 1102,0 60,0 78,0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
3 27 1045,1 56,9 21,0 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
4 24 1034,0 56,3 39,0 Kari Engelbarth - Timo Ollila 1591 1113 TOPPI - Porin Bk
5 18 1033,9 56,3 82,0 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
6 22 1009,0 55,0 73,0 Markku Pekkinen - Raija Tuomi 1829 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
7 6 992,0 54,0 70,0 Pasi Suominen - Taru Suppula 1041 1100 Tammerbridge - TOPPI
8 16 984,9 53,6 45,0 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki 1426 1090 Tampereen Bk
9 8 964,0 52,5 28,0 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
10 19 959,0 52,2 42,0 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 1105 1108 Savuton - SABL "Otapieti"
11 3 951,6 51,8 37,0 Marko Jaakola - Aku Nieminen 2619 1727 Seinäjoen Bk
12 4 951,4 51,8 24,0 Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki 2689 1886 Vasa Bk
13 28 944,1 51,4 74,0 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
14 9 943,1 51,4 81,0 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 1161 1831 Kulo Bridge
15 20 942,1 51,3 57,0 Karri Kupari - Ilona Vänni 2170 1416 B-55 - Tammerbridge
16 14 933,9 50,9 29,0 Timo Halttunen - Kari Noponen 1447 1092 Akaan Bk - B-19
17 25 920,1 50,1 66,0 Patrik Räihä - Richard Räihä 1719 2704 Vasa Bk
18 26 917,0 49,9 47,0 Erkki Becker - Olli Rahi 1465 1325 Lappeenrannan Bk - Porin Bk
19 34 912,9 49,7 60,0 Veijo Lösönen - Timo Arppe 1411 1166 Salon Bk - H6
20 30 912,0 49,7 32,0 Martti Meronen - Juha Saarikoski 1219 1469 B-55 - Savuton
21 33 898,9 49,0 65,0 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 1070 1320 B-55
22 21 879,0 47,9 51,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
23 23 872,9 47,5 46,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
24 12 871,0 47,4 63,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
25 29 865,1 47,1 44,0 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
26 7 860,1 46,8 58,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 1684 1036 Savuton
27 15 859,9 46,8 51,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
28 17 859,0 46,8 60,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
29 1 854,9 46,6 21,0 Robert Bjurström - Lassi Rajala 1581 1565 Tammerbridge
30 36 845,6 46,1 20,0 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
31 11 842,0 45,9 36,0 Kalervo Aro - Esa Auranen 1503 1665 H6
32 35 840,0 45,8 81,0 Sami Mäki - Markku Kiander 2804 1424 Tampereen Bk
33 2 809,0 44,1 42,0 Matti Sihvola - Seppo Castren 1158 1170 B-55 - Savuton
34 13 801,0 43,6 56,0 Börje Salonen - Birger Salonen 1368 1385 Salon Bk
35 31 787,0 42,9 16,0 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl 1710 3043 Porvoon Bk
36 10 714,1 38,9 55,0 Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho 1467 1462 Lappeenrannan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 Q542 53 7
West J107532 North AQ1063
All J N-S K964
53 932
KJ107 A96 Q1082 K93
Q94 8 K9 J75
75 K1094 J872 AQ3
J1062 AK974 Q85 J764
83 AJ654
AK6 842
AQ8632 105
Q8 AK10
4Hx N -500 3H N 140
C D H S N C D H S N
N 3 6 8 5 4 N 6 7 9 6 7
S 2 : : 4 3 S : : 8 : :
E 10 7 5 8 9 EW 5 6 4 7 6
W : : 4 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
32 4 3S W -2 DJ 200 34,0 0,0 17 19 3Sx W -2 HA 300 34,0 0,0
22 14 2H N = CA 110 32,0 2,0 9 27 2H S +1 D7 140 27,0 7,0
28 8 3S W -1 DJ 100 30,0 4,0 12 24 3H N = DA 140 27,0 7,0
12 24 2S W = DJ -110 28,0 6,0 25 11 2H S +1 C5 140 27,0 7,0
2 34 3C E +1 S3 -130 25,0 9,0 26 10 3H N = S3 140 27,0 7,0
29 7 3C E +1 HK -130 25,0 9,0 28 8 2H N +1 C6 140 27,0 7,0
9 27 2S W +1 DJ -140 20,0 14,0 32 4 2H N +1 C4 140 27,0 7,0
13 23 2S W +1 DJ -140 20,0 14,0 13 23 2H N = C6 110 19,0 15,0
20 16 3S W = DJ -140 20,0 14,0 15 21 2H N = H2 110 19,0 15,0
26 10 2D S -2 C2 -200 15,0 19,0 1 35 1N N = C3 90 11,0 23,0
36 18 2D S -2 CJ -200 15,0 19,0 3 33 1N N = C6 90 11,0 23,0
1 35 3D S -3 S2 -300 9,0 25,0 20 16 1N N = C6 90 11,0 23,0
3 33 3D S -3 CJ -300 9,0 25,0 22 14 1N N = C4 90 11,0 23,0
17 19 3D S -3 CJ -300 9,0 25,0 30 6 1N N = C6 90 11,0 23,0
25 11 3D S -3 CJ -300 9,0 25,0 31 5 1N N = C6 90 11,0 23,0
30 6 3D S -4 CJ -400 4,0 30,0 36 18 1N W = S7 -90 4,0 30,0
15 21 2Dx S -2 C8 -500 2,0 32,0 29 7 2H N -1 H5 -100 2,0 32,0
31 5 3Dx S -3 CJ -800 0,0 34,0 2 34 3H S -2 S4 -200 0,0 34,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 Q6
East A9862
E-W 8
J9874
A984 1073
73 KQ
6543 KQJ972
AK3 Q5
KJ52
J1054
A10
1062
4D E -130
C D H S N
NS 8 3 8 6 3
EW 5 10 5 7 8
Pair Contr Ld Result Score
9 27 3H N = DK 140 34,0 0,0
15 21 3S W -1 D8 100 30,0 4,0
22 14 5D E -1 HJ 100 30,0 4,0
25 11 5D E -1 DA 100 30,0 4,0
20 16 3H S -2 D6 -100 26,0 8,0
2 34 4D E = HJ -130 17,0 17,0
3 33 3D E +1 C6 -130 17,0 17,0
13 23 3D E +1 H4 -130 17,0 17,0
17 19 3D E +1 H5 -130 17,0 17,0
28 8 3D E +1 C6 -130 17,0 17,0
29 7 3D E +1 H10 -130 17,0 17,0
30 6 3D E +1 HJ -130 17,0 17,0
32 4 4D E = HJ -130 17,0 17,0
12 24 3D E +2 HJ -150 8,0 26,0
26 10 3N E = H4 -600 5,0 29,0
31 5 3N W = H6 -600 5,0 29,0
1 35 3N W +1 C7 -630 1,0 33,0
36 18 3N E +1 S2 -630 1,0 33,0
Score tables Session: 1 2