| 2016-04-16 - 17 SM-parifinaali - Istunto 2 | Round 9 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 93. Average: 1581,0.
Round winner Pair Name Score %
34 Veijo Lösönen - Timo Arppe 82 80,4
8 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 79 77,5
33 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 79 77,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 5 1862,7 58,9 53 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 468,0 51,0 15 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
2 32 1858,9 58,8 64 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 511,0 55,7 7-8 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
3 22 1819,2 57,5 49 Markku Pekkinen - Raija Tuomi 616,0 67,1 1 1829 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
4 18 1786,7 56,5 64 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 527,0 57,4 6 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
5 9 1726,8 54,6 38 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 543,0 59,2 3 1161 1831 Kulo Bridge
6 16 1709,3 54,1 38 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki 472,0 51,4 14 1426 1090 Tampereen Bk
7 27 1708,1 54,0 62 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 450,0 49,0 19 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
8 8 1704,1 53,9 79 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 511,0 55,7 7-8 1062 1039 Tammerbridge
9 19 1683,9 53,3 23 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 502,0 54,7 11 1105 1108 Savuton - SABL "Otapieti"
10 23 1663,4 52,6 66 Bill Korsman - Reko Märsylä 574,0 62,5 2 1290 1453 Vasa Bk
11 34 1658,5 52,4 82 Veijo Lösönen - Timo Arppe 541,0 58,9 4 1411 1166 Salon Bk - H6
12 33 1644,3 52,0 79 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 535,0 58,3 5 1070 1320 B-55
13 24 1635,6 51,7 57 Kari Engelbarth - Timo Ollila 432,0 47,1 23-24 1591 1113 TOPPI - Porin Bk
14 15 1630,3 51,6 63 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 503,0 54,8 10 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
15 14 1614,3 51,1 72 Timo Halttunen - Kari Noponen 462,0 50,3 17 1447 1092 Akaan Bk - B-19
16 6 1606,4 50,8 38 Pasi Suominen - Taru Suppula 432,0 47,1 23-24 1041 1100 Tammerbridge - TOPPI
17 25 1569,7 49,6 59 Patrik Räihä - Richard Räihä 451,0 49,1 18 1719 2704 Vasa Bk
18 28 1564,2 49,5 20 Markku Seppänen - Martti Seppänen 398,0 43,4 30 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
19 11 1523,6 48,2 64 Kalervo Aro - Esa Auranen 504,0 54,9 9 1503 1665 H6
20 21 1515,1 47,9 64 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 420,0 45,8 27-28 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
21 4 1509,9 47,8 36 Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki 393,0 42,8 32 2689 1886 Vasa Bk
22 30 1504,5 47,6 38 Martti Meronen - Juha Saarikoski 353,0 38,5 35 1219 1469 B-55 - Savuton
23 3 1496,0 47,3 45 Marko Jaakola - Aku Nieminen 380,0 41,4 33 2619 1727 Seinäjoen Bk
24 20 1487,7 47,0 35 Karri Kupari - Ilona Vänni 338,0 36,8 36 2170 1416 B-55 - Tammerbridge
25 13 1487,1 47,0 30 Börje Salonen - Birger Salonen 487,0 53,1 13 1368 1385 Salon Bk
26 1 1479,4 46,8 57 Robert Bjurström - Lassi Rajala 425,0 46,3 25 1581 1565 Tammerbridge
27 26 1478,5 46,8 45 Erkki Becker - Olli Rahi 396,0 43,1 31 1465 1325 Lappeenrannan Bk - Porin Bk
28 2 1471,6 46,5 43 Matti Sihvola - Seppo Castren 437,0 47,6 22 1158 1170 B-55 - Savuton
29 7 1470,7 46,5 67 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 445,0 48,5 20 1684 1036 Savuton
30 29 1469,5 46,5 23 Maria Mylläri - Kati Sandström 409,0 44,6 29 2891 1001 H6 - Turun Bk
31 17 1449,5 45,8 35 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 423,0 46,1 26 1346 1242 TOPPI
32 36 1449,1 45,8 45 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 440,0 47,9 21 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
33 12 1448,9 45,8 39 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 420,0 45,8 27-28 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
34 31 1425,3 45,1 57 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl 465,0 50,7 16 1710 3043 Porvoon Bk
35 35 1404,4 44,4 40 Sami Mäki - Markku Kiander 367,0 40,0 34 2804 1424 Tampereen Bk
36 10 1399,7 44,3 67 Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho 494,0 53,8 12 1467 1462 Lappeenrannan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
91 J85 92 AKQ82
South A743 West A62
None AQ3 N-S 75
632 743
Q642 AK73 J10953 76
QJ1086 --- J1073 Q954
108 KJ6542 --- AKJ4
K7 AQ5 KJ96 A52
109 4
K952 K8
97 Q1098632
J10984 Q108
6S W -980 3H W -140
C D H S N C D H S N
NS 5 1 4 1 3 NS 5 7 4 6 5
EW 8 12 8 12 10 E 7 5 9 7 8
W : : : : 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
36 31 3N E = CJ -400 34 0 8 19 2S N = H4 110 32 2
3 24 4S E +2 D9 -480 18 16 15 12 3D N = H5 110 32 2
4 23 4S E +2 C8 -480 18 16 33 29 2S N = H4 110 32 2
6 21 4S E +2 CJ -480 18 16 10 17 1N S = HJ 90 28 6
7 20 4S E +2 CJ -480 18 16 3 24 3H W -1 SK 50 25 9
8 19 4S E +2 CJ -480 18 16 14 13 4H E -1 D9 50 25 9
9 18 4S E +2 CJ -480 18 16 7 20 2S N -1 H5 -100 20 14
10 17 4S E +2 CJ -480 18 16 25 2 3D S -1 HJ -100 20 14
14 13 4S E +2 S10 -480 18 16 35 27 3D S -1 HJ -100 20 14
16 11 4S E +2 CJ -480 18 16 26 1 2H W = SK -110 16 18
22 5 4S E +2 CJ -480 18 16 6 21 3H E = S4 -140 9 25
25 2 4S E +2 S10 -480 18 16 9 18 3H E = S4 -140 9 25
26 1 4S E +2 CJ -480 18 16 16 11 3H W = SA -140 9 25
30 32 4S E +2 S10 -480 18 16 28 34 2H W +1 SK -140 9 25
33 29 4S E +2 CJ -480 18 16 30 32 3H W = D7 -140 9 25
35 27 4S W +2 HA -480 18 16 36 31 3H E = S4 -140 9 25
15 12 3N W +3 C6 -490 2 32 22 5 3Dx S -1 HJ -200 2 32
28 34 2Hx N -3 SK -500 0 34 4 23 2Sx N -3 DA -800 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 KJ3
North Q
All QJ832
KJ97
109764 A852
K742 J1065
AK4 109
3 1064
Q
A983
765
AQ852
2N N 120
C D H S N
NS 9 9 5 5 8
EW 3 3 7 8 5
Pair Contr Ld Result Score
7 20 3N S = H4 600 29 5
8 19 3N S = S10 600 29 5
14 13 3N N = S3 600 29 5
15 12 3N N = S5 600 29 5
22 5 3N N = S5 600 29 5
33 29 3N N = S6 600 29 5
10 17 2N S +1 H6 150 21 13
25 2 3C N +2 SA 150 21 13
4 23 3C N = DA 110 18 16
6 21 5C N -1 SA -100 11 23
9 18 3N N -1 S5 -100 11 23
16 11 3N N -1 S5 -100 11 23
26 1 3N N -1 S2 -100 11 23
28 34 3N N -1 S2 -100 11 23
30 32 5C N -1 C4 -100 11 23
3 24 3N N -2 H6 -200 2 32
35 27 5C S -2 DK -200 2 32
36 31 3N N -2 S2 -200 2 32
Score tables Session: 1 2