| 2016-04-16 - 17 SM-parifinaali - Istunto 2 | Round 13 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 105. Average: 1785,0.
Round winner Pair Name Score %
6 Pasi Suominen - Taru Suppula 88 86,3
26 Erkki Becker - Olli Rahi 77 75,5
19 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 75 73,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 5 2106,7 59,0 47 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 712,0 53,7 9 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
2 32 2073,9 58,1 30 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 726,0 54,8 6 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
3 22 2008,2 56,3 40 Markku Pekkinen - Raija Tuomi 805,0 60,7 1 1829 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
4 18 2007,7 56,2 37 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 748,0 56,4 4 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
5 9 1914,8 53,6 25 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 731,0 55,1 5 1161 1831 Kulo Bridge
6 16 1900,3 53,2 27 Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki 663,0 50,0 18 1426 1090 Tampereen Bk
7 34 1895,5 53,1 52 Veijo Lösönen - Timo Arppe 778,0 58,7 2 1411 1166 Salon Bk - H6
8 27 1895,1 53,1 71 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 637,0 48,0 24 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
9 19 1891,9 53,0 75 Klaus Harjunen - Mikko Toivonen 710,0 53,5 10-11 1105 1108 Savuton - SABL "Otapieti"
10 8 1886,1 52,8 31 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 693,0 52,3 13 1062 1039 Tammerbridge
11 6 1883,4 52,8 88 Pasi Suominen - Taru Suppula 709,0 53,5 12 1041 1100 Tammerbridge - TOPPI
12 23 1861,4 52,1 49 Bill Korsman - Reko Märsylä 772,0 58,2 3 1290 1453 Vasa Bk
13 14 1836,3 51,4 36 Timo Halttunen - Kari Noponen 684,0 51,6 15-16 1447 1092 Akaan Bk - B-19
14 33 1819,3 51,0 51 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 710,0 53,5 10-11 1070 1320 B-55
15 21 1782,1 49,9 66 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 687,0 51,8 14 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
16 25 1780,7 49,9 48 Patrik Räihä - Richard Räihä 662,0 49,9 19 1719 2704 Vasa Bk
17 15 1772,3 49,6 28 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 645,0 48,6 22-23 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
18 24 1766,6 49,5 39 Kari Engelbarth - Timo Ollila 563,0 42,5 34 1591 1113 TOPPI - Porin Bk
19 28 1755,2 49,2 60 Markku Seppänen - Martti Seppänen 589,0 44,4 30 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
20 11 1740,6 48,8 63 Kalervo Aro - Esa Auranen 721,0 54,4 7-8 1503 1665 H6
21 30 1729,5 48,4 55 Martti Meronen - Juha Saarikoski 578,0 43,6 31 1219 1469 B-55 - Savuton
22 3 1729,0 48,4 72 Marko Jaakola - Aku Nieminen 613,0 46,2 27 2619 1727 Seinäjoen Bk
23 20 1723,7 48,3 74 Karri Kupari - Ilona Vänni 574,0 43,3 32 2170 1416 B-55 - Tammerbridge
24 4 1715,9 48,1 53 Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki 599,0 45,2 29 2689 1886 Vasa Bk
25 26 1709,5 47,9 77 Erkki Becker - Olli Rahi 627,0 47,3 25 1465 1325 Lappeenrannan Bk - Porin Bk
26 13 1684,1 47,2 62 Börje Salonen - Birger Salonen 684,0 51,6 15-16 1368 1385 Salon Bk
27 31 1681,3 47,1 49 Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl 721,0 54,4 7-8 1710 3043 Porvoon Bk
28 17 1680,5 47,1 65 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 654,0 49,3 20 1346 1242 TOPPI
29 2 1679,6 47,0 51 Matti Sihvola - Seppo Castren 645,0 48,6 22-23 1158 1170 B-55 - Savuton
30 7 1675,7 46,9 42 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto 650,0 49,0 21 1684 1036 Savuton
31 12 1630,9 45,7 53 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 602,0 45,4 28 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
32 36 1625,1 45,5 59 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 616,0 46,5 26 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
33 29 1614,5 45,2 14 Maria Mylläri - Kati Sandström 554,0 41,8 36 2891 1001 H6 - Turun Bk
34 1 1611,4 45,1 50 Robert Bjurström - Lassi Rajala 557,0 42,0 35 1581 1565 Tammerbridge
35 35 1606,4 45,0 43 Sami Mäki - Markku Kiander 569,0 42,9 33 2804 1424 Tampereen Bk
36 10 1585,7 44,4 54 Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho 680,0 51,3 17 1467 1462 Lappeenrannan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
103 KQ10975 104 Q1097543
South 2 West 1093
All AKQJ62 None ---
--- K42
A3 842 J86 K2
AKQJ4 95 J64 A7
109 83 9852 KQJ76
AK104 QJ8653 AQ10 J876
J6 A
108763 KQ852
754 A1043
972 953
6Cx W 200 4S N 420
C D H S N C D H S N
NS 1 11 3 11 2 NS 6 5 9 10 6
E 11 2 8 2 7 E 6 8 3 3 7
W : : 9 : : W 7 : : : 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 28 4Sx N +1 H9 990 30 4 12 23 5Dx E -3 SA 500 33 1
10 25 4Sx N +1 D8 990 30 4 36 35 4Dx E -3 HK 500 33 1
19 16 4Sx N +1 CQ 990 30 4 19 16 4Dx E -2 HK 300 30 4
26 9 4Sx N +1 D3 990 30 4 26 9 3H S +1 DJ 170 28 6
30 5 4Sx N +1 CQ 990 30 4 20 15 3C E -3 HK 150 26 8
13 22 5Sx N = H9 850 23 11 2 33 3S N = DK 140 20 14
34 1 5Sx N = H9 850 23 11 4 31 2S N +1 DK 140 20 14
14 21 5Dx N = H9 750 19 15 11 24 3S N = DK 140 20 14
20 15 5Dx N = H9 750 19 15 18 17 3H S = D5 140 20 14
11 24 4S N +1 CQ 650 14 20 32 3 3S N = DK 140 20 14
18 17 4S N +1 CQ 650 14 20 29 6 4D E -2 SA 100 14 20
36 35 4S N +1 H9 650 14 20 13 22 3D E -1 SA 50 10 24
12 23 5H W -2 DA 200 10 24 14 21 3D E -1 SA 50 10 24
8 27 3D N +2 H9 150 7 27 30 5 3D E -1 SA 50 10 24
32 3 4D N +1 H9 150 7 27 7 28 4S N -1 DK -50 5 29
4 31 6Sx N -1 H9 -200 4 30 8 27 3H S -1 D5 -50 5 29
2 33 4H N -5 CQ -500 2 32 10 25 2N E = SA -120 2 32
29 6 6C E = SJ -1370 0 34 34 1 2N E +1 SA -150 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105 Q9653
North 1064
E-W Q106
AK
A104 KJ7
973 J82
J8 A54
Q10876 J532
82
AKQ5
K9732
94
4H N 420
C D H S N
NS 6 10 10 8 9
EW 7 3 3 5 4
Pair Contr Ld Result Score
2 33 3N S +1 C6 430 29 5
4 31 3N N +1 H8 430 29 5
11 24 3N N +1 C3 430 29 5
13 22 3N N +1 C6 430 29 5
20 15 3N N +1 C3 430 29 5
34 1 3N N +1 C2 430 29 5
10 25 4H S = C6 420 22 12
8 27 3N N = H2 400 19 15
26 9 3N N = HJ 400 19 15
19 16 1N S +3 C6 180 15 19
30 5 1N S +3 C6 180 15 19
36 35 2N S +1 H9 150 12 22
12 23 2D S +2 C8 130 10 24
7 28 2N N -1 C2 -50 7 27
14 21 2N S -1 C6 -50 7 27
18 17 1N S -2 C6 -100 3 31
32 3 3N N -2 C2 -100 3 31
29 6 3N N -3 C3 -150 0 34
Score tables Session: 1 2