| 2016-10-15 Porin Rally 2016 - Session 1 | Board 13-16 |
Score tables Session: 1 2 3
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 16. Average: 240.0. Average handicap: 5.3.
Round winner Pair Name Score %
6 Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström 98 81.7
11 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki 89 74.2
15 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 89 74.2
Rank Pair Score % Round Name Hcp% Hcp M-ID Club
1 22 293.4 61.1 85 Eeva Sammalisto - Jukka Aalto 6.4 4.8 1.4 3047 1928 B-19
2 15 286.3 59.6 89 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 5.7 6.4 3.3 2717 2694 Vasa Bk
3 24 282.5 58.9 66 Aleksi Aalto - Tatu Sammalisto 4.7 -14.5 3003 1109 B-19
4 33 278.4 58.0 61 Ritva Kulju - Kimmo Jokivuori 12.1 6.3 18.4 2547 1559 Porin Bk
5 6 269.7 56.2 98 Kimmo Kotiniemi - Pirjo Nordström 12.2 10.9 29.7 1932 1738 Porin Bk
6 23 269.0 56.0 43 Olli-Pekka Hinkkanen - Mikko Johansson 12.3 12.1 33.0 2057 2030 Porin Bk
7 25 266.8 55.6 77 Vilma Noponen - Teija Tuomi 6.7 5.5 3.8 1093 1809 Akaan Bk
8 37 266.5 55.5 72 Arttu Keisala - Kari Patana 13.8 7.5 2277 1059 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
9 3 266.3 55.5 57 Jarmo Halonen - Kari Seppä 5.1 12.4 16.3 1732 1936 Porin Bk
10 36 263.2 54.8 40 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä 15.2 47.2 2879 2880 Porin Bk
11 17 262.7 54.7 49 Outi Rahi - Teodor Velkov 4.9 1.5 -10.3 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
12 16 258.8 53.9 56 Antti Saarinen - Janne Virtanen 8.8 14.7 30.8 1436 1417 Tammerbridge
13 14 258.3 53.8 59 Ilona Vänni - Timo Halttunen 5.0 -13.7 1416 1447 Tammerbridge - Akaan Bk
14 1 256.4 53.4 86 Vesa Fagerlund - Clas Nyberg -25.6 1268 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
15 32 247.2 51.5 77 Sari Itäluoma - Veijo Nikkanen 6.2 1.7 -6.8 2858 1270 Tammerbridge
16 11 240.4 50.1 89 Hulda Ahonen - Jussi Pölkki -25.6 1348 1090 Tampereen Bk
17 31 236.4 49.2 59 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas -25.6 1149 1808 Vasa Bk - Turun Bk
18 28 231.3 48.2 29 Matti Laaksonen - Mauri Eliala 4.9 6.8 2.3 1833 1722 Pieksämäen Bk
19 26 226.3 47.1 48 Timo Järvinen - Eero Kauppila 16.3 17.0 54.3 1502 2211 Rauman Bk
20 5 222.0 46.3 51 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 6.1 5.9 3.0 1678 2837 Salon Bk
21 27 220.4 45.9 77 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä -25.6 1318 1319 Salon Bk
22 12 219.5 45.7 40 Marko Ketola - Sami Mäki 2.9 4.7 -7.5 1588 2804 Tampereen Bk
23 13 219.4 45.7 46 Petri Lähteenmäki - Ari Ruusunen 6.8 6.6 6.4 1734 1733 Rauman Bk
24 21 215.4 44.9 46 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen -25.6 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
25 34 215.0 44.8 53 Asko Riutta - Pasi Suominen 3.2 -18.0 1327 1041 Tammerbridge
26 4 213.5 44.5 50 Marko Tallgren - Martti Meronen 4.7 -14.5 2888 1219 Rauman Bk - B-55
27 18 213.1 44.4 43 Marjatta Panhelainen - Marjatta Nordlund 5.1 5.2 -0.9 1494 1351 Rauman Bk - Turun Bk
28 2 207.8 43.3 39 Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen 3.1 -18.2 1328 1278 ÅBK - Turun Bk
29 35 205.9 42.9 68 Olli Rahi - Mikko Rahi 4.1 6.5 -0.1 1325 2552 Porin Bk
30 8 203.2 42.3 77 Päivi Salonen - Esa Halminen 5.0 4.5 -2.8 1558 1556 Porin Bk
31 7 189.8 39.5 31 Timo Arppe - Jarmo Laakso 1.0 -23.2 1166 1365 H6 - Salon Bk
32 38 175.4 36.6 59 Seppo Aalto - Matti Mäenpää 6.3 5.0 1.4 1730 1380 Porin Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 1084 14 AQ4
North AKJ65 East J1093
All AK2 None A10653
93 2
532 AK7 J62 K93
104 Q9873 KQ876 A52
84 73 J2 987
AK10865 J74 1095 AQ43
QJ96 10875
2 4
QJ10965 KQ4
Q2 KJ876
3S N 140 2N N 120
C D H S N C D H S N
NS 4 9 6 9 5 N 8 8 6 8 8
EW 8 3 7 4 5 S : : : : 7
EW 5 4 7 5 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 13 3N N +1 SK 630 30 0 6 18 3H W -3 C2 150 29 1
27 38 3N N = H9 600 28 2 8 12 1N E -3 S8 150 29 1
24 35 2N N +1 C7 150 26 4 1 13 2S S +1 C10 140 26 4
6 18 3S S = CA 140 21 9 25 36 3D N +1 HA 130 24 6
8 12 3S S = CK 140 21 9 4 16 3D N = D7 110 22 8
22 33 2S S +1 CK 140 21 9 22 33 2H W -2 HJ 100 19 11
25 36 2S S +1 H10 140 21 9 23 34 3H W -2 C2 100 19 11
21 32 3D S +1 H10 130 16 14 26 37 2D N = HA 90 16 14
4 16 1N N +1 C3 120 14 16 2 14 2H W -1 C2 50 11 19
5 17 3D S = CK 110 12 18 3 15 2H W -1 C2 50 11 19
2 14 3C W -1 HK 100 10 20 5 17 2H W -1 DA 50 11 19
28 31 Pass 0 8 22 21 32 1N E -1 C6 50 11 19
3 15 4D S -1 CA -100 6 24 24 35 3D N -1 D8 -50 5 25
7 11 2H N -2 D7 -200 3 27 28 31 3D N -1 D7 -50 5 25
23 34 5D S -2 CK -200 3 27 7 11 3C S -2 HK -100 1 29
26 37 3Cx W = S8 -670 0 30 27 38 3D N -2 D9 -100 1 29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 963 16 3
South AQ6 West K72
N-S 1085 E-W KQ843
K754 J973
A108754 --- J109652 AQ84
K98543 10 J983 1064
--- KJ97643 9 J1075
Q J10832 AK 86
KQJ2 K7
J72 AQ5
AQ2 A62
A96 Q10542
4Dx W 500 4C N 130
C D H S N C D H S N
N 8 6 7 7 9 NS 10 9 7 5 7
S : : : 8 : EW 3 4 6 8 5
EW 5 7 5 5 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
25 37 5Hx W -4 C4 800 30 0 22 34 4Sx W -2 C3 500 30 0
1 12 4N S +1 S5 660 28 2 3 14 4C S = SJ 130 25 5
5 16 3N S +1 S5 630 26 4 6 17 4C S = SJ 130 25 5
6 17 3N S = CQ 600 23 7 26 38 4C S = SJ 130 25 5
27 31 3N S = CQ 600 23 7 27 31 4C S = SJ 130 25 5
3 14 4Hx W -3 S9 500 15 15 24 36 3S W -1 C7 100 20 10
7 18 4Hx W -3 C5 500 15 15 2 13 2N S -1 SJ -50 18 12
8 11 4Hx W -3 D10 500 15 15 4 15 3N S -2 SJ -100 12 18
22 34 4Hx W -3 C4 500 15 15 7 18 3N S -2 SJ -100 12 18
23 35 5Dx E -3 SJ 500 15 15 8 11 5D N -2 SA -100 12 18
24 36 3Sx W -3 C5 500 15 15 21 33 5D S -2 SQ -100 12 18
21 33 4Dx E -2 SK 300 7 23 28 32 3N S -2 SJ -100 12 18
26 38 4Hx W -2 D10 300 7 23 23 35 2S E = C4 -110 6 24
28 32 3H E -2 SK 100 4 26 1 12 3N S -3 SJ -150 2 28
4 15 2D W -1 D5 50 2 28 5 16 3N S -3 SJ -150 2 28
2 13 2D W +2 D8 -130 0 30 25 37 3N S -3 SJ -150 2 28
Score tables Session: 1 2 3