| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 1 | Round 4 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 12. Average: 204.
Round winner Pair Name Score %
35 Kari Noponen - Mikko Toivonen 81 79,4
5 Marko Jurvanen - Lasse Utter 79 77,5
18 Taru Suppula - Jussi Tamminen 78 76,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 278 68,1 79 Marko Jurvanen - Lasse Utter 2312 1013 Jyväskylän Bk
2 11 269 65,9 71 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
3 1 256 62,7 65 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
4 35 254 62,3 81 Kari Noponen - Mikko Toivonen 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
5 33 252 61,8 54 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
6 16 248 60,8 52 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
7 12 247 60,5 65 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
8 4 246 60,3 76 Klaus Harjunen - Tor Meinander 1105 1086 Savuton
9 24 239 58,6 65 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
10 20 234 57,4 63 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
11 30 230 56,4 58 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
12 31 229 56,1 37 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
13 26 224 54,9 54 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
14 34 220 53,9 61 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
15 18 216 52,9 78 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
16 15 215 52,7 71 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
23 215 52,7 39 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
18 19 214 52,5 37 Aapo Nieminen - Kari Patana 2161 1059 Jyväskylän Bk
19 10 210 51,5 48 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
20 2 208 51,0 68 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
21 21 202 49,5 73 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
22 29 199 48,8 44 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
23 6 196 48,0 34 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
24 22 192 47,1 29 Erkki Becker - Arto Puumalainen 1465 1082 Lappeenrannan Bk
25 9 186 45,6 41 Matti Niemi - Jorma Valta 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
26 25 182 44,6 24 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 1954 1270 Tammerbridge
27 17 177 43,4 48 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 2326 1009 Kajaanin Bk
28 3 168 41,2 23 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 2724 1073 B-55 - H6
13 168 41,2 44 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
30 7 163 40,0 37 Tanja Oinonen - Jouko Leander 2272 1347 Jyväskylän Bk
31 27 159 39,0 50 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
32 28 153 37,5 31 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 1678 2837 Salon Bk
33 32 146 35,8 31 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
34 14 142 34,8 58 Juha Saarikoski - Martti Meronen 1469 1219 Savuton - Turun Bk
35 36 107 26,2 26 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
36 8 100 24,5 21 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 K42 11 6
East 1075 South A743
All A2 None 1095
K9852 AQ632
J853 A9 AJ1075 Q932
832 AQJ96 8652 QJ
KQJ 7653 AQJ2 K
AQ10 43 --- KJ8754
Q1076 K84
K4 K109
10984 87643
J76 109
3H E -140 5S W -450
C D H S N C D H S N
NS 7 5 4 6 5 NS 4 6 5 1 4
E 6 8 9 7 8 E 8 7 7 11 9
W 5 : : : : W : : 8 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
11 32 4H E -2 D10 200 28 6 1 7 4S W +1 D5 -450 18 16
12 31 4H E -2 D10 200 28 6 6 2 4S W +1 D10 -450 18 16
15 28 4H E -2 S7 200 28 6 8 35 4S W +1 D10 -450 18 16
17 26 4H E -2 D10 200 28 6 11 32 4S W +1 D10 -450 18 16
18 25 4H E -2 D10 200 28 6 12 31 4S W +1 S6 -450 18 16
33 10 4H E -2 D10 200 28 6 14 29 4S W +1 D10 -450 18 16
34 9 4H E -2 S7 200 28 6 15 28 4S W +1 D10 -450 18 16
1 7 3H E -1 D10 100 15 19 16 27 4S W +1 D5 -450 18 16
3 5 4H E -1 D10 100 15 19 17 26 4S W +1 D10 -450 18 16
14 29 4H E -1 C6 100 15 19 18 25 4S W +1 D10 -450 18 16
16 27 4H E -1 C6 100 15 19 22 21 4S W +1 D10 -450 18 16
24 19 4H E -1 C6 100 15 19 23 20 4S W +1 D10 -450 18 16
30 13 4H E -1 C6 100 15 19 24 19 4S W +1 D10 -450 18 16
6 2 2H E = D10 -110 8 26 30 13 4S W +1 HA -450 18 16
23 20 2H E +1 D10 -140 6 28 33 10 4S W +1 D10 -450 18 16
8 35 3N E = D10 -600 3 31 34 9 4S W +1 D10 -450 18 16
22 21 3N W = C5 -600 3 31 36 4 4S W +1 D10 -450 18 16
36 4 4H E = C6 -620 0 34 3 5 4S W +2 HA -480 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 J85
West KQ54
N-S Q96
J106
AKQ9763 42
1098 AJ632
85 K107
3 A97
10
7
AJ432
KQ8542
5H E -450
C D H S N
NS 9 7 2 3 3
E 4 4 11 10 9
W : : 10 : :
Pair Contr Ld Result Score
1 7 4C S -1 SA -100 32 2
18 25 5C N -1 S4 -100 32 2
24 19 4C S -1 SA -100 32 2
11 32 5Cx N -1 S4 -200 25 9
14 29 5C N -2 S4 -200 25 9
15 28 5C S -2 SK -200 25 9
30 13 5C S -2 SA -200 25 9
12 31 4S W = CJ -420 19 15
16 27 4S W = HK -420 19 15
23 20 4S W +1 HK -450 15 19
34 9 4H E +1 CK -450 15 19
3 5 5Cx N -2 S4 -500 8 26
6 2 5Cx S -2 SA -500 8 26
22 21 5Cx N -2 S4 -500 8 26
33 10 5Cx N -2 S6 -500 8 26
36 4 5Cx N -2 S4 -500 8 26
17 26 6Cx S -3 SA -800 2 32
8 35 5Cxx N -2 S4 -1000 0 34
Score tables Session: 1 2