| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 1 | Round 8 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 24. Average: 408.
Round winner Pair Name Score %
4 Klaus Harjunen - Tor Meinander 84 82,4
9 Matti Niemi - Jorma Valta 83 81,4
18 Taru Suppula - Jussi Tamminen 77 75,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 488 59,8 42 Marko Jurvanen - Lasse Utter 2312 1013 Jyväskylän Bk
2 1 479 58,7 52 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
3 35 470 57,6 60 Kari Noponen - Mikko Toivonen 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
4 33 467 57,2 25 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
5 20 455 55,8 53 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
6 15 454 55,6 50 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
7 4 448 54,9 84 Klaus Harjunen - Tor Meinander 1105 1086 Savuton
8 22 441 54,0 73 Erkki Becker - Arto Puumalainen 1465 1082 Lappeenrannan Bk
9 12 436 53,4 18 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
23 436 53,4 35 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
11 11 431 52,8 60 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
12 21 430 52,7 67 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
13 10 425 52,1 60 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
17 425 52,1 49 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 2326 1009 Kajaanin Bk
15 31 424 52,0 49 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
16 18 418 51,2 77 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
17 9 417 51,1 83 Matti Niemi - Jorma Valta 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
26 417 51,1 57 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
19 2 415 50,9 52 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
20 16 414 50,7 42 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
21 13 411 50,4 64 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
34 411 50,4 53 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
23 28 403 49,4 67 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 1678 2837 Salon Bk
24 29 399 48,9 29 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
25 27 396 48,5 71 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
26 24 385 47,2 31 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
27 30 384 47,1 35 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
28 36 383 46,9 40 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
29 19 378 46,3 39 Aapo Nieminen - Kari Patana 2161 1059 Jyväskylän Bk
30 6 364 44,6 42 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
31 3 359 44,0 38 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 2724 1073 B-55 - H6
32 25 358 43,9 45 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 1954 1270 Tammerbridge
33 8 344 42,2 62 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
34 32 327 40,1 63 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
35 14 300 36,8 50 Juha Saarikoski - Martti Meronen 1469 1219 Savuton - Turun Bk
36 7 296 36,3 19 Tanja Oinonen - Jouko Leander 2272 1347 Jyväskylän Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 874 23 62
East KQ6 South 98732
E-W Q43 All 94
A1065 A743
AQ32 K9 AJ105 Q97
104 AJ9753 6 KJ5
AK96 72 AJ1072 KQ6
973 KQ8 KJ5 Q1098
J1065 K843
82 AQ104
J1085 853
J42 62
5H E -650 4N E -630
C D H S N C D H S N
NS 4 4 2 3 2 NS 3 2 7 3 3
EW 9 9 11 9 10 E 10 11 6 10 10
W : : : : 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
18 33 3N E +1 DJ -630 33 1 27 24 3N W -1 HQ 100 34 0
22 29 3N E +1 DJ -630 33 1 10 6 3N E = H4 -600 30 4
3 13 4H E +1 DJ -650 21 13 21 30 3N E = H4 -600 30 4
5 11 4H E +1 DJ -650 21 13 28 23 3N E = H4 -600 30 4
16 35 4H E +1 DJ -650 21 13 2 14 3N E +1 S5 -630 16 18
19 32 4H E +1 DJ -650 21 13 3 13 3N E +1 S4 -630 16 18
20 31 4H E +1 C2 -650 21 13 5 11 3N E +1 S4 -630 16 18
21 30 4H E +1 H8 -650 21 13 7 9 3N E +1 S4 -630 16 18
26 25 4H E +1 DJ -650 21 13 15 1 3N E +1 S4 -630 16 18
27 24 4H E +1 DJ -650 21 13 16 35 3N E +1 S4 -630 16 18
28 23 4H E +1 D6 -650 21 13 18 33 3N E +1 H4 -630 16 18
34 17 4H E +1 DJ -650 21 13 20 31 3N E +1 S4 -630 16 18
2 14 3N E +2 C2 -660 8 26 22 29 3N E +1 D5 -630 16 18
12 4 3N W +2 C6 -660 8 26 34 17 3N E +1 C6 -630 16 18
36 8 3N E +2 DJ -660 8 26 36 8 3N E +1 S5 -630 16 18
7 9 4H E +2 DJ -680 2 32 12 4 3N E +2 S4 -660 2 32
10 6 4H E +2 DJ -680 2 32 19 32 3N E +2 S4 -660 2 32
15 1 4H E +2 DJ -680 2 32 26 25 3N E +2 D5 -660 2 32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 K
West 2
None AK1098742
K105
Q10872 J96
QJ97 AK103
Q 65
AQ9 8432
A543
8654
J3
J76
5Hx W 300
C D H S N
NS 6 11 4 4 8
E 7 2 9 8 4
W : : : 9 :
Pair Contr Ld Result Score
26 25 4Dx N +1 HA 610 34 0
15 1 5Dx N = HA 550 32 2
2 14 5D N = HA 400 28 6
10 6 5D N = HK 400 28 6
18 33 5D N = HA 400 28 6
22 29 4Sx W -2 DA 300 24 10
19 32 4D N +1 HA 150 16 18
20 31 4D N +1 HA 150 16 18
21 30 4D N +1 HA 150 16 18
27 24 4D N +1 S2 150 16 18
28 23 4D N +1 HA 150 16 18
34 17 4D N +1 S6 150 16 18
36 8 4D N +1 HK 150 16 18
12 4 3N S -1 HQ -50 8 26
5 11 5Dx N -1 HA -100 5 29
16 35 5Dx N -1 HA -100 5 29
3 13 3S W = DA -140 1 33
7 9 3S W = DA -140 1 33
Score tables Session: 1 2