| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 1 | Round 10 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 30. Average: 510.
Round winner Pair Name Score %
13 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 93 91,2
33 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 88 86,3
36 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 87 85,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 33 644 63,1 88 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 5 594 58,2 66 Marko Jurvanen - Lasse Utter 2312 1013 Jyväskylän Bk
3 17 584 57,3 74 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 2326 1009 Kajaanin Bk
4 13 566 55,5 93 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
5 35 563 55,2 46 Kari Noponen - Mikko Toivonen 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
6 12 552 54,1 78 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
7 1 547 53,6 51 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
8 21 545 53,4 53 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
9 16 542 53,1 66 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
10 30 541 53,0 82 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
11 18 536 52,5 63 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
12 4 531 52,1 36 Klaus Harjunen - Tor Meinander 1105 1086 Savuton
13 31 527 51,7 63 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
14 20 524 51,4 56 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
36 524 51,4 87 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
16 11 523 51,3 64 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
34 523 51,3 49 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
18 29 519 50,9 58 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
19 22 517 50,7 14 Erkki Becker - Arto Puumalainen 1465 1082 Lappeenrannan Bk
20 26 515 50,5 44 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
21 15 508 49,8 36 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
22 27 507 49,7 63 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
23 10 504 49,4 15 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
24 9 503 49,3 38 Matti Niemi - Jorma Valta 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
25 23 499 48,9 36 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
26 2 494 48,4 39 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
27 6 491 48,1 63 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
28 28 476 46,7 39 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 1678 2837 Salon Bk
29 3 471 46,2 28 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 2724 1073 B-55 - H6
30 19 468 45,9 51 Aapo Nieminen - Kari Patana 2161 1059 Jyväskylän Bk
31 24 464 45,5 39 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
32 25 446 43,7 20 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 1954 1270 Tammerbridge
33 32 433 42,5 66 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
34 8 406 39,8 24 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
35 14 394 38,6 39 Juha Saarikoski - Martti Meronen 1469 1219 Savuton - Turun Bk
36 7 379 37,2 9 Tanja Oinonen - Jouko Leander 2272 1347 Jyväskylän Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 KJ2 29 986543
West Q3 North AKJ6
N-S KQJ All 8
Q9432 K3
A10763 --- AK 107
J82 K9754 952 1073
96532 A108 A654 Q932
--- AJ876 10752 Q864
Q9854 QJ2
A106 Q84
74 KJ107
K105 AJ9
3Dx W 100 4N N 630
C D H S N C D H S N
NS 8 4 4 8 7 NS 8 9 10 10 10
EW 5 8 8 5 5 EW 5 4 2 2 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
36 10 2Sx S = H2 670 34 0 5 15 4S N +1 C6 650 30 4
17 3 3N N +1 C8 630 32 2 12 8 4S N +1 C4 650 30 4
1 19 3S S = H2 140 30 4 18 2 4S N +1 C6 650 30 4
14 6 2S N = H4 110 27 7 29 26 4S N +1 C4 650 30 4
30 25 2S S = H8 110 27 7 30 25 4S N +1 C4 650 30 4
5 15 2S W -2 DK 100 23 11 20 35 3N S +1 C2 630 21 13
12 8 4Hx E -1 S4 100 23 11 24 31 3N S +1 C5 630 21 13
18 2 3D W -1 DK 50 20 14 28 27 3N S +1 H6 630 21 13
4 16 3S S -1 H2 -100 15 19 36 10 3N S +1 C2 630 21 13
21 34 3S S -1 HJ -100 15 19 1 19 4S N = H3 620 8 26
23 32 3S S -1 H2 -100 15 19 4 16 4S N = H3 620 8 26
29 26 3S S -1 H2 -100 15 19 7 13 4S N = D3 620 8 26
20 35 3Sx S -1 H2 -200 10 24 9 11 4S N = S10 620 8 26
9 11 4Sx S -2 H2 -500 5 29 14 6 4S N = C6 620 8 26
22 33 4Sx S -2 H2 -500 5 29 17 3 4S N = D3 620 8 26
24 31 4Sx S -2 H2 -500 5 29 21 34 4S N = C6 620 8 26
28 27 4Sx S -2 D6 -500 5 29 22 33 4S N = D3 620 8 26
7 13 4Hx E = C5 -590 0 34 23 32 4S N = C4 620 8 26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 7652
East KQ42
None A1073
4
AKJ10 9
J97 85
KJ4 Q985
1076 KQJ852
Q843
A1063
62
A93
3Hx S -100
C D H S N
N 2 5 8 7 6
S 3 6 : 8 :
EW 9 7 5 5 7
Pair Contr Ld Result Score
17 3 5C W -2 HK 100 34 0
36 10 1N E -1 H6 50 32 2
21 34 3S N -1 CK -50 30 4
9 11 4H N -2 CK -100 25 9
12 8 4H N -2 S9 -100 25 9
20 35 4H S -2 SK -100 25 9
30 25 4H N -2 S9 -100 25 9
1 19 3C E = D6 -110 13 21
4 16 3C E = D6 -110 13 21
5 15 3C E = D6 -110 13 21
18 2 3C E = D6 -110 13 21
23 32 3C W = HK -110 13 21
24 31 3C E = D6 -110 13 21
28 27 3C E = D6 -110 13 21
29 26 3C E = D6 -110 13 21
14 6 3C E +1 D2 -130 4 30
7 13 5H N -3 CK -150 1 33
22 33 2C W +3 S6 -150 1 33
Score tables Session: 1 2