| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 1 | Round 12 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 36. Average: 612.
Round winner Pair Name Score %
11 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 76 74,5
6 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 75 73,5
21 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 75 73,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 33 776 63,4 54 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 5 702 57,4 47 Marko Jurvanen - Lasse Utter 2312 1013 Jyväskylän Bk
3 12 684 55,9 68 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
4 17 681 55,6 56 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 2326 1009 Kajaanin Bk
5 21 677 55,3 75 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
6 31 665 54,3 71 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
7 29 663 54,2 68 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
8 16 662 54,1 57 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
9 11 658 53,8 76 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
10 13 656 53,6 26 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
11 1 653 53,3 61 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
12 4 652 53,3 43 Klaus Harjunen - Tor Meinander 1105 1086 Savuton
13 20 648 52,9 59 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
34 648 52,9 68 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
15 35 647 52,9 45 Kari Noponen - Mikko Toivonen 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
16 30 627 51,2 34 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
17 22 621 50,7 41 Erkki Becker - Arto Puumalainen 1465 1082 Lappeenrannan Bk
18 9 615 50,2 74 Matti Niemi - Jorma Valta 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
10 615 50,2 73 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
20 6 605 49,4 75 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
21 36 601 49,1 34 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
22 27 599 48,9 42 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
23 26 598 48,9 48 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
24 2 592 48,4 61 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
25 15 588 48,0 28 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
26 18 587 48,0 27 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
27 23 585 47,8 41 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
28 3 563 46,0 27 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 2724 1073 B-55 - H6
29 19 560 45,8 55 Aapo Nieminen - Kari Patana 2161 1059 Jyväskylän Bk
30 24 545 44,5 57 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
31 25 540 44,1 34 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 1954 1270 Tammerbridge
32 32 535 43,7 60 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
33 28 533 43,5 31 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 1678 2837 Salon Bk
34 8 530 43,3 45 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
35 7 475 38,8 46 Tanja Oinonen - Jouko Leander 2272 1347 Jyväskylän Bk
36 14 446 36,4 29 Juha Saarikoski - Martti Meronen 1469 1219 Savuton - Turun Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 Q753 35 J6532
East K83 South AQ
N-S Q10642 E-W KQ
A KQ86
K108 A96 AQ K10874
1074 QJ62 109864 J3
J973 85 10973 A82
K65 Q1098 32 J74
J42 9
A95 K752
AK J654
J7432 A1095
3S S 140 4C S 130
C D H S N C D H S N
NS 7 8 7 9 6 NS 10 9 8 7 8
EW 6 5 5 4 6 EW 3 4 5 5 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 18 3N S = S8 600 34 0 6 18 3N N = HJ 400 20 14
20 4 2H W -3 CA 150 32 2 7 17 3N S = HJ 400 20 14
31 28 2N S = S8 120 30 4 9 15 3N N = HJ 400 20 14
14 10 3D S = H7 110 28 6 11 13 3N N = HJ 400 20 14
11 13 1N S = D7 90 26 8 16 8 3N S = H10 400 20 14
9 15 1N E = D2 -90 24 10 19 5 3N S = H10 400 20 14
3 21 1N S -1 D3 -100 19 15 20 4 3N N = HJ 400 20 14
7 17 1N S -1 D3 -100 19 15 23 1 3N N = HJ 400 20 14
19 5 3N S -1 H4 -100 19 15 24 35 3N S = H10 400 20 14
32 27 2N S -1 H4 -100 19 15 25 34 3N S = H10 400 20 14
16 8 3N S -2 H7 -200 7 27 26 33 3N N = S9 400 20 14
22 2 3N S -2 H4 -200 7 27 30 29 3N N = HJ 400 20 14
23 1 3N S -2 H4 -200 7 27 31 28 3N N = HJ 400 20 14
24 35 3N S -2 H7 -200 7 27 32 27 3N N = S7 400 20 14
25 34 3N S -2 H10 -200 7 27 36 12 3N N = HJ 400 20 14
26 33 3N N -2 H4 -200 7 27 22 2 1N N +2 S4 150 4 30
30 29 3N S -2 H4 -200 7 27 3 21 2C N +2 C4 130 1 33
36 12 3N S -2 H4 -200 7 27 14 10 2C N +2 HJ 130 1 33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 A1032
West KJ6
All J4
K632
Q85 J4
1053 Q984
1065 AQ873
A754 J9
K976
A72
K92
Q108
4S N 620
C D H S N
N 9 7 8 10 9
S 8 : 7 : 8
EW 4 6 5 3 4
Pair Contr Ld Result Score
9 15 4S S = D5 620 30 4
11 13 4S N = DA 620 30 4
16 8 4S N = DA 620 30 4
22 2 4S N = DA 620 30 4
24 35 4S S = D5 620 30 4
6 18 3S S +1 D5 170 21 13
26 33 3S S +1 D5 170 21 13
31 28 3S S +1 D10 170 21 13
32 27 1S N +3 H4 170 21 13
19 5 1N S +2 D5 150 16 18
23 1 3S S = D5 140 14 20
3 21 3N S -1 H3 -100 7 27
7 17 4S N -1 CJ -100 7 27
20 4 4S N -1 CJ -100 7 27
25 34 4S S -1 D5 -100 7 27
30 29 4S S -1 D5 -100 7 27
36 12 3N S -1 H3 -100 7 27
14 10 3N N -2 D7 -200 0 34
Score tables Session: 1 2