| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 1 | Round 14 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 42. Average: 714.
Round winner Pair Name Score %
2 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 90 88,2
22 Erkki Becker - Arto Puumalainen 86 84,3
34 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 84 82,4
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 33 916 64,1 75 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 34 812 56,9 84 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
3 17 810 56,7 54 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 2326 1009 Kajaanin Bk
4 5 806 56,4 50 Marko Jurvanen - Lasse Utter 2312 1013 Jyväskylän Bk
5 21 784 54,9 59 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
6 4 781 54,7 81 Klaus Harjunen - Tor Meinander 1105 1086 Savuton
7 12 780 54,6 48 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
8 1 773 54,1 49 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
16 773 54,1 54 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
10 31 771 54,0 58 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
11 22 761 53,3 86 Erkki Becker - Arto Puumalainen 1465 1082 Lappeenrannan Bk
12 11 754 52,8 48 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
13 35 750 52,5 57 Kari Noponen - Mikko Toivonen 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
14 13 744 52,1 44 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
15 20 742 52,0 30 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
16 29 734 51,4 18 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
17 2 724 50,7 90 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
18 36 718 50,3 59 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
19 10 713 49,9 53 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
20 18 711 49,8 49 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
21 30 708 49,6 27 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
22 15 700 49,0 58 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
23 3 694 48,6 77 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 2724 1073 B-55 - H6
24 23 685 48,0 52 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
25 9 680 47,6 38 Matti Niemi - Jorma Valta 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
26 27 674 47,2 53 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
27 26 666 46,6 12 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
28 6 659 46,1 16 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
29 19 654 45,8 64 Aapo Nieminen - Kari Patana 2161 1059 Jyväskylän Bk
30 8 629 44,0 72 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
31 32 628 44,0 44 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
32 24 626 43,8 21 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
33 28 615 43,1 45 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 1678 2837 Salon Bk
34 25 596 41,7 25 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 1954 1270 Tammerbridge
35 7 590 41,3 43 Tanja Oinonen - Jouko Leander 2272 1347 Jyväskylän Bk
36 14 543 38,0 43 Juha Saarikoski - Martti Meronen 1469 1219 Savuton - Turun Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 KJ 41 J3
West KJ3 North 7
None A1096 E-W K982
J1064 AK8642
AQ8653 1097 A84 KQ1076
A62 Q874 J64 Q985
3 K5 AQ73 J105
873 A952 1095 3
42 952
1095 AK1032
QJ8742 64
KQ QJ7
3Dx N -100 4C N 130
C D H S N C D H S N
NS 6 8 6 4 5 NS 10 6 7 4 7
EW 7 4 7 8 7 EW 2 7 6 8 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 20 3D S = C8 110 32 2 34 29 4Cx N = C3 510 34 0
22 6 3D S = SA 110 32 2 8 20 4C N = SK 130 22 12
34 29 3D S = SA 110 32 2 9 19 4C N = SK 130 22 12
5 23 3S W -1 DA 50 26 8 11 17 4C N = SK 130 22 12
11 17 3S W -1 CJ 50 26 8 13 15 3C N +1 SK 130 22 12
16 12 3S W -1 DA 50 26 8 18 10 3C N +1 SK 130 22 12
21 7 4D S -1 SA -50 19 15 21 7 2C N +2 SK 130 22 12
28 35 4D S -1 C7 -50 19 15 22 6 4C N = SK 130 22 12
33 30 4D S -1 SA -50 19 15 27 1 4C N = SK 130 22 12
36 14 4D S -1 C8 -50 19 15 32 31 3C N +1 SK 130 22 12
9 19 4D S -2 SA -100 13 21 33 30 3C N +1 SK 130 22 12
27 1 4D S -2 SA -100 13 21 36 14 4C N = SK 130 22 12
18 10 2S W = CJ -110 9 25 16 12 3C N = SK 110 10 24
26 2 2S W = CJ -110 9 25 28 35 Pass 0 8 26
13 15 2S W +1 C6 -140 4 30 5 23 5C S -1 SK -50 6 28
25 3 2S W +1 C4 -140 4 30 24 4 3H S -2 SA -100 3 31
32 31 3S W = C10 -140 4 30 25 3 2H S -2 S10 -100 3 31
24 4 3N N -5 S2 -250 0 34 26 2 2S E = HA -110 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 876
East AK98
All QJ543
J
AQJ 1095432
J753 Q42
2 AK
K9753 AQ
K
106
109876
108642
4N E -630
C D H S N
NS 4 8 3 2 2
EW 9 5 9 10 10
Pair Contr Ld Result Score
33 30 4S E -1 D10 100 34 0
22 6 5Dx S -2 SA -500 32 2
5 23 4S E = D10 -620 18 16
8 20 4S E = D10 -620 18 16
13 15 4S E = D10 -620 18 16
16 12 4S E = D6 -620 18 16
18 10 4S E = H10 -620 18 16
21 7 4S E = H10 -620 18 16
24 4 4S E = D6 -620 18 16
25 3 4S E = H10 -620 18 16
27 1 4S W = D10 -620 18 16
28 35 4S E = H10 -620 18 16
32 31 4S E = D9 -620 18 16
34 29 4S E = D10 -620 18 16
36 14 4S E = C2 -620 18 16
9 19 3N E +1 D10 -630 3 31
26 2 3N E +1 D10 -630 3 31
11 17 4S E +1 D10 -650 0 34
Score tables Session: 1 2