| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 2 | Round 2 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 72. Average: 1224.
Round winner Pair Name Score %
15 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 81 79,4
16 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 81 79,4
12 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 79 77,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 33 1462 59,7 21 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 68 33,3 34 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 4 1386 56,6 64 Klaus Harjunen - Tor Meinander 119 58,3 11 1105 1086 Savuton
3 21 1363 55,7 41 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 77 37,7 30 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
4 16 1334 54,5 81 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 150 73,5 1 1586 1423 Tammerbridge
5 17 1322 54,0 49 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 131 64,2 5 2326 1009 Kajaanin Bk
6 12 1321 54,0 79 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 134 65,7 3 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
34 1321 54,0 75 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 122 59,8 8 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
8 5 1311 53,6 35 Marko Jurvanen - Lasse Utter 108 52,9 17 2312 1013 Jyväskylän Bk
9 11 1276 52,1 71 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 140 68,6 2 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
29 1276 52,1 61 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 81 39,7 28-29 1036 1684 Savuton
11 2 1268 51,8 31 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 60 29,4 35 1298 1297 B-19
12 15 1267 51,8 81 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 120 58,8 9-10 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
13 22 1258 51,4 45 Erkki Becker - Arto Puumalainen 92 45,1 22-24 1465 1082 Lappeenrannan Bk
14 36 1250 51,1 69 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 116 56,9 12-13 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
15 10 1231 50,3 65 Agneta Berglund - Maria Nordgren 120 58,8 9-10 1091 1669 AV
16 35 1228 50,2 42 Kari Noponen - Mikko Toivonen 75 36,8 31-32 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
17 18 1226 50,1 41 Taru Suppula - Jussi Tamminen 88 43,1 26-27 1100 1320 TOPPI - B-55
18 23 1224 50,0 77 Anni Mäkelä - Christer Björkman 132 64,7 4 1849 2126 Salon Bk - B-55
27 1224 50,0 61 Martin Arle - Johan Lindén 123 60,3 6-7 1162 1163 AV - Savuton
20 20 1221 49,9 34 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 101 49,5 20 1318 1319 Salon Bk
21 9 1220 49,8 38 Matti Niemi - Jorma Valta 111 54,4 16 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
24 1220 49,8 33 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 88 43,1 26-27 1829 1160 B-55
23 31 1216 49,7 53 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 116 56,9 12-13 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
24 8 1213 49,6 67 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 114 55,9 15 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
25 26 1197 48,9 57 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 92 45,1 22-24 1226 1119 KuBK - Savuton
26 6 1181 48,2 46 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 75 36,8 31-32 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
27 3 1175 48,0 37 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 92 45,1 22-24 2724 1073 B-55 - H6
28 1 1169 47,8 23 Bill Korsman - Reko Märsylä 70 34,3 33 1290 1453 Vasa Bk
29 30 1167 47,7 61 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 94 46,1 21 1062 1039 Tammerbridge
30 13 1158 47,3 60 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 115 56,4 14 1346 1242 TOPPI
31 25 1148 46,9 25 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 91 44,6 25 1954 1270 Tammerbridge
32 7 1126 46,0 56 Tanja Oinonen - Jouko Leander 103 50,5 19 2272 1347 Jyväskylän Bk
33 19 1097 44,8 41 Aapo Nieminen - Kari Patana 81 39,7 28-29 2161 1059 Jyväskylän Bk
34 14 1013 41,4 27 Juha Saarikoski - Martti Meronen 105 51,5 18 1469 1219 Savuton - Turun Bk
35 28 1009 41,2 68 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 123 60,3 6-7 1678 2837 Salon Bk
36 32 986 40,3 21 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 45 22,1 36 1085 1321 TOPPI - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 J10 71 1095
East 42 South ---
E-W KJ763 All J1086543
A873 AQ2
9642 K753 Q74 J62
AJ5 KQ1076 1087642 AKJ
Q52 A1084 92 KQ
K65 --- 64 J9875
AQ8 AK83
983 Q953
9 A7
QJ10942 K103
4C S 130 6D S 1370
C D H S N C D H S N
NS 10 6 4 4 7 NS 8 12 6 11 10
E 3 6 8 9 4 EW 5 1 7 2 3
W : 7 9 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
34 14 4Hx W -3 CA 800 34 0 9 4 6D S = D3 1370 34 0
23 25 4H E -3 CQ 300 32 2 8 5 3N S +1 H4 630 30 4
15 33 5H E -2 D9 200 30 4 28 20 3N S +1 H4 630 30 4
8 5 4H E -1 D9 100 26 8 34 14 3N S +1 H8 630 30 4
21 27 4S E -1 D9 100 26 8 15 33 5D N +1 HA 620 24 10
26 22 4H E -1 D9 100 26 8 31 17 5D S +1 H4 620 24 10
3 10 5Cx S -1 HA -100 18 16 36 24 5D S +1 C6 620 24 10
18 30 5Cx N -1 HA -100 18 16 3 10 3N S = H6 600 18 16
19 29 5Cx N -1 HA -100 18 16 7 6 5D S = C6 600 18 16
31 17 6Cx N -1 HA -100 18 16 23 25 3N S = H6 600 18 16
36 24 5Cx S -1 HA -100 18 16 18 30 3D N +3 HK 170 12 22
7 6 3S W = CA -140 11 23 19 29 3D N +3 C5 170 12 22
28 20 3S E = D9 -140 11 23 35 13 3D N +3 HA 170 12 22
1 12 3S W +1 H4 -170 8 26 1 12 3D N +2 C8 150 4 30
32 16 5Cx S -2 S6 -300 6 28 2 11 3D S +2 C6 150 4 30
9 4 4S W = CA -620 3 31 21 27 3D S +2 C6 150 4 30
35 13 4S W = CA -620 3 31 26 22 4D S +1 D2 150 4 30
2 11 7Cx S -4 HA -800 0 34 32 16 3D S +2 C6 150 4 30
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72 Q654
West A85
None A106
J108
AK83 97
Q43 9762
K84 7532
972 AK6
J102
KJ10
QJ9
Q543
3N N 400
C D H S N
NS 8 7 8 9 9
EW 5 5 5 4 4
Pair Contr Ld Result Score
2 11 1N E -3 DQ 150 27 7
7 6 1N E -3 C4 150 27 7
15 33 1N W -3 S5 150 27 7
23 25 1N E -3 S2 150 27 7
26 22 1N S +2 C10 150 27 7
28 20 1N E -3 C3 150 27 7
35 13 1N E -3 C2 150 27 7
36 24 1N E -3 SJ 150 27 7
1 12 1N W -2 S5 100 11 23
8 5 1N E -2 SJ 100 11 23
18 30 1N E -2 DQ 100 11 23
19 29 1N E -2 SJ 100 11 23
21 27 1N E -2 H10 100 11 23
31 17 1N E -2 DQ 100 11 23
32 16 1N E -2 C4 100 11 23
34 14 1N W -2 S5 100 11 23
3 10 Pass 0 1 33
9 4 Pass 0 1 33
Score tables Session: 1 2