| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 2 | Round 4 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 78. Average: 1326.
Round winner Pair Name Score %
5 Marko Jurvanen - Lasse Utter 99 97,1
31 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 75 73,5
15 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 74 72,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 33 1563 58,9 33 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 169 41,4 30 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 4 1512 57,0 56 Klaus Harjunen - Tor Meinander 245 60,0 7 1105 1086 Savuton
3 5 1472 55,5 99 Marko Jurvanen - Lasse Utter 269 65,9 1 2312 1013 Jyväskylän Bk
4 34 1442 54,4 53 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 243 59,6 8 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
5 21 1423 53,7 27 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 137 33,6 33 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
6 17 1407 53,1 51 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 216 52,9 15 2326 1009 Kajaanin Bk
7 15 1401 52,8 74 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 254 62,3 3 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
8 16 1398 52,7 30 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 214 52,5 16 1586 1423 Tammerbridge
9 36 1380 52,0 68 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 246 60,3 6 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
10 29 1379 52,0 34 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 184 45,1 26-27 1036 1684 Savuton
11 12 1367 51,5 3 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 180 44,1 28-29 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
12 11 1366 51,5 58 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 230 56,4 11 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
13 22 1359 51,2 63 Erkki Becker - Arto Puumalainen 193 47,3 22-23 1465 1082 Lappeenrannan Bk
14 9 1357 51,2 50 Matti Niemi - Jorma Valta 248 60,8 4 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
23 1357 51,2 68 Anni Mäkelä - Christer Björkman 265 65,0 2 1849 2126 Salon Bk - B-55
16 20 1352 51,0 58 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 232 56,9 10 1318 1319 Salon Bk
17 18 1350 50,9 49 Taru Suppula - Jussi Tamminen 212 52,0 17 1100 1320 TOPPI - B-55
18 31 1347 50,8 75 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 247 60,5 5 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
19 24 1339 50,5 71 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 207 50,7 20 1829 1160 B-55
20 2 1330 50,2 28 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 122 29,9 35 1298 1297 B-19
21 35 1321 49,8 51 Kari Noponen - Mikko Toivonen 168 41,2 31 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
22 27 1309 49,4 48 Martin Arle - Johan Lindén 208 51,0 18-19 1162 1163 AV - Savuton
23 8 1307 49,3 52 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 208 51,0 18-19 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
24 10 1302 49,1 31 Agneta Berglund - Maria Nordgren 191 46,8 24 1091 1669 AV
25 26 1285 48,5 34 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 180 44,1 28-29 1226 1119 KuBK - Savuton
26 1 1283 48,4 72 Bill Korsman - Reko Märsylä 184 45,1 26-27 1290 1453 Vasa Bk
27 3 1276 48,1 42 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 193 47,3 22-23 2724 1073 B-55 - H6
28 13 1272 48,0 46 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 229 56,1 12 1346 1242 TOPPI
29 7 1257 47,4 71 Tanja Oinonen - Jouko Leander 234 57,4 9 2272 1347 Jyväskylän Bk
30 25 1242 46,8 54 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 185 45,3 25 1954 1270 Tammerbridge
31 6 1240 46,8 44 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 134 32,8 34 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
32 30 1235 46,6 39 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 162 39,7 32 1062 1039 Tammerbridge
33 19 1212 45,7 69 Aapo Nieminen - Kari Patana 196 48,0 21 2161 1059 Jyväskylän Bk
34 14 1133 42,7 60 Juha Saarikoski - Martti Meronen 225 55,1 13 1469 1219 Savuton - Turun Bk
35 28 1104 41,6 31 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 218 53,4 14 1678 2837 Salon Bk
36 32 1057 39,9 44 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 116 28,4 36 1085 1321 TOPPI - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76 Q7 77 943
West A32 North 6532
N-S 10874 All K9
Q1062 Q1098
A43 862 K1052 J7
9654 K108 QJ87 A10
63 KQJ5 QJ83 1054
9754 AJ3 K AJ7432
KJ1095 AQ86
QJ7 K94
A92 A762
K8 65
2N N 120 2N E -120
C D H S N C D H S N
NS 7 8 6 8 8 NS 6 5 6 6 5
EW 6 5 6 5 5 EW 7 8 6 7 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 12 1N E -4 S9 200 34 0 1 16 3C E -2 DA 200 33 1
9 8 1N N +2 DK 150 30 4 5 12 3C E -2 C6 200 33 1
23 29 1N N +2 DK 150 30 4 3 14 3C E -1 C6 100 24 10
25 27 2C W -3 SQ 150 30 4 4 13 3C E -1 H4 100 24 10
4 13 2S S +1 D6 140 26 8 11 6 3N W -1 S3 100 24 10
2 15 1N N +1 DJ 120 22 12 20 32 2C E -1 DA 100 24 10
17 35 1N N +1 H6 120 22 12 25 27 2C E -1 DA 100 24 10
33 19 1N N +1 DK 120 22 12 30 22 2C E -1 C6 100 24 10
1 16 2S S = D6 110 12 22 36 26 3C E -1 H4 100 24 10
10 7 1S S +1 D6 110 12 22 23 29 1S S = S2 80 16 18
11 6 1S S +1 D4 110 12 22 10 7 2C E = C6 -90 13 21
20 32 1S S +1 D6 110 12 22 28 24 2C E = H4 -90 13 21
28 24 2S N = D4 110 12 22 21 31 1N E +1 H3 -120 9 25
34 18 2S S = H5 110 12 22 34 18 1N E +1 H4 -120 9 25
36 26 2S S = D6 110 12 22 9 8 1D S -3 CK -300 5 29
3 14 2C E -2 HQ 100 3 31 33 19 2H N -3 SJ -300 5 29
21 31 1N E -2 S10 100 3 31 17 35 2Cx W +1 H2 -380 2 32
30 22 1S S = D6 80 0 34 2 15 2Hx N -3 SJ -800 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78 103
East 63
None J7432
K987
92 AKJ876
AKQ5 ---
AK108 Q965
J103 A64
Q54
J1098742
---
Q52
6N E -990
C D H S N
N 3 1 6 1 1
S 4 : 5 : :
E 9 12 7 11 12
W : 11 : : :
Pair Contr Ld Result Score
5 12 7D W -2 C8 100 32 2
34 18 6S E -2 C2 100 32 2
36 26 7D W -2 H6 100 32 2
1 16 7D W -1 H6 50 27 7
17 35 7S E -1 HJ 50 27 7
11 6 4S E +2 HJ -480 22 12
20 32 4S E +2 HJ -480 22 12
23 29 4S E +2 HJ -480 22 12
3 14 3N W +3 H6 -490 15 19
9 8 3N W +3 H6 -490 15 19
21 31 4N E +2 HJ -490 15 19
30 22 3N W +3 H6 -490 15 19
2 15 6S E = HJ -980 6 28
4 13 6S E = HJ -980 6 28
10 7 6S E = HJ -980 6 28
28 24 6S E = HJ -980 6 28
33 19 6S E = HJ -980 6 28
25 27 6N W = S10 -990 0 34
Score tables Session: 1 2