| 2017-03-04 - 05 SM-parifinaali - Session 2 | Round 5 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 81. Average: 1377,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
9 Matti Niemi - Jorma Valta 79,9 78,3
14 Juha Saarikoski - Martti Meronen 77,6 76,1
26 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 74,9 73,4
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 33 1620,4 58,8 57,4 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 226,4 44,4 31 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 4 1553,1 56,4 41,1 Klaus Harjunen - Tor Meinander 286,1 56,1 9 1105 1086 Savuton
3 34 1509,8 54,8 67,8 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 310,8 60,9 4 1405 2170 Tapiolan Trikki - B-55
4 5 1496,4 54,3 24,4 Marko Jurvanen - Lasse Utter 293,4 57,5 8 2312 1013 Jyväskylän Bk
5 21 1467,6 53,3 44,6 Tatu Heikkinen - Pasi Suominen 181,6 35,6 34 1164 1041 Lappeenrannan Bk - Tammerbridge
6 15 1461,9 53,1 60,9 Mika Salomaa - Pekka Viitasalo 314,9 61,7 3 1439 1094 Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki
7 16 1457,6 52,9 59,6 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 273,6 53,7 13 1586 1423 Tammerbridge
8 36 1449,6 52,6 69,6 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 315,6 61,9 2 2735 1268 Karhulan Bk - Tampereen Bk
9 17 1447,4 52,6 40,4 Ari Kyllönen - Juha Luostarinen 256,4 50,3 17 2326 1009 Kajaanin Bk
10 9 1436,9 52,2 79,9 Matti Niemi - Jorma Valta 327,9 64,3 1 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
11 29 1433,6 52,1 54,6 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 238,6 46,8 25 1036 1684 Savuton
12 12 1425,8 51,8 58,8 Pia Erkkilä - Hulda Ahonen 238,8 46,8 24 1115 1348 TOPPI - Tampereen Bk
13 22 1421,5 51,6 62,5 Erkki Becker - Arto Puumalainen 255,5 50,1 18 1465 1082 Lappeenrannan Bk
14 11 1410,6 51,2 44,6 Janne Seppälä - Petteri Nieminen 274,6 53,8 12 1007 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
15 31 1410,4 51,2 63,4 Aleksi Aalto - Timo Halttunen 310,4 60,9 5 3003 1447 B-19 - Akaan Bk
16 2 1398,4 50,8 68,4 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 190,4 37,3 33 1298 1297 B-19
17 23 1395,6 50,7 38,6 Anni Mäkelä - Christer Björkman 303,6 59,5 6 1849 2126 Salon Bk - B-55
18 18 1394,6 50,6 44,6 Taru Suppula - Jussi Tamminen 256,6 50,3 16 1100 1320 TOPPI - B-55
19 20 1386,3 50,3 34,3 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 266,3 52,2 14 1318 1319 Salon Bk
20 35 1385,4 50,3 64,4 Kari Noponen - Mikko Toivonen 232,4 45,6 29 1092 1108 B-19 - SABL "Otapieti"
21 24 1370,1 49,8 31,1 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 238,1 46,7 26 1829 1160 B-55
22 8 1364,4 49,5 57,4 Teodor Velkov - Kurt-Erik Häggblom 265,4 52,0 15 1099 1505 Turun Bk - ÅBK
23 26 1359,9 49,4 74,9 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 254,9 50,0 19 1226 1119 KuBK - Savuton
24 27 1341,4 48,7 32,4 Martin Arle - Johan Lindén 240,4 47,1 23 1162 1163 AV - Savuton
25 1 1340,4 48,7 57,4 Bill Korsman - Reko Märsylä 241,4 47,3 21 1290 1453 Vasa Bk
26 13 1328,5 48,2 56,5 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 285,5 56,0 10 1346 1242 TOPPI
27 10 1324,1 48,1 22,1 Agneta Berglund - Maria Nordgren 213,1 41,8 32 1091 1669 AV
28 3 1318,4 47,9 42,4 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 235,4 46,2 27 2724 1073 B-55 - H6
29 30 1305,9 47,4 70,9 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 232,9 45,7 28 1062 1039 Tammerbridge
30 7 1300,3 47,2 43,3 Tanja Oinonen - Jouko Leander 277,3 54,4 11 2272 1347 Jyväskylän Bk
31 25 1289,4 46,8 47,4 Mikko Koli - Veijo Nikkanen 232,4 45,6 30 1954 1270 Tammerbridge
32 6 1285,5 46,7 45,5 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 179,5 35,2 35 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
33 19 1256,4 45,6 44,4 Aapo Nieminen - Kari Patana 240,4 47,1 22 2161 1059 Jyväskylän Bk
34 14 1210,6 44,0 77,6 Juha Saarikoski - Martti Meronen 302,6 59,3 7 1469 1219 Savuton - Turun Bk
35 28 1131,1 41,1 27,1 Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen 245,1 48,1 20 1678 2837 Salon Bk
36 32 1096,5 39,8 39,5 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 155,5 30,5 36 1085 1321 TOPPI - B-55
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
79 986542 80 Q107
South J7 West 6
N-S J8 E-W AQJ1074
1087 1072
3 QJ7 AJ83 K96
K843 AQ965 10875 AKJ92
AKQ10975 6 832 95
2 AQJ6 83 K95
AK10 542
102 Q43
432 K6
K9543 AQJ64
6H W -980 3N N 400
C D H S N C D H S N
NS 5 0 0 5 0 NS 10 10 6 7 9
EW 8 12 12 7 11 EW 2 2 7 6 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
31 23 6N W -1 S9 50 34,0 0,0 26 28 3N N +2 HA 460 33,9 0,1
26 28 3N W +2 S5 -460 32,0 2,0 6 13 4H E -3 DK 300 30,5 3,5
2 17 5H E +1 SA -480 29,0 5,0 22 32 4H E -3 DK 300 30,5 3,5
34 20 4H E +2 SA -480 29,0 5,0 11 8 3H E -2 DK 200 22,6 11,4
3 16 6H E = SK -980 13,0 21,0 18 1 3H E -2 DK 200 22,6 11,4
4 15 6H E = SA -980 13,0 21,0 21 33 3H E -2 DK 200 22,6 11,4
5 14 6H E = SA -980 13,0 21,0 29 25 4H E -2 DK 200 22,6 11,4
6 13 6H E = SK -980 13,0 21,0 36 27 3H E -2 DK 200 22,6 11,4
10 9 6H E = SA -980 13,0 21,0 12 7 3C S +3 H7 170 14,8 19,3
11 8 6H E = SA -980 13,0 21,0 34 20 4C S +2 H7 170 14,8 19,3
12 7 6H E = SA -980 13,0 21,0 4 15 3D N +1 HA 130 9,1 24,9
18 1 6H E = SK -980 13,0 21,0 10 9 4C S = H8 130 9,1 24,9
21 33 6H W = S4 -980 13,0 21,0 24 30 3D N +1 HK 130 9,1 24,9
22 32 6H E = SA -980 13,0 21,0 3 16 2H E -1 DK 100 2,4 31,6
24 30 6H E = SA -980 13,0 21,0 5 14 2H E -1 DK 100 2,4 31,6
29 25 6H E = SA -980 13,0 21,0 31 23 2H E -1 DK 100 2,4 31,6
35 19 6H E = SA -980 13,0 21,0 2 17 A+/A+ 20,4 20,4
36 27 6H E = SK -980 13,0 21,0 35 19 A+/A+ 20,4 20,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 AQ85
North KQ
None J8
K9843
KJ7 42
54 A109863
10965432 AK
5 J106
10963
J72
Q7
AQ72
4N N 430
C D H S N
NS 10 5 5 9 10
E 3 8 6 2 3
W : : : 4 :
Pair Contr Ld Result Score
36 27 4S N +1 S4 450 34,0 0,0
12 7 4S N = DA 420 31,0 3,0
35 19 4S N = DK 420 31,0 3,0
3 16 3S N +1 DK 170 27,0 7,0
31 23 3S N +1 HA 170 27,0 7,0
34 20 3H E -3 S10 150 24,0 10,0
2 17 3S N = HA 140 19,0 15,0
4 15 3S N = DK 140 19,0 15,0
22 32 3S S = H5 140 19,0 15,0
29 25 2S N +1 DA 140 19,0 15,0
5 14 3N N -1 H10 -50 9,0 25,0
11 8 4S N -1 DA -50 9,0 25,0
18 1 4S N -1 DK -50 9,0 25,0
21 33 3S N -1 DA -50 9,0 25,0
24 30 4S N -1 DA -50 9,0 25,0
26 28 4S N -1 DA -50 9,0 25,0
6 13 3N N -2 H9 -100 2,0 32,0
10 9 2H W = DJ -110 0,0 34,0
Score tables Session: 1 2