| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarja Hurskainen | 3416 | V1ENA | 53,12 | 17 | 70,12 | 63,86 | 1 | 0,32 |
| Eira Lehto | 1866 | ex100 | 59,38 | 10,11 | 69,49 | 63,23 | 2 | 0,18 |
| Varpu Honkakoski | 1254 | varpuH | 57,29 | 5,89 | 63,18 | 56,92 | 3 | 0,12 |
| Tuomas Waattovaara | 2817 | tuomas33 | 56,25 | 6,09 | 62,34 | 56,08 | 4 | 0,08 |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 61,46 | 0,81 | 62,27 | 56,01 | 5 | 0,06 |
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 55,73 | 5,52 | 61,25 | 54,99 | 6 | |
| Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 58,85 | 0 | 58,85 | 52,59 | 7 | |
| Elina Tähkäpää | 3253 | ElinaSis | 52,08 | 5,73 | 57,81 | 51,55 | 8 | |
| Eija Kivelä | 3224 | oodi66 | 44,27 | 12,8 | 57,07 | 50,81 | 9 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 50,52 | 5,22 | 55,74 | 49,48 | 10 | |
| Riitta Estlin | 2955 | viivi50 | 44,79 | 10,7 | 55,49 | 49,23 | 11 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 48,44 | 6,66 | 55,1 | 48,84 | 12 | |
| Ari Pöppönen | 1011 | artsi | 54,17 | 0 | 54,17 | 47,91 | 13 | |
| Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 45,31 | 8,46 | 53,77 | 47,51 | 14 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 46,88 | 6,26 | 53,14 | 46,88 | 15 | |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 38,54 | 13,5 | 52,04 | 45,78 | 16 | |
| Matti Tapaninen | 2013 | bantsku | 51,56 | 0 | 51,56 | 45,3 | 17 | |
| Matti Laaksonen | 1833 | MZA | 49,48 | 0,76 | 50,24 | 43,98 | 18 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 35,42 | 5,41 | 40,83 | 34,57 | 19 | |
| Vesa Pohja | 1458 | pohve | 36,46 | 4,34 | 40,8 | 34,54 | 20 |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 6,26.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.