Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1&2, 3&4,..., 31&32.
Kolmannella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1–2 & 3–4, ..., 29–30 & 31–32. Ja niin edelleen.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
| Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (toimistosihteeri (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Tiedotteista.
| Pori E | 82 (56) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| Pori I | 49 (34) | Pori E | 34 (16) | ||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
| Pori J | Pori J | 128 (80) | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pori J | 89 (27) | |||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||
| Pori F | Pori B | 64 (47) | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pori F | 37 (16) | |||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pori B | 61 (36) | |||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| Pori B | Pori J | 105 | |||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||
| Pori A | Pori G | 48 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pori A | 40 (23) | |||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pori C | 98 (53) | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| Pori C | Pori C | 42 (17) | |||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pori G | 82 (30) | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| Pori G | Pori G | 87 (45) | |||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| Pori D | 43 (16) | Pori H | 21 (7) | ||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| Pori H | 45 (34) | Pori J | 64 (40) | ||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||
| Helminiemen helmet | Evakossa Pilviin | 81 (30) | |||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Helminiemen helmet | 42 (19) | |||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||
| Malja | Malja | 101 (45) | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Malja | 79 (34) | |||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||
| Liisa ja pojat | Kallavesj | 35 (19) | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Liisa ja pojat | 30 (30) | |||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||
| Kallavesj | Kallavesj | 102 (50) | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Malja | 60 (44) | |||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||
| Delta | Evakossa Pilviin | 101 (50) | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Delta | 69 (20) | |||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||
| Evakossa Pilviin | Evakossa Pilviin | 76 (44) | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Evakossa Pilviin | 85 (33) | |||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||
| Utter | Utter | 56 (41) | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Utter | 87 (32) | |||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||
| Oulu 1 | 108 (63) | Oulu 1 | 23 (3) | ||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| Oulu 2 | 67 (21) | ||||||||||||||||||||||
| Evakossa pilviin | 62 (25) | ||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||
| Koistinen | 67 (46) | ||||||||||||||||||||||
| Pietipojat | 54 (27) | ||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| KUB | 93 (56) | KUB | 57 (53) | ||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Koistinen | 119 (55) | |||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| Koistinen | Koistinen | 90 (30) | |||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||
| Takalaiton | Takalaiton | 23 (6) | |||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Takalaiton | 71 (41) | |||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Spelmans | 56 (30) | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| Spelmans | Koistinen | 91 (67)(44) | |||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||
| Larry | 73 (36) | Markku ja mimmit | 76 (67)(21) | ||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| AKAN kiristys | 57 (30) | Larry | 125 (93) | ||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||
| --- | BULA-BULA | 17 (3) | |||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| BULA-BULA | Larry | 31 (17) | |||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Markku+mimmit | 79 (38) | |||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| Savuton | Savuton | 83 (61) | |||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||
| Markku+mimmit | Markku+mimmit | 103 (53) | |||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Koistinen | 118 (45) | |||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||
| Uskela | 81 (41) | Pojat | 11 (1) | ||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| Pargas | 41 (27) | Uskela | 118 (39) | ||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||
| Riihikoski | 101 (56) | Riihikoski | 43 (21) | ||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| Vartsala | 48 (20) | Uskela | 60 (8) | ||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||
| Strömma | 74 (42) | Siuntio | 67 (49) | ||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| Siuntio | 94 (37) | Siuntio | 59 (16) | ||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||
| Hirttämättömät lurjukset | 27 (8) | Dragsfjärd | 37 (12) | ||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| Dragsfjärd | 102 (36) | Siuntio | 42 (24) | ||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||
| Katin Kontit | Pojat | 92 (58) | |||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Katin Kontit | 71 | |||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||
| Help? | Help? | 57 | |||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Katin Kontit | 42 (23) | |||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||
| Lake Bottom | Pojat | 102 (66) | |||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Lake Bottom | 24 (24) | |||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Pojat | 133 (51) | |||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| Pojat |