Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
| Board | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
| 1 | -9,4 | +6,7 | -10,5 | +0,9 | -0,4 | -0,3 | -2,1 | -12,9 | -2,4 | -2,5 | -1,8 | -6,9 | -6,8 | -1,4 | +1,9 | +3,1 | 1 | -44,8 |
| 2 | +9,4 | -6,7 | +10,5 | -0,9 | +0,4 | +0,3 | +2,1 | +12,9 | +2,4 | +2,5 | +1,8 | +6,9 | +6,8 | +1,4 | -1,9 | -3,1 | 2 | +44,8 |
| 3 | +0,9 | +7,7 | -0,4 | +0,9 | +1,2 | -0,2 | -3,9 | +1,1 | -2,4 | -2,5 | +2,2 | -6,9 | -4,7 | +1,9 | +1,9 | -9,8 | 3 | -13,0 |
| 4 | -0,9 | -7,7 | +0,4 | -0,9 | -1,2 | +0,2 | +3,9 | -1,1 | +2,4 | +2,5 | -2,2 | +6,9 | +4,7 | -1,9 | -1,9 | +9,8 | 4 | +13,0 |
| 5 | -1,1 | +5,5 | +0,5 | -1,8 | -5,6 | -0,2 | -2,1 | +1,1 | -3,1 | -2,5 | -1,8 | +3,6 | -4,7 | -1,4 | +1,9 | -9,8 | 5 | -21,5 |
| 6 | +1,1 | -5,5 | -0,5 | +1,8 | +5,6 | +0,2 | +2,1 | -1,1 | +3,1 | +2,5 | +1,8 | -3,6 | +4,7 | +1,4 | -1,9 | +9,8 | 6 | +21,5 |
| 7 | -9,4 | -4,7 | -1,0 | -1,8 | +0,2 | -0,3 | -2,1 | +0,1 | -13,5 | -3,4 | +2,2 | -6,9 | -4,7 | +1,9 | -11,0 | +3,1 | 7 | -51,3 |
| 8 | +9,4 | +4,7 | +1,0 | +1,8 | -0,2 | +0,3 | +2,1 | -0,1 | +13,5 | +3,4 | -2,2 | +6,9 | +4,7 | -1,9 | +11,0 | -3,1 | 8 | +51,3 |
| 9 | -1,1 | +6,7 | -1,0 | +3,2 | +1,2 | -0,2 | -2,1 | +1,1 | -3,1 | -3,4 | -1,8 | +3,6 | -4,7 | -6,9 | +1,9 | +5,6 | 9 | -1,0 |
| 10 | +1,1 | -6,7 | +1,0 | -3,2 | -1,2 | +0,2 | +2,1 | -1,1 | +3,1 | +3,4 | +1,8 | -3,6 | +4,7 | +6,9 | -1,9 | -5,6 | 10 | +1,0 |
| 11 | -0,5 | -5,6 | +3,8 | +3,1 | -5,6 | -0,7 | -2,1 | +1,1 | -2,4 | +11,3 | -1,8 | -6,9 | -8,7 | +0,5 | 11 | -14,5 | ||
| 12 | +0,5 | +5,6 | -3,8 | -3,1 | +5,6 | +0,7 | +2,1 | -1,1 | +2,4 | -11,3 | +1,8 | +6,9 | +8,7 | -0,5 | 12 | +14,5 | ||
| 13 | +8,0 | +6,7 | +3,8 | +3,1 | +5,7 | -4,2 | -2,1 | +2,0 | -2,5 | -1,8 | -6,9 | +7,3 | +1,9 | 13 | +21,0 | |||
| 14 | -8,0 | -6,7 | -3,8 | -3,1 | -5,7 | +4,2 | +2,1 | -2,0 | +2,5 | +1,8 | +6,9 | -7,3 | -1,9 | 14 | -21,0 | |||
| 15 | +0,9 | -5,6 | +6,2 | -1,8 | +6,9 | +2,5 | +11,9 | +3,1 | -1,5 | -2,5 | -0,9 | +3,6 | +8,0 | -12,2 | 15 | +18,6 | ||
| 16 | -0,9 | +5,6 | -6,2 | +1,8 | -6,9 | -2,5 | -11,9 | -3,1 | +1,5 | +2,5 | +0,9 | -3,6 | -8,0 | +12,2 | 16 | -18,6 | ||
| 17 | +6,3 | +5,5 | -1,3 | +4,6 | +7,2 | -4,2 | -2,1 | +0,1 | -2,4 | -3,4 | +10,2 | +3,6 | +7,3 | +4,5 | 17 | +35,9 | ||
| 18 | -6,3 | -5,5 | +1,3 | -4,6 | -7,2 | +4,2 | +2,1 | -0,1 | +2,4 | +3,4 | -10,2 | -3,6 | -7,3 | -4,5 | 18 | -35,9 | ||
| 19 | +1,8 | -4,2 | +3,7 | -4,4 | +5,7 | -0,2 | -2,1 | +1,1 | -2,4 | -2,5 | -0,9 | +3,6 | +8,0 | -1,4 | 19 | +5,8 | ||
| 20 | -1,8 | +4,2 | -3,7 | +4,4 | -5,7 | +0,2 | +2,1 | -1,1 | +2,4 | +2,5 | +0,9 | -3,6 | -8,0 | +1,4 | 20 | -5,8 | ||
| 21 | -9,4 | -4,7 | -1,9 | -4,4 | +1,2 | +2,5 | -2,9 | +1,1 | +9,8 | -2,5 | +10,2 | +3,6 | +7,3 | +4,5 | -10,7 | +3,1 | 21 | +6,8 |
| 22 | +9,4 | +4,7 | +1,9 | +4,4 | -1,2 | -2,5 | +2,9 | -1,1 | -9,8 | +2,5 | -10,2 | -3,6 | -7,3 | -4,5 | +10,7 | -3,1 | 22 | -6,8 |
| 23 | +0,9 | +6,7 | -1,3 | +5,8 | +0,2 | -0,2 | -2,9 | +1,1 | +12,8 | -2,5 | -1,8 | +3,6 | -4,7 | +4,5 | +7,7 | +5,6 | 23 | +35,5 |
| 24 | -0,9 | -6,7 | +1,3 | -5,8 | -0,2 | +0,2 | +2,9 | -1,1 | -12,8 | +2,5 | +1,8 | -3,6 | +4,7 | -4,5 | -7,7 | -5,6 | 24 | -35,5 |
| 25 | -1,1 | -6,2 | +3,8 | -1,8 | -5,6 | -4,2 | +10,6 | +2,0 | -13,5 | +11,3 | -0,9 | -6,9 | +7,3 | -6,9 | +1,9 | +3,1 | 25 | -7,1 |
| 26 | +1,1 | +6,2 | -3,8 | +1,8 | +5,6 | +4,2 | -10,6 | -2,0 | +13,5 | -11,3 | +0,9 | +6,9 | -7,3 | +6,9 | -1,9 | -3,1 | 26 | +7,1 |
| 27 | +1,8 | -5,6 | -0,4 | -1,8 | -6,3 | -0,7 | -2,1 | +0,1 | +9,8 | +9,9 | -1,8 | +5,3 | -6,8 | -0,6 | +2,7 | -7,1 | 27 | -3,6 |
| 28 | -1,8 | +5,6 | +0,4 | +1,8 | +6,3 | +0,7 | +2,1 | -0,1 | -9,8 | -9,9 | +1,8 | -5,3 | +6,8 | +0,6 | -2,7 | +7,1 | 28 | +3,6 |
| 29 | +1,5 | -6,0 | +6,2 | -4,4 | +1,2 | -0,2 | -2,1 | +1,1 | -1,5 | -2,5 | -2,8 | +3,6 | +7,3 | +1,1 | +1,9 | +3,1 | 29 | +7,5 |
| 30 | -1,5 | +6,0 | -6,2 | +4,4 | -1,2 | +0,2 | +2,1 | -1,1 | +1,5 | +2,5 | +2,8 | -3,6 | -7,3 | -1,1 | -1,9 | -3,1 | 30 | -7,5 |
| 31 | +6,3 | -4,2 | -10,1 | -4,4 | +0,2 | -4,2 | -2,9 | +0,1 | +9,8 | -2,5 | -1,8 | +3,6 | +7,3 | -0,6 | 31 | -3,4 | ||
| 32 | -6,3 | +4,2 | +10,1 | +4,4 | -0,2 | +4,2 | +2,9 | -0,1 | -9,8 | +2,5 | +1,8 | -3,6 | -7,3 | +0,6 | 32 | +3,4 | ||
| 33 | +0,9 | +5,5 | +8,2 | +4,1 | -5,6 | -0,2 | -2,1 | +2,0 | -2,5 | -1,8 | +3,6 | -6,8 | +6,2 | 33 | +11,5 | |||
| 34 | -0,9 | -5,5 | -8,2 | -4,1 | +5,6 | +0,2 | +2,1 | -2,0 | +2,5 | +1,8 | -3,6 | +6,8 | -6,2 | 34 | -11,5 | |||
| 35 | -8,8 | -5,6 | -10,1 | -6,6 | -5,6 | -0,2 | +7,7 | -7,8 | +9,8 | -2,5 | -0,9 | -6,9 | -6,8 | +0,3 | 35 | -44,0 | ||
| 36 | +8,8 | +5,6 | +10,1 | +6,6 | +5,6 | +0,2 | -7,7 | +7,8 | -9,8 | +2,5 | +0,9 | +6,9 | +6,8 | -0,3 | 36 | +44,0 | ||
| 37 | +0,9 | +5,5 | -1,9 | +4,1 | +1,9 | +12,2 | +7,7 | +2,0 | -2,4 | -2,5 | -0,9 | +3,6 | +6,8 | -0,6 | 37 | +36,4 | ||
| 38 | -0,9 | -5,5 | +1,9 | -4,1 | -1,9 | -12,2 | -7,7 | -2,0 | +2,4 | +2,5 | +0,9 | -3,6 | -6,8 | +0,6 | 38 | -36,4 | ||
| 39 | +10,3 | -4,2 | +3,8 | +3,1 | +1,9 | +2,5 | -2,1 | +1,1 | -1,5 | +9,9 | -0,9 | +3,6 | -6,8 | +4,5 | 39 | +25,2 | ||
| 40 | -10,3 | +4,2 | -3,8 | -3,1 | -1,9 | -2,5 | +2,1 | -1,1 | +1,5 | -9,9 | +0,9 | -3,6 | +6,8 | -4,5 | 40 | -25,2 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Jukka Porkka & Kari Noponen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 6C+1 | W | 940 | -9,4 | ||
| 2 | 4S-2 | W | 100 | +6,7 | ||||
| 3 | 3N+1 | E | 630 | -10,5 | ||||
| 4 | Passed | N | 0 | +0,9 | ||||
| 5 | 2S+3 | E | 200 | -0,4 | ||||
| 6 | 2H-1 | W | 100 | -0,3 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | -2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | W | 430 | -12,9 | ||||
| 9 | 3N+2 | W | 660 | -2,4 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | -2,5 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | -6,9 | ||||
| 13 | 5H-2 | N | 200 | -6,8 | ||||
| 14 | 3S+1 | W | 170 | -1,4 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | +1,9 | ||||
| 16 | 3C+2 | E | 150 | +3,1 | ||||
| Total | -44,8 | |||||||
| Pair 2 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Jukka Porkka Kari Noponen | 6C+1 | W | 940 S | +9,4 | ||
| 2 | 4S-2 | W | 100 | -6,7 | ||||
| 3 | 3N+1 | E | 630 | +10,5 | ||||
| 4 | Passed | N | 0 | -0,9 | ||||
| 5 | 2S+3 | E | 200 | +0,4 | ||||
| 6 | 2H-1 | W | 100 | +0,3 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | +2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | W | 430 | +12,9 | ||||
| 9 | 3N+2 | W | 660 | +2,4 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | +2,5 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,8 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | +6,9 | ||||
| 13 | 5H-2 | N | 200 | +6,8 | ||||
| 14 | 3S+1 | W | 170 | +1,4 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | -1,9 | ||||
| 16 | 3C+2 | E | 150 | -3,1 | ||||
| Total | +44,8 | |||||||
| Pair 3 | Juho Granström & Anni Mäkelä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 5C+2 | W | 440 | +0,9 | ||
| 2 | 3N-3 | E | 150 | +7,7 | ||||
| 3 | 2C | W | 90 | -0,4 | ||||
| 4 | Passed | N | 0 | +0,9 | ||||
| 5 | 2S+1 | E | 140 | +1,2 | ||||
| 6 | 3D | S | 110 | -0,2 | ||||
| 7 | 3N+2 | W | 660 | -3,9 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | +1,1 | ||||
| 9 | 3N+2 | W | 660 | -2,4 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | -2,5 | ||||
| 11 | 3Cx-2 | N | 300 | +2,2 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | -6,9 | ||||
| 13 | 4H-1 | N | 100 | -4,7 | ||||
| 14 | 3D-1 | N | 50 | +1,9 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | +1,9 | ||||
| 16 | 5Cx | E | 750 | -9,8 | ||||
| Total | -13,0 | |||||||
| Pair 4 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Juho Granström Anni Mäkelä | 5C+2 | W | 440 | -0,9 | ||
| 2 | 3N-3 | E | 150 | -7,7 | ||||
| 3 | 2C | W | 90 | +0,4 | ||||
| 4 | Passed | N | 0 | -0,9 | ||||
| 5 | 2S+1 | E | 140 | -1,2 | ||||
| 6 | 3D | S | 110 | +0,2 | ||||
| 7 | 3N+2 | W | 660 | +3,9 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | -1,1 | ||||
| 9 | 3N+2 | W | 660 | +2,4 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | +2,5 | ||||
| 11 | 3Cx-2 | N | 300 | -2,2 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | +6,9 | ||||
| 13 | 4H-1 | N | 100 | +4,7 | ||||
| 14 | 3D-1 | N | 50 | -1,9 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | -1,9 | ||||
| 16 | 5Cx | E | 750 | +9,8 | ||||
| Total | +13,0 | |||||||
| Pair 5 | Pirkko Savolainen & Birgit Bärlund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 6 | Clas Degerth Seppo Räsänen | 3N+4 | W | 520 | -1,1 | ||
| 2 | 6C-1 | E | 50 | +5,5 | ||||
| 3 | 1N-1 | S | 50 | +0,5 | ||||
| 4 | 1N-1 | S | 100 | -1,8 | ||||
| 5 | 4S | E | 420 | -5,6 | ||||
| 6 | 2D+1 | S | 110 | -0,2 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | -2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | +1,1 | ||||
| 9 | 3N+3 | W | 690 | -3,1 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | -2,5 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
| 12 | 4H-1 | W | 50 | +3,6 | ||||
| 13 | 4H-1 | N | 100 | -4,7 | ||||
| 14 | 3S+1 | W | 170 | -1,4 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | +1,9 | ||||
| 16 | 5Cx | E | 750 | -9,8 | ||||
| Total | -21,5 | |||||||
| Pair 6 | Clas Degerth & Seppo Räsänen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 5 | Pirkko Savolainen Birgit Bärlund | 3N+4 | W | 520 | +1,1 | ||
| 2 | 6C-1 | E | 50 | -5,5 | ||||
| 3 | 1N-1 | S | 50 | -0,5 | ||||
| 4 | 1N-1 | S | 100 | +1,8 | ||||
| 5 | 4S | E | 420 | +5,6 | ||||
| 6 | 2D+1 | S | 110 | +0,2 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | +2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | -1,1 | ||||
| 9 | 3N+3 | W | 690 | +3,1 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | +2,5 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,8 | ||||
| 12 | 4H-1 | W | 50 | -3,6 | ||||
| 13 | 4H-1 | N | 100 | +4,7 | ||||
| 14 | 3S+1 | W | 170 | +1,4 | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | -1,9 | ||||
| 16 | 5Cx | E | 750 | +9,8 | ||||
| Total | +21,5 | |||||||
| Pair 7 | Anna Norrman & Lauri Lohtari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 8 | Kari Kanerva Jarmo Laakso | 6C+1 | W | 940 | -9,4 | ||
| 2 | 4S | W | 420 | -4,7 | ||||
| 3 | 3D | W | 110 | -1,0 | ||||
| 4 | 1N-1 | S | 100 | -1,8 | ||||
| 5 | 1N+3 | E | 180 | +0,2 | ||||
| 6 | 3N-1 | W | 100 | -0,3 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | -2,1 | ||||
| 8 | 3N | N | 400 | +0,1 | ||||
| 9 | 6N | W | 1440 | -13,5 | ||||
| 10 | 4H+1 | E | 650 | -3,4 | ||||
| 11 | 3Cx-2 | N | 300 | +2,2 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | -6,9 | ||||
| 13 | 3N-1 | S | 100 | -4,7 | ||||
| 14 | 3D-1 | N | 50 | +1,9 | ||||
| 15 | 5Dx-4 | N | 1100 | -11,0 | ||||
| 16 | 3C+2 | E | 150 | +3,1 | ||||
| Total | -51,3 | |||||||
| Pair 8 | Kari Kanerva & Jarmo Laakso | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 7 | Anna Norrman Lauri Lohtari | 6C+1 | W | 940 S | +9,4 | ||
| 2 | 4S | W | 420 | +4,7 | ||||
| 3 | 3D | W | 110 | +1,0 | ||||
| 4 | 1N-1 | S | 100 | +1,8 | ||||
| 5 | 1N+3 | E | 180 | -0,2 | ||||
| 6 | 3N-1 | W | 100 | +0,3 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | +2,1 | ||||
| 8 | 3N | N | 400 | -0,1 | ||||
| 9 | 6N | W | 1440 S | +13,5 | ||||
| 10 | 4H+1 | E | 650 | +3,4 | ||||
| 11 | 3Cx-2 | N | 300 | -2,2 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | +6,9 | ||||
| 13 | 3N-1 | S | 100 | +4,7 | ||||
| 14 | 3D-1 | N | 50 | -1,9 | ||||
| 15 | 5Dx-4 | N | 1100 | +11,0 | ||||
| 16 | 3C+2 | E | 150 | -3,1 | ||||
| Total | +51,3 | |||||||
| Pair 9 | Martin Arle & Agneta Berglund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 10 | Hannu Ojanen Osmo Parviainen | 3NT+4 | W | 520 | -1,1 | ||
| 2 | 3N-2 | W | 100 | +6,7 | ||||
| 3 | 2S | E | 110 | -1,0 | ||||
| 4 | 1N | N | 90 | +3,2 | ||||
| 5 | 2S+1 | E | 140 | +1,2 | ||||
| 6 | 3D | S | 110 | -0,2 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | -2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | +1,1 | ||||
| 9 | 3N+3 | W | 690 | -3,1 | ||||
| 10 | 4H+1 | E | 650 | -3,4 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
| 12 | 4H-1 | E | 50 | +3,6 | ||||
| 13 | 4H-1 | N | 100 | -4,7 | ||||
| 14 | 4S | W | 420 | -6,9 | ||||
| 15 | 4H+1 | E | 450 | +1,9 | ||||
| 16 | 3S-1 | N | 50 | +5,6 | ||||
| Total | -1,0 | |||||||
| Pair 10 | Hannu Ojanen & Osmo Parviainen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 9 | Martin Arle Agneta Berglund | 3NT+4 | W | 520 | +1,1 | ||
| 2 | 3N-2 | W | 100 | -6,7 | ||||
| 3 | 2S | E | 110 | +1,0 | ||||
| 4 | 1N | N | 90 | -3,2 | ||||
| 5 | 2S+1 | E | 140 | -1,2 | ||||
| 6 | 3D | S | 110 | +0,2 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | +2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | -1,1 | ||||
| 9 | 3N+3 | W | 690 | +3,1 | ||||
| 10 | 4H+1 | E | 650 | +3,4 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,8 | ||||
| 12 | 4H-1 | E | 50 | -3,6 | ||||
| 13 | 4H-1 | N | 100 | +4,7 | ||||
| 14 | 4S | W | 420 | +6,9 | ||||
| 15 | 4H+1 | E | 450 | -1,9 | ||||
| 16 | 3S-1 | N | 50 | -5,6 | ||||
| Total | +1,0 | |||||||
| Pair 11 | Jorma Häll & Matti Aario | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 12 | Harry von Haartman Leo Neimo | 3NT+3 | E | 490 | -0,5 | ||
| 2 | 3N+2 | W | 460 | -5,6 | ||||
| 3 | 2C-1 | W | 100 | +3,8 | ||||
| 4 | 1H | N | 80 | +3,1 | ||||
| 5 | 4S | E | 420 | -5,6 | ||||
| 6 | 1N | S | 90 | -0,7 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | -2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | +1,1 | ||||
| 9 | 3N+2 | W | 660 | -2,4 | ||||
| 10 | 3N-2 | E | 200 | +11,3 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | -6,9 | ||||
| 13 | 4H-3 | N | 300 | -8,7 | ||||
| 14 | 2N-2 | S | 100 | +0,5 | ||||
| Total | -14,5 | |||||||
| Pair 12 | Harry von Haartman & Leo Neimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 11 | Jorma Häll Matti Aario | 3NT+3 | E | 490 | +0,5 | ||
| 2 | 3N+2 | W | 460 | +5,6 | ||||
| 3 | 2C-1 | W | 100 | -3,8 | ||||
| 4 | 1H | N | 80 | -3,1 | ||||
| 5 | 4S | E | 420 | +5,6 | ||||
| 6 | 1N | S | 90 | +0,7 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | +2,1 | ||||
| 8 | 3N+1 | N | 430 | -1,1 | ||||
| 9 | 3N+2 | W | 660 | +2,4 | ||||
| 10 | 3N-2 | E | 200 | -11,3 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,8 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | +6,9 | ||||
| 13 | 4H-3 | N | 300 | +8,7 | ||||
| 14 | 2N-2 | S | 100 | -0,5 | ||||
| Total | +14,5 | |||||||
| Pair 13 | Paula Nurmi & Johan Herrgård | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 14 | Virpi von Gruenewaldt Matti Marttila | 4S-2 | N | 100 | +8,0 | ||
| 2 | 3N-2 | W | 100 | +6,7 | ||||
| 3 | 2N-1 | W | 100 | +3,8 | ||||
| 4 | 1H | N | 80 | +3,1 | ||||
| 5 | 3D-1 | W | 50 | +5,7 | ||||
| 6 | 3N-1 | N | 50 | -4,2 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | -2,1 | ||||
| 8 | 3N+2 | N | 460 | +2,0 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | -2,5 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,8 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | -6,9 | ||||
| 13 | 4H | N | 620 | +7,3 | ||||
| 14 | 3C-1 | S | 50 | +1,9 | ||||
| Total | +21,0 | |||||||
| Pair 14 | Virpi von Gruenewaldt & Matti Marttila | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 13 | Paula Nurmi Johan Herrgård | 4S-2 | N | 100 | -8,0 | ||
| 2 | 3N-2 | W | 100 | -6,7 | ||||
| 3 | 2N-1 | W | 100 | -3,8 | ||||
| 4 | 1H | N | 80 | -3,1 | ||||
| 5 | 3D-1 | W | 50 | -5,7 | ||||
| 6 | 3N-1 | N | 50 | +4,2 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | +2,1 | ||||
| 8 | 3N+2 | N | 460 | -2,0 | ||||
| 10 | 4H | E | 620 | +2,5 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,8 | ||||
| 12 | 4H | E | 420 | +6,9 | ||||
| 13 | 4H | N | 620 | -7,3 | ||||
| 14 | 3C-1 | S | 50 | -1,9 | ||||
| Total | -21,0 | |||||||
| Pair 15 | Irja Ahonen & Antti Vihervä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 16 | Marianne Lindstedt Ramon Sanchez | 5C+2 | W | 440 | +0,9 | ||
| 2 | 3N+2 | W | 460 | -5,6 | ||||
| 3 | 3Sx-1 | E | 200 | +6,2 | ||||
