Kunkin ottelun edessä on sen järjestysnumero. Toisella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1&2, 3&4,..., 31&32.
Kolmannella kierroksella kohtaavat voittajat otteluista 1–2 & 3–4, ..., 29–30 & 31–32. Ja niin edelleen.
Otteluiden voittajajoukkueet on merkitty vihreällä ja hävinneet punaisella taustavärillä. Huililla jatkoon menneiden tausta on syaanin sininen. Pelaamattoman ottelun joukkueilla on harmaa taustaväri.
| Voittajat | , | Hävinneet | , | Huili | ja | Pelaamaton | . |
Otteluiden tulokset on toimitettava viipymättä liiton toimistosihteerille sähköpostitse tai tekstiviestinä (toimistosihteeri (ÄT) bridgefinland.fi puh. 040 8407271). Mukaan on liitettävä voittajajoukkueessa pelanneet pelaajat MP-kirjausta varten.
Lisätietoja löytyy Tiedotteista.
| PUIJO 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| HELMINIEMEN HELMET | |||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||
| MALJA | MALJA | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 33 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||
| LIISAN LAUMA | Voittaja ottelusta 34 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| --- | LIISAN LAUMA | ||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||
| KUBK | KUBK | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 49 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||
| NOUSUKKAAT | Voittaja ottelusta 50 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| KATIN KONTIT | |||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||
| ROHMUSIKA JA PORSAAT | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| ?????????? | Voittaja ottelusta 35 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||
| EMMA | Voittaja ottelusta 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| TUPEKSIJAT | |||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||
| TOOPET | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| HANKOON | Voittaja ottelusta 57 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||
| AV 1 | Voittaja ottelusta 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| --- | AV 1 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||
| LINDSTEDT | LINDSTEDT | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 37 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||
| AKVAVIT | Voittaja ottelusta 38 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| --- | AKVAVIT | ||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||
| SLAM & STIL | SLAM & STIL | ||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 51 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||
| KUB | Voittaja ottelusta 52 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| --- | KUB | ||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||
| KEHÄRAAKIT | KEHÄRAAKIT | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 39 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||
| SPELMANS | Voittaja ottelusta 40 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| --- | SPELMANS | ||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||
| KULOTTAJAT | KULOTTAJAT | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| --- | |||||||||||||||||||||||
| Voittaja ottelusta 61 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||
| Voittaja ottelusta 62 | |||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI 1 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI 2 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||
| VASA BK | VASA BK | ||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 41 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||
| PIRAIJA | Voittaja ottelusta 42 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| KARIN CUPIT | |||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||
| MILENA | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| MOPOTSHOW | Voittaja ottelusta 53 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||
| SOMERO | Voittaja ottelusta 54 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| --- | SOMERO | ||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||
| USKELA | USKELA | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 43 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||
| VARTSALAN SAHA | Voittaja ottelusta 44 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| --- | VARTSALAN SAHA | ||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||
| PATA ON VALTTIA | PATA ON VALTTIA | ||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 59 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||
| HAUSMIXED | Voittaja ottelusta 60 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| --- | HAUSMIXED | ||||||||||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||||||||||
| MIMMIT | MIMMIT | ||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 45 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | Voittaja ottelusta 46 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| --- | HYVINKÄÄ | ||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||
| PAKOTETUT | PAKOTETUT | ||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 55 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||
| SORONNOO | Voittaja ottelusta 56 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| --- | SORONNOO | ||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||
| TEAM MASKI | TEAM MASKI | ||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| --- | Voittaja ottelusta 47 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||
| LAHTI | Voittaja ottelusta 48 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| --- | LAHTI | ||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||
| KOUVOLAN KOMIAT | KOUVOLAN KOMIAT | ||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||
| --- |
Kari Varto Juhani Sutinen Yrjö Karttunen Timo Pohjola
Martta Haukipuro Janne Haukipuro Riikka Pyhäluoto Arttu Pyhäluoto
MJanne Seppälä Pekka Söderlin Risto Pirhonen Petteri PirhonenLIISAN LAUMA
Liisa Jalkanen Panu Kekäle Yrjö Tolvanen Jari Kemppainen
Kari Ikonen Markku Seppänen Arttu Keisala Daniel Hiironen
Anita Birstolin Eija Laakso Heikki Sarparanta Keijo Kuusisto Maijaliisa Nieminen Marjatta Hammarberg
Jari Salonen Vesa Fagerlund Jouni Juuri-Oja Kauko Koistinen Clas Nyberg
Veijo Tikka Jussi Leviäkangas Tuomas Waattovaara Mikael Bäck
Elina Laukkanen Mirja Mäntylä Meri Korhonen Anni Mäkelä
Ari Pöppönen Mika Suopajärvi Janne Vesterinen Niko Kähönen Ilkka Martikainen Janne Runtti
Oskari Koivu Antti Aimala Mauri Saastamoinen Juho Granström Erik Hansson Kari Patana
Osmo Haljoki Janne Ekholm Ari Kyllönen Matti Tapaninen
Fred Sundwall () Carola Tengström () Björn-Olof Johansson ()
Johan Lindstedt Jussi Haapakangas Christina Hertzman Birgit Bärlund
Karri Kupari Gabriella Ahlvik Agneta Arle Martin Arle
Ulla Lindgren Fagerholm Leif-Erik Forsberg David Seligson Memme Aranko Henrik Solin Christer Ekström
Jarkko Kortemäki Tero Topra Ismo Saavalainen Jani Huhtinen Juha Saarikoski + muut kerhon vapaat jäsenet
Mika Karjalainen Jesse Jäkärä Pekka Nöjd Pauli Lunden
joakim fabritius arto keloharju klaus harjunen seppo räsänen martin holmberg matti sihvola
Jussi Selinheimo Markku Lainevirta Jukka Tuononen Rasmus Maide Andrejs Freibergs Aku Ranta
Hulda Nyberg Johan Blomqvist Reetta Rekonen Reko Märsylä
Pia Erkkilä Markku Pekkinen Mika Salomaa Raija Tuomi Jorma Valta Pekka Viitasalo
Kari Majuri Päivi Majuri Tuomo Tikkanen Helena Koskenkorva
Milena Moliis Esa Ervasti Matti Hietalahti Rahul Chandra
Timo Sairanen Timo Tero Reijo Kouvalainen Petri Saransalmi
Varpu Honkakoski Virpi von Gruenewaldt Hannu Nokka Hillevi Karttunen-Heikkinen Anna-Liisa Hiuspää
Jari Laakso Jarmo Laakso Matti Turunen Pasi Lehmus
Oula Wichmann Lasse Hilska Janne Blomqvist Henri Virtanen
Arja Niskanen Jukka Pettersson Ulla Kakko-Paajanen Piiti Järvenpää Mervi Mikkola
Teija Tuomi Timo Halttunen Eeva Sammalisto Jukka Aalto
Merja Mikkola Terhi Sydänsaari Benita Sandholm Riitta Dunder
Agneta Ekholm Erkki Sarkkinen Esko Kauppinen Arto Paakkanen Veikko Korhonen
Jouko Kankaanpää Jorma Sipilä Olli Hurskainen Antti Valkama
Janne Tauriainen Mari Ahokas Merja Lautala Markku Yrjönen
Martti Launne Ritva Launne Päivi Frilander Sari Forsell
Tytti Kosola Maria Tulonen Juhani Pennanen Eija Tornio Sotirios Asimakopoulos Daniel Kajander
Seppo Hasu Helena Hasu Risto Koskivaara Ari Qvick Toivo Tikkanen