Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
| Pos. | Team | Team | -------------Players-------------
For Personal Score Card, click name and wait |
Total | Points Against Team No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | VPs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | 5 | Uikka | Lasse Utter & Ilkka Uimonen | 1,3 | 109 | 24 | 18 | 25 | 24 | ** | 18 |
| Martti Seppänen & Markku Seppänen | |||||||||||
| 2 | 2 | Vilttiketju | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen | 0,5 | 85 | 22 | ** | 20 | 14 | 12 | 17 |
| Osmo Parviainen & Arto Puumalainen | |||||||||||
| 3 | 6 | XXX | Anna Porkka & Esa Tuosa | 83 | 23 | 13 | 18 | 17 | 12 | ** | |
| Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | |||||||||||
| 4 | 4 | Rantaleijonat | Erkki Becker & Pekka J Ranta | 75 | 24 | 16 | 16 | ** | 6 | 13 | |
| Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola | |||||||||||
| 5 | 3 | Rysä | Matti Rysä & Pekka Tuominen | 59 | 19 | 10 | ** | 14 | 4 | 12 | |
| Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo | |||||||||||
| 6 | 1 | Vikatikki | Jarmo Räty & Pirjo Räty | 38 | ** | 8 | 11 | 6 | 6 | 7 | |
| Harri Sabelström & Kaija Peltola | |||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team 1 | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
| 1 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
4H | W | -420 | 4H-2 | W | -100 | -11 | 7 |
| 2 | 3N+1 | E | -430 | 2N | E | +120 | -7 | |||
| 3 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
| 4 | 4H-1 | E | +100 | 3H+1 | W | +170 | 7 | |||
| 5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | S | -630 | 0 | |||
| 6 | 4S | N | +420 | 4S+2 | N | -480 | -2 | |||
| 7 | 5Cx+1 | E | -950 | 4S+3 | S | -710 | -17 | |||
| 8 | 5D-2 | E | +100 | 4S-1 | N | +50 | 4 | |||
| 9 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
4H | N | +420 | 4H+1 | N | -450 | -1 | 11 |
| 10 | 3N+3 | N | +690 | 5S+1 | S | -680 | 0 | |||
| 11 | 3N | E | -400 | 2N+2 | E | +180 | -6 | |||
| 12 | 5D-1 | E | +50 | 4S+1 | N | -650 | -12 | |||
| 13 | 4S-2 | E | +200 | 3S-1 | E | -100 | 3 | |||
| 14 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -1 | |||
| 15 | 2H | N | +110 | 3H-1 | N | +100 | 5 | |||
| 16 | 3N+1 | W | -630 | 4S | W | +620 | 0 | |||
| 17 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
5D-1 | N | -50 | 3N-1 | S | +50 | 0 | 6 |
| 18 | 2D+3 | W | -150 | 2C+1 | W | +110 | -1 | |||
| 19 | 3N+2 | W | -660 | 3N+1 | W | +630 | -1 | |||
| 20 | 2D | E | -90 | 1N-1 | E | -100 | -5 | |||
| 21 | 3N+1 | S | +630 | 3N+3 | S | -690 | -2 | |||
| 22 | 4H | E | -620 | 4Hx-1 | E | -200 | -13 | |||
| 23 | 2H+1 | W | -140 | 3N-2 | S | +200 | 2 | |||
| 24 | 2H+2 | E | -170 | 3S+1 | N | -170 | -8 | |||
| 25 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
3N | N | +400 | 3N+2 | S | -460 | -2 | 8 |
| 26 | 3N+2 | W | -660 | 3N | E | +600 | -2 | |||
| 27 | 4Sx-2 | E | +300 | 4H | S | -420 | -3 | |||
| 28 | 2C+2 | N | +130 | 2S+2 | S | -170 | -1 | |||
| 29 | 2H | N | +110 | 4H | N | -620 | -11 | |||
| 30 | 1N | N | +90 | 1N+1 | N | -120 | -1 | |||
| 31 | 4H+1 | E | -450 | 4H | E | +420 | -1 | |||
| 32 | 2C | W | -90 | 2H-2 | S | +100 | 0 | |||
| 33 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
6H | W | -980 | 4Sx-4 | S | +800 | -5 | 6 |
| 34 | 4Sx-3 | E | +500 | 4Sx-3 | E | -500 | 0 | |||
| 35 | 2D-1 | N | -50 | 2S-3 | W | -300 | -8 | |||
| 36 | 3S-1 | N | -100 | 3S+1 | N | -170 | -7 | |||
| 37 | 6N+1 | S | +1470 | 6S+1 | N | -1460 | 0 | |||
| 38 | 3N+1 | N | +430 | 3N+2 | N | -460 | -1 | |||
| 39 | 2S-2 | S | -200 | 2H+1 | N | -140 | -8 | |||
| 40 | 3N-2 | E | +100 | 3N-2 | E | -100 | 0 | |||
| Total | +38 | |||||||||
| Team 2 | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
| 1 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
4H | W | -420 | 4H | E | +420 | 0 | 12 |
| 2 | 3N+1 | E | -430 | 3N | E | +400 | -1 | |||
| 3 | 2H | S | +110 | 2H | S | -110 | 0 | |||
| 4 | 4H+1 | E | -650 | 4S-1 | E | -100 | -13 | |||
| 5 | 3N+2 | S | +660 | 3N | S | -600 | 2 | |||
| 6 | 4S+1 | N | +450 | 4S+2 | N | -480 | -1 | |||
| 7 | 5S+1 | S | +680 | 5S | S | -650 | 1 | |||
| 8 | 5D-1 | E | +50 | 3S-1 | N | +50 | 3 | |||
| 9 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
4H+1 | N | +450 | 2H+1 | N | -140 | 7 | 17 |
| 10 | 6S | S | +1430 | 6S | S | -1430 | 0 | |||
| 11 | 2D+1 | W | -110 | 3H+1 | E | +170 | 2 | |||
| 12 | 4S-1 | N | -100 | 4S-1 | N | +100 | 0 | |||
| 13 | 3C+2 | N | +150 | 4S-2 | E | -200 | -2 | |||
| 14 | 3H+2 | E | -200 | 4H+1 | E | +450 | 6 | |||
| 15 | 3S-1 | W | +50 | 3H | N | -140 | -3 | |||
| 16 | 4S+2 | W | -680 | 5D+1 | E | +620 | -2 | |||
| 17 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
3N+1 | N | +430 | 5D | N | -400 | 1 | 14 |
| 18 | 2D | W | -90 | 2D+2 | W | +130 | 1 | |||
| 19 | 3N+2 | W | -660 | 3N+1 | W | +630 | -1 | |||
| 20 | 2D-1 | E | +100 | 2S | W | +110 | 5 | |||
| 21 | 3N+3 | S | +690 | 3N+2 | S | -660 | 1 | |||
| 22 | 4H | E | -620 | 4H-1 | E | -100 | -12 | |||
| 23 | 4Hx | W | -790 | 3C-1 | S | +100 | -12 | |||
| 24 | 4S+1 | N | +450 | 3H+1 | E | +170 | 12 | |||
| 25 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
3N+2 | S | +460 | 3N | N | -400 | 2 | 22 |
| 26 | 3N | E | -600 | 3N+2 | W | +660 | 2 | |||
| 27 | 4H | S | +420 | 4Sx-2 | E | -300 | 3 | |||
| 28 | 2S+2 | S | +170 | 2C+2 | N | -130 | 1 | |||
| 29 | 4H | N | +620 | 2H | N | -110 | 11 | |||
| 30 | 1N+1 | N | +120 | 1N | N | -90 | 1 | |||
| 31 | 4H | E | -420 | 4H+1 | E | +450 | 1 | |||
| 32 | 2H-2 | S | -100 | 2C | W | +90 | 0 | |||
| 33 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
4H+1 | W | -450 | 3N+3 | E | +490 | 1 | 20 |
| 34 | 4H+2 | N | +680 | 3Sx-3 | E | -500 | 5 | |||
| 35 | 2N-3 | W | +300 | 2H+1 | S | -140 | 4 | |||
| 36 | 4S-2 | N | -200 | 4S-1 | N | +100 | -3 | |||
| 37 | 6C+1 | N | +1390 | 6S+1 | N | -1460 | -2 | |||
| 38 | 3N+2 | N | +460 | 3N-1 | N | +50 | 11 | |||
| 39 | 1N+2 | N | +150 | 2H+1 | S | -140 | 0 | |||
| 40 | 3C | W | -110 | 3C | W | +110 | 0 | |||
| Total | +85 | |||||||||
| Team 3 | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
| 1 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
3N-1 | W | +50 | 4H-2 | W | -100 | -2 | 14 |
| 2 | 3N+1 | W | -430 | 4S-2 | W | -100 | -11 | |||
| 3 | 2N-1 | E | +100 | Passed | N | 0 | 3 | |||
| 4 | 4H-1 | E | +100 | 5Cx-1 | N | +200 | 7 | |||
| 5 | 3N+1 | S | +630 | 3N-2 | S | +200 | 13 | |||
| 6 | 3N+1 | S | +430 | 4S+1 | N | -450 | -1 | |||
| 7 | 4C+2 | E | -170 | 4S+1 | N | -650 | -13 | |||
| 8 | 3H | S | +140 | 2H | S | -110 | 1 | |||
| 9 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
4H+1 | N | +450 | 4H | N | -420 | 1 | 19 |
| 10 | 5S+1 | S | +680 | 3N+3 | N | -690 | 0 | |||
| 11 | 2N+2 | E | -180 | 3N | E | +400 | 6 | |||
| 12 | 4S+1 | N | +650 | 5D-1 | E | -50 | 12 | |||
| 13 | 3S-1 | E | +100 | 4S-2 | E | -200 | -3 | |||
| 14 | 4H | E | -420 | 4H+1 | E | +450 | 1 | |||
| 15 | 3H-1 | N | -100 | 2H | N | -110 | -5 | |||
| 16 | 4S | W | -620 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
| 17 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
5Dx-1 | N | -100 | 3D+2 | N | -150 | -6 | 12 |
| 18 | 2D+2 | W | -130 | 3D | W | +110 | -1 | |||
| 19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
| 20 | 1NT+1 | E | -120 | 2S-2 | W | -200 | -8 | |||
| 21 | 3N | S | +600 | 3N+3 | S | -690 | -3 | |||
| 22 | 4H | E | -620 | 4H+1 | E | +650 | 1 | |||
| 23 | 3H+1 | W | -170 | 5Cx-2 | S | +500 | 8 | |||
| 24 | 5H-1 | E | +50 | 5H-2 | E | -100 | -2 | |||
| 25 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
3N-1 | S | -50 | 3N | S | -400 | -10 | 4 |
| 26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
| 27 | 4H | S | +420 | 4H | S | -420 | 0 | |||
| 28 | 3S-1 | S | -100 | 2S+2 | S | -170 | -7 | |||
| 29 | 4S-4 | S | -400 | 4S-2 | S | +200 | -5 | |||
| 30 | 2C-1 | W | +50 | 1N+1 | N | -120 | -2 | |||
| 31 | 4H | E | -420 | 6H-2 | E | -100 | -11 | |||
| 32 | 2C+1 | E | -110 | 1N+1 | E | +120 | 0 | |||
| 33 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
3N+3 | E | -490 | 4H+1 | W | +450 | -1 | 10 |
| 34 | 3Sx-3 | E | +500 | 4H+2 | N | -680 | -5 | |||
| 35 | 2H+1 | S | +140 | 2N-3 | W | -300 | -4 | |||
| 36 | 4S-1 | N | -100 | 4S-2 | N | +200 | 3 | |||
| 37 | 6S+1 | N | +1460 | 6C+1 | N | -1390 | 2 | |||
| 38 | 3N-1 | N | -50 | 3N+2 | N | -460 | -11 | |||
| 39 | 2H+1 | S | +140 | 1N+2 | N | -150 | 0 | |||
| 40 | 3C | W | -110 | 3C | W | +110 | 0 | |||
| Total | +59 | |||||||||
| Team 4 | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
| 1 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
4H-2 | W | +100 | 3N-1 | W | -50 | 2 | 16 |
| 2 | 4S-2 | W | +100 | 3N+1 | W | +430 | 11 | |||
| 3 | Passed | N | 0 | 2N-1 | E | -100 | -3 | |||
| 4 | 5Cx-1 | N | -200 | 4H-1 | E | -100 | -7 | |||
| 5 | 3N-2 | S | -200 | 3N+1 | S | -630 | -13 | |||
| 6 | 4S+1 | N | +450 | 3N+1 | S | -430 | 1 | |||
| 7 | 4S+1 | N | +650 | 4C+2 | E | +170 | 13 | |||
| 8 | 2H | S | +110 | 3H | S | -140 | -1 | |||
| 9 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
2H+3 | N | +200 | 4H | N | -420 | -6 | 6 |
| 10 | 3N+4 | N | +720 | 6S | S | -1430 | -12 | |||
| 11 | 3N+1 | E | -430 | 3H+1 | E | +170 | -6 | |||
| 12 | 4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 0 | |||
| 13 | 2N | E | -120 | 2S | E | +110 | 0 | |||
| 14 | 1C+3 | W | -130 | 4H+1 | E | +450 | 8 | |||
| 15 | 2H | S | +110 | 2Hx | N | -670 | -11 | |||
| 16 | 4S+2 | W | -680 | 5D+1 | E | +620 | -2 | |||
| 17 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
5D | N | +400 | 3N+1 | N | -430 | -1 | 16 |
| 18 | 2D+2 | W | -130 | 2D | W | +90 | -1 | |||
| 19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+2 | W | +660 | 1 | |||
| 20 | 2S | W | -110 | 2D-1 | E | -100 | -5 | |||
| 21 | 3N+2 | S | +660 | 3N+3 | S | -690 | -1 | |||
| 22 | 4H-1 | E | +100 | 4H | E | +620 | 12 | |||
| 23 | 3C-1 | S | -100 | 4Hx | W | +790 | 12 | |||
| 24 | 3H+1 | E | -170 | 4S+1 | N | -450 | -12 | |||
| 25 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
3N | S | +400 | 3N | S | -400 | 0 | 13 |
| 26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
| 27 | 6H-2 | S | -100 | 4Sx-1 | E | -100 | -5 | |||
| 28 | 2N+1 | N | +150 | 4Sx | S | -790 | -12 | |||
| 29 | 4H+1 | N | +650 | 3N | N | -600 | 2 | |||
| 30 | 1N+1 | N | +120 | 1N+1 | N | -120 | 0 | |||
| 31 | 5H-1 | W | +50 | 4H+1 | W | +450 | 11 | |||
| 32 | 3C-1 | E | +100 | 3N-2 | E | -200 | -3 | |||
| 33 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
4Sx-4 | S | -800 | 6H | W | +980 | 5 | 24 |
| 34 | 4Sx-3 | E | +500 | 4Sx-3 | E | -500 | 0 | |||
| 35 | 2S-3 | W | +300 | 2D-1 | N | +50 | 8 | |||
| 36 | 3S+1 | N | +170 | 3S-1 | N | +100 | 7 | |||
| 37 | 6S+1 | N | +1460 | 6N+1 | S | -1470 | 0 | |||
| 38 | 3N+2 | N | +460 | 3N+1 | N | -430 | 1 | |||
| 39 | 2H+1 | N | +140 | 2S-2 | S | +200 | 8 | |||
| 40 | 3N-2 | E | +100 | 3N-2 | E | -100 | 0 | |||
| Total | +75 | |||||||||
| Team 5 | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
| 1 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
4H | E | -420 | 4H | W | +420 | 0 | 18 |
| 2 | 3N | E | -400 | 3N+1 | E | +430 | 1 | |||
| 3 | 2H | S | +110 | 2H | S | -110 | 0 | |||
| 4 | 4S-1 | E | +100 | 4H+1 | E | +650 | 13 | |||
| 5 | 3N | S | +600 | 3N+2 | S | -660 | -2 | |||
| 6 | 4S+2 | N | +480 | 4S+1 | N | -450 | 1 | |||
| 7 | 5S | S | +650 | 5S+1 | S | -680 | -1 | |||
| 8 | 3S-1 | N | -50 | 5D-1 | E | -50 | -3 | |||
| 9 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
4H | N | +420 | 2H+3 | N | -200 | 6 | 24 |
| 10 | 6S | S | +1430 | 3N+4 | N | -720 | 12 | |||
| 11 | 3H+1 | E | -170 | 3N+1 | E | +430 | 6 | |||
| 12 | 4S | N | +620 | 4S | N | -620 | 0 | |||
| 13 | 2S | E | -110 | 2N | E | +120 | 0 | |||
| 14 | 4H+1 | E | -450 | 1C+3 | W | +130 | -8 | |||
| 15 | 2Hx | N | +670 | 2H | S | -110 | 11 | |||
| 16 | 5D+1 | E | -620 | 4S+2 | W | +680 | 2 | |||
| 17 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
3N-1 | S | -50 | 5D-1 | N | +50 | 0 | 24 |
| 18 | 2C+1 | W | -110 | 2D+3 | W | +150 | 1 | |||
| 19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+2 | W | +660 | 1 | |||
| 20 | 1N-1 | E | +100 | 2D | E | +90 | 5 | |||
| 21 | 3N+3 | S | +690 | 3N+1 | S | -630 | 2 | |||
| 22 | 4Hx-1 | E | +200 | 4H | E | +620 | 13 | |||
| 23 | 3N-2 | S | -200 | 2H+1 | W | +140 | -2 | |||
| 24 | 3S+1 | N | +170 | 2H+2 | E | +170 | 8 | |||
| 25 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
3N | S | +400 | 3N-1 | S | +50 | 10 | 25 |
| 26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
| 27 | 4H | S | +420 | 4H | S | -420 | 0 | |||
| 28 | 2S+2 | S | +170 | 3S-1 | S | +100 | 7 | |||
| 29 | 4S-2 | S | -200 | 4S-4 | S | +400 | 5 | |||
| 30 | 1N+1 | N | +120 | 2C-1 | W | -50 | 2 | |||
| 31 | 6H-2 | E | +100 | 4H | E | +420 | 11 | |||
| 32 | 1N+1 | E | -120 | 2C+1 | E | +110 | 0 | |||
| 33 | 6  | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen |
4H+1 | W | -450 | 4H+1 | E | +450 | 0 | 18 |
| 34 | 2H+3 | N | +200 | 4Sx-2 | E | -300 | -3 | |||
| 35 | 1N-1 | N | -50 | 2N-2 | N | +100 | 2 | |||
| 36 | 4S-1 | N | -100 | 4S-3 | N | +300 | 5 | |||
| 37 | 6C+1 | N | +1390 | 6S+1 | N | -1460 | -2 | |||
| 38 | 3N | S | +400 | 3N | N | -400 | 0 | |||
| 39 | 2H+1 | S | +140 | 1N | N | -90 | 2 | |||
| 40 | 3N-2 | E | +100 | 3D-2 | N | +100 | 5 | |||
| Total | +109 | |||||||||
| Team 6 | Anna Porkka & Esa Tuosa Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | N/S | E/W | IMPs | ||||||
| Cont. | By | Score | Cont. | By | Score | |||||
| 1 | 1  | Jarmo Räty & Pirjo Räty Harri Sabelström & Kaija Peltola |
4H-2 | W | +100 | 4H | W | +420 | 11 | 23 |
| 2 | 2N | E | -120 | 3N+1 | E | +430 | 7 | |||
| 3 | Passed | N | 0 | Passed | N | 0 | 0 | |||
| 4 | 3H+1 | W | -170 | 4H-1 | E | -100 | -7 | |||
| 5 | 3N+1 | S | +630 | 3N+1 | S | -630 | 0 | |||
| 6 | 4S+2 | N | +480 | 4S | N | -420 | 2 | |||
| 7 | 4S+3 | S | +710 | 5Cx+1 | E | +950 | 17 | |||
| 8 | 4S-1 | N | -50 | 5D-2 | E | -100 | -4 | |||
| 9 | 2  | Tatu Heikkinen & Pasi Suominen Osmo Parviainen & Arto Puumalainen |
2H+1 | N | +140 | 4H+1 | N | -450 | -7 | 13 |
| 10 | 6S | S | +1430 | 6S | S | -1430 | 0 | |||
| 11 | 3H+1 | E | -170 | 2D+1 | W | +110 | -2 | |||
| 12 | 4S-1 | N | -100 | 4S-1 | N | +100 | 0 | |||
| 13 | 4S-2 | E | +200 | 3C+2 | N | -150 | 2 | |||
| 14 | 4H+1 | E | -450 | 3H+2 | E | +200 | -6 | |||
| 15 | 3H | N | +140 | 3S-1 | W | -50 | 3 | |||
| 16 | 5D+1 | E | -620 | 4S+2 | W | +680 | 2 | |||
| 17 | 3  | Matti Rysä & Pekka Tuominen Marianna Kultalahti & Markku Pankasalo |
3D+2 | N | +150 | 5Dx-1 | N | +100 | 6 | 18 |
| 18 | 3D | W | -110 | 2D+2 | W | +130 | 1 | |||
| 19 | 3N+1 | W | -630 | 3N+1 | W | +630 | 0 | |||
| 20 | 2S-2 | W | +200 | 1NT+1 | E | +120 | 8 | |||
| 21 | 3N+3 | S | +690 | 3N | S | -600 | 3 | |||
| 22 | 4H+1 | E | -650 | 4H | E | +620 | -1 | |||
| 23 | 5Cx-2 | S | -500 | 3H+1 | W | +170 | -8 | |||
| 24 | 5H-2 | E | +100 | 5H-1 | E | -50 | 2 | |||
| 25 | 4  | Erkki Becker & Pekka J Ranta Juha Jääskeläinen & Tuomas Paavola |
3N | S | +400 | 3N | S | -400 | 0 | 17 |
| 26 | 3N+2 | E | -660 | 3N+2 | E | +660 | 0 | |||
| 27 | 4Sx-1 | E | +100 | 6H-2 | S | +100 | 5 | |||
| 28 | 4Sx | S | +790 | 2N+1 | N | -150 | 12 | |||
| 29 | 3N | N | +600 | 4H+1 | N | -650 | -2 | |||
| 30 | 1N+1 | N | +120 | 1N+1 | N | -120 | 0 | |||
| 31 | 4H+1 | W | -450 | 5H-1 | W | -50 | -11 | |||
| 32 | 3N-2 | E | +200 | 3C-1 | E | -100 | 3 | |||
| 33 | 5  | Lasse Utter & Ilkka Uimonen Martti Seppänen & Markku Seppänen |
4H+1 | E | -450 | 4H+1 | W | +450 | 0 | 12 |
| 34 | 4Sx-2 | E | +300 | 2H+3 | N | -200 | 3 | |||
| 35 | 2N-2 | N | -100 | 1N-1 | N | +50 | -2 | |||
| 36 | 4S-3 | N | -300 | 4S-1 | N | +100 | -5 | |||
| 37 | 6S+1 | N | +1460 | 6C+1 | N | -1390 | 2 | |||
| 38 | 3N | N | +400 | 3N | S | -400 | 0 | |||
| 39 | 1N | N | +90 | 2H+1 | S | -140 | -2 | |||
| 40 | 3D-2 | N | -100 | 3N-2 | E | -100 | -5 | |||
| Total | +83 | |||||||||
Results produced on tiistai 10 heinäkuu 12 at 10:24 am