Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 B | Rimon Ranan & Rekola Ismo | 2566,8/ 3744 | 68,56 | |
| 2 | 9 B | Halttunen Timo & Noponen Kari | 2553,8/ 3744 | 68,21 | |
| 3 | 29 L | Markku Pekkinen & Pauli Nieminen | 2008,5/ 3120 | 64,38 | |
| 4 | 2 U | Paul Puhlin & Kari Stenroos | 2379,1/ 3744 | 63,54 | |
| 5 | 3 M | Toivo Tikkanen & Urho Syngelmä | 2345,0/ 3744 | 62,63 | |
| 6 | 10 E | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 2329,4/ 3744 | 62,22 | |
| 7 | 5 S | Matti Valtonen & Petteri Karkkulainen | 1927,7/ 3120 | 61,79 | |
| 8 | 9 C | Ensio Lehtinen & Birger Salonen | 2300,8/ 3744 | 61,45 | |
| 9 | 10 C | Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson | 2299,3/ 3744 | 61,41 | |
| 10 | 8 C | Kimmo Kanerva & Janne Holmqvist | 2298,1/ 3744 | 61,38 | |
| 11 | 6 H | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | 2296,4/ 3744 | 61,34 | |
| 12 | 26 L | Juha Hämäläinen & Aune Lummaa | 1891,1/ 3120 | 60,61 | |
| 13 | 12 K | Pentti Kaitala & Matti Rysä | 1972,8/ 3276 | 60,22 | |
| 14 | 5 D | Pertti Partanen & Manu Kivirauma | 2245,4/ 3744 | 59,97 | |
| 15 | 8 G | Britta Laine & Sinikka Manelius | 1867,0/ 3120 | 59,84 | |
| 16 | 3 S | Sirkkaliisa Hernesmaa & Kari Surma-Aho | 1853,3/ 3120 | 59,40 | |
| 17 | 5 H | Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen | 2213,6/ 3744 | 59,12 | |
| 18= | 32 L | Ilkka & Irma Kanko | 1841,9/ 3120 | 59,04 | |
| 18= | 4 E | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 1934,0/ 3276 | 59,04 | |
| 20 | 3 U | Jouni Tuominen & Kari Koivula | 2210,0/ 3744 | 59,03 | |
| 21 | 5 U | Marja & Seppo Haverinen | 2167,2/ 3744 | 57,88 | |
| 22 | 7 M | Markku Yrjönen & Antero Keskiväli | 2163,1/ 3744 | 57,78 | |
| 23 | 1 I | Ari Laine & Olli Perkiö | 1787,6/ 3120 | 57,29 | |
| 24 | 4 M | Toivo & Sointu Näveri | 2136,6/ 3744 | 57,07 | |
| 25 | 12 B | Eerikäinen Leena & Tuominen Toivo | 2124,1/ 3744 | 56,73 | |
| 26 | 22 L | Johan Herrgård & Johan Lindstedt | 2123,1/ 3744 | 56,71 | |
| 27 | 11 K | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | 2122,2/ 3744 | 56,68 | |
| 28 | 5 J | Paavo Syrjänen & Mauri Laasonen | 1853,6/ 3276 | 56,58 | |
| 29 | 10 L | Tuomas Vihavainen & Orvo Backman | 1762,6/ 3120 | 56,49 | |
| 30 | 7 S | Pekka J. Ranta & Antti Koponen | 1846,4/ 3276 | 56,36 | |
| 31 | 4 K | Asko Kupiainen & Kari Koskimaa | 1842,2/ 3276 | 56,23 | |
| 32 | 3 L | Kaarlo Ylinen & Ritva Kinnunen | 1750,5/ 3120 | 56,11 | |
| 33 | 9 V | Erkki Hartikainen & Timo Vuolio | 1835,9/ 3276 | 56,04 | |
| 34 | 11 D | Maija-Liisa & Martti Toivonen | 2082,8/ 3744 | 55,63 | |
| 35 | 8 E | Matti Hanski & Ismo Koponen | 1818,6/ 3276 | 55,51 | |
| 36 | 6 L | Kristina Engberg & Pirkko Hyvarinen | 1730,4/ 3120 | 55,46 | |
| 37 | 14 C | Kari Kanerva & Jarmo Laakso | 2067,6/ 3744 | 55,22 | |
| 38 | 24 L | Henrik Westerstråhle & Anna Norrman | 1893,3/ 3432 | 55,17 | |
| 39 | 8 M | Olli Rahi & Erkki Becker | 2065,0/ 3744 | 55,15 | |
| 40= | 21 L | Paavo Pyykönen & Olli Jalonen | 1889,0/ 3432 | 55,04 | |
| 40= | 27 L | Hannu Ojanen & Paula Nurmi | 1717,1/ 3120 | 55,04 | |
| 42 | 1 H | Veijo Tammio & Risto Toivanen | 2058,6/ 3744 | 54,98 | |
| 43 | 2 J | Jonna Kaminen & Artturi Maki-Maukola | 1800,9/ 3276 | 54,97 | |
| 44 | 6 J | Pasi Suominen & Hannu Luhtala | 1799,0/ 3276 | 54,91 | |
| 45 | 9 M | Risto Koskivaara & Erkki Mäntynen | 2051,0/ 3744 | 54,78 | |
| 46 | 10 D | Heikki Latvala & Heikki Inberg | 2050,6/ 3744 | 54,77 | |
| 47 | 8 U | Maria Tulonen & Juhani Pennanen | 2042,6/ 3744 | 54,56 | |
| 48 | 8 V | Lauri Kemppainen & Jouko Hiltunen | 1782,7/ 3276 | 54,42 | |
| 49 | 5 F | Antti Kauppila & Timo Sairanen | 2031,6/ 3744 | 54,26 | |
| 50 | 15 L | Osmo Parviainen & Väinö Kelhä | 2029,8/ 3744 | 54,21 | |
| 51 | 5 G | Marie Louise Sarén & Thore Strandback | 1690,0/ 3120 | 54,17 | |
| 52 | 5 L | Martti Meronen & Esa N Väliaho | 1687,4/ 3120 | 54,08 | |
| 53 | 1 L | Hannu Pesonen & Martti Aalto | 2023,6/ 3744 | 54,05 | |
| 54 | 3 G | Roger Lindberg & Sven Lof | 1675,0/ 3120 | 53,69 | |
| 55 | 1 V | Kari Katermaa & Sampo Vuolio | 2002,1/ 3744 | 53,47 | |
| 56 | 12 C | Kari Launis & Markku Juva | 1997,4/ 3744 | 53,35 | |
| 57 | 7 I | Ilmo Jäppinen & Markku Frilander | 1989,0/ 3744 | 53,13 | |
| 58 | 6 E | Yrjö Karttunen & Timo Pohjola | 1735,6/ 3276 | 52,98 | |
| 59 | 12 D | Petri Lähteenmäki & Ari Ruusunen | 1978,2/ 3744 | 52,84 | |
| 60 | 13 C | Antti Alen & Veli-Pekka Lukka | 1975,5/ 3744 | 52,76 | |
| 61 | 8 D | Olli Kuosmanen & Markku Riuttala | 1966,8/ 3744 | 52,53 | |
| 62 | 2 G | Krister Mannstrom & Krister Westerlund | 1636,0/ 3120 | 52,44 | |
| 63 | 7 L | Eero Laukkanen & Antti Viherva | 1633,9/ 3120 | 52,37 | |
| 64 | 4 F | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 1954,5/ 3744 | 52,20 | |
| 65 | 1 F | Juha Porma & Ari Sippola | 1953,5/ 3744 | 52,18 | |
| 66 | 15 D | Aulis K. Saarinen & Kirsti Syrjänen | 1951,8/ 3744 | 52,13 | |
| 67 | 10 K | Sirkka Bäckström & Arto Huttunen | 1705,7/ 3276 | 52,07 | |
| 68 | 6 I | Tauno Kähkönen & Hannu Nissinen | 1624,0/ 3120 | 52,05 | |
| 69 | 1 D | Seppo Aalto & Ritva Kulju | 1940,9/ 3744 | 51,84 | |
| 70 | 3 V | Mika Suopajärvi & Olli Säynäjäkangas | 1691,0/ 3276 | 51,62 | |
| 71 | 4 D | Mikko Rahi & Pekka Aarne | 1929,6/ 3744 | 51,54 | |
| 72 | 6 C | Varpu Honkakoski & Jukka Pettersson | 1925,1/ 3744 | 51,42 | |
| 73 | 7 C | Stig-Olof Andersson & Harry Vuorinen | 1920,2/ 3744 | 51,29 | |
| 74 | 2 H | Sakari Aarnio & Erkki Salmi | 1919,0/ 3744 | 51,26 | |
| 75 | 8 L | Heike Subra-Wiethoff & Eila Hakala | 1597,7/ 3120 | 51,21 | |
| 76 | 2 S | Eija Kinnunen & Ilkka Uimonen | 1675,6/ 3276 | 51,15 | |
| 77 | 3 J | Lassi Rajala & Petri Kuoppala | 1912,1/ 3744 | 51,07 | |
| 78= | 2 I | Eero Kuntonen & Heikki Roschier | 1587,0/ 3120 | 50,87 | |
| 78= | 3 A | Marco Heikkilä & Markku Männikkö | 1904,6/ 3744 | 50,87 | |
| 80 | 11 B | Paavolainen Eira & Taipale Raili | 1898,9/ 3744 | 50,72 | |
| 81 | 2 M | Mari Ahokas & Terttu Skyttä | 1898,4/ 3744 | 50,71 | |
| 82 | 2 F | Seppo Sauvola & Karri Kytömaa | 1896,2/ 3744 | 50,65 | |
| 83 | 2 B | Karisalo Seppo & Nuto Markku | 1890,2/ 3744 | 50,49 | |
| 84 | 10 G | Börje Eriksson & Anders Lönnroth | 1574,0/ 3120 | 50,45 | |
| 85 | 1 K | Matti Rantanen & Irma Pitkanen | 1885,2/ 3744 | 50,35 | |
| 86 | 1 A | Juhani Kauppinen & Paavo Makela | 1879,0/ 3744 | 50,19 | |
| 87 | 13 L | Urpo Sairanen & Kaarle Walden | 1565,0/ 3120 | 50,16 | |
| 88 | 5 K | Yrjö Tenkanen & Jukka Tuononen | 1642,8/ 3276 | 50,15 | |
| 89 | 2 V | Heikki Ala-Louko & Matti Hietalahti | 1640,5/ 3276 | 50,08 | |
| 90 | 1 G | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | 1558,0/ 3120 | 49,94 | |
| 91 | 14 D | Jarmo Halonen & Matti Mäenpää | 1864,6/ 3744 | 49,80 | |
| 92 | 30 L | Matti Aario & Jorma Häll | 1552,7/ 3120 | 49,77 | |
| 93 | 10 M | Janne Tauriainen & Jukka Rokkanen | 1863,0/ 3744 | 49,76 | |
| 94 | 3 F | Marko & Jaro Karppinen | 1861,8/ 3744 | 49,73 | |
| 95 | 4 A | Martti Hovila & Arto Saukko | 1861,4/ 3744 | 49,72 | |
| 96 | 6 G | Karl-Erik Malmsten & Allan Wikström | 1551,0/ 3120 | 49,71 | |
| 97 | 33 L | Toivo Nurmi & Pia Erkkilä | 1549,6/ 3120 | 49,67 | |
| 98 | 3 E | Tero Peltola & Pekka Söderlin | 1625,0/ 3276 | 49,60 | |
| 99 | 2 L | Soili Ronkainen & Oili Kinnunen | 1692,9/ 3432 | 49,33 | |
| 100 | 2 A | Pentti Hietala & Tuomo Vihriälä | 1843,0/ 3744 | 49,23 | |
| 101 | 13 D | Kyllikki Mannermaa & Pekka Kulju | 1829,2/ 3744 | 48,86 | |
| 102 | 5 B | Kanerva Jouko & Nummela Jorma | 1828,5/ 3744 | 48,84 | |
| 103 | 1 J | Mirja Mäntylä & Robert Bjurström | 1596,2/ 3276 | 48,72 | |
| 104= | 5 V | Mika Keskitalo & Kauko Vartiainen | 1595,0/ 3276 | 48,69 | |
| 104= | 7 D | Esa Halminen & Päivi Salonen | 1823,1/ 3744 | 48,69 | |
| 106 | 4 V | Jorma Kemppainen & Tarmo Körkkö | 1591,0/ 3276 | 48,57 | |
| 107 | 8 K | Eeva Ilmarila & Helena Ahonen | 1585,8/ 3276 | 48,41 | |
| 108 | 9 J | Vuokko Rounioja & Sami Mäki | 1580,4/ 3276 | 48,24 | |
| 109 | 3 B | Aalto Jukka & Sammalisto Eeva | 1804,2/ 3744 | 48,19 | |
| 110 | 7 K | Virpi von Gruenewaldt & Irja Ahonen | 1570,2/ 3276 | 47,93 | |
| 111 | 1 E | Risto Pirhonen & Tapani Savolainen | 1568,0/ 3276 | 47,86 | |
| 112 | 7 G | Aki Romo & Erik Ståhlberg | 1474,0/ 3120 | 47,24 | |
| 113 | 1 B | Tolvanen & Sipilä Jorma | 1768,2/ 3744 | 47,23 | |
| 114= | 7 J | Ilkka Ala-Kivimäki & Keijo Hynninen | 1546,8/ 3276 | 47,22 | |
| 114= | 11 C | Timo Mäkelä & Eino Nygren | 1767,9/ 3744 | 47,22 | |
| 116 | 6 V | Reijo Seppala & Pertti Huhtala | 1543,5/ 3276 | 47,12 | |
| 117 | 4 L | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | 1465,7/ 3120 | 46,98 | |
| 118 | 6 B | Asa Raili & Nurminen Pirjo A. | 1757,1/ 3744 | 46,93 | |
| 119 | 5 I | Pekka Karhunen & Heikki Sivonen | 1456,4/ 3120 | 46,68 | |
| 120 | 8 J | Sari Itäluoma & Mirjami Kiviranta | 1529,0/ 3276 | 46,67 | |
| 121 | 23 L | Jarl-Eric Nylund & Jussi Haapakangas | 1576,2/ 3432 | 45,93 | |
| 122 | 9 G | Henry Gomemann & Hannu Äjälä | 1432,0/ 3120 | 45,90 | |
| 123 | 1 U | Eija Tornio & Olli-Pekka Silander | 1714,8/ 3744 | 45,80 | |
| 124 | 5 M | Seppo Hasu & Tapani Paakko | 1713,4/ 3744 | 45,76 | |
| 125 | 2 K | Heikki Malkki & Jorma Kiljunen | 1711,8/ 3744 | 45,72 | |
| 126 | 2 C | Riitta-Liisa Mäkelä & Börje Salonen | 1694,6/ 3744 | 45,26 | |
| 127 | 3 D | Anne & Marko Tallgren | 1690,4/ 3744 | 45,15 | |
| 128 | 3 I | Mauri Eliala & Juha Lötjönen | 1407,6/ 3120 | 45,12 | |
| 129 | 31 L | Pirkko Leander & Kalevi Paavola | 1399,3/ 3120 | 44,85 | |
| 130 | 9 K | Aulis Purhonen & Heikki Pohjansaro | 1468,3/ 3276 | 44,82 | |
| 131 | 16 D | Timo Järvinen & Heikki Nieminen | 1673,4/ 3744 | 44,70 | |
| 132 | 4 S | Anna Porkka & Esa Laitinen | 1452,0/ 3276 | 44,32 | |
| 133 | 2 D | Pirjo Nordström & Ritva Peltomaa | 1658,7/ 3744 | 44,30 | |
| 134 | 4 I | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | 1380,4/ 3120 | 44,24 | |
| 135 | 34 L | Merja Poikela & Olavi Lounevaara | 1379,0/ 3120 | 44,20 | |
| 136 | 8 S | Panda Kainulainen & Kalle Hanski | 1371,4/ 3120 | 43,96 | |
| 137 | 7 E | Juhani Sutinen & Kari Varto | 1437,4/ 3276 | 43,88 | |
| 138 | 11 G | Stig Engman & May-Britt Nyman | 1365,0/ 3120 | 43,75 | |
| 139 | 35 L | Katrina Halla & Martina Brenner | 1498,6/ 3432 | 43,67 | |
| 140 | 6 D | Kimmo Kotiniemi & Leila Setälä | 1634,3/ 3744 | 43,65 | |
| 141 | 9 D | Erkki & Satu Rahi | 1632,2/ 3744 | 43,60 | |
| 142 | 2 E | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 1424,5/ 3276 | 43,48 | |
| 143 | 5 C | Taisto Louhikoski & Jorma Vapaa | 1627,4/ 3744 | 43,47 | |
| 144 | 4 C | Arvo Priimägi & Jari Laakso | 1614,9/ 3744 | 43,13 | |
| 145 | 4 G | Lita Fagerström & Sten Söderholm | 1338,0/ 3120 | 42,88 | |
| 146 | 25 L | Irmeli Vannela & Sirkka Kolppanen | 1334,4/ 3120 | 42,77 | |
| 147 | 6 U | Christian Van Niftrik & Oscar Calamnius | 1555,4/ 3744 | 41,54 | |
| 148 | 10 J | Nina Tyni & Juuso Fagerlund | 1358,0/ 3276 | 41,45 | |
| 149 | 6 F | Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen | 1534,4/ 3744 | 40,98 | |
| 150 | 9 L | Kirsti Sundstrom & Kirsti Slotte | 1255,9/ 3120 | 40,25 | |
| 151 | 4 B | Mantere Leena & Vuorinen Aulikki | 1486,5/ 3744 | 39,70 | |
| 152 | 7 V | Lars Döhlen & Veijo Tikka | 1294,3/ 3276 | 39,51 | |
| 153 | 7 U | Petra Toivonen & Risto Lindfors | 1467,9/ 3744 | 39,21 | |
| 154 | 11 L | Christina Savander & Dong-Hee Latvanen | 1220,3/ 3120 | 39,11 | |
| 155 | 7 B | Kummila Arja & Pajakkala Sakari | 1451,8/ 3744 | 38,78 | |
| 156 | 14 L | Yrjo-M Lehtonen & Pentti Lehtomäki | 1323,0/ 3432 | 38,55 | |
| 157 | 4 U | Tarja Helminen & Juhani Laakso | 1439,0/ 3744 | 38,43 | |
| 158 | 1 C | Antti Voitto & Lasse Saloranta | 1418,5/ 3744 | 37,89 | |
| 159 | 4 H | Lasse Sundell & Ove Wahrn | 1400,4/ 3744 | 37,40 | |
| 160 | 3 K | Eija Reinert & Martti Lohi | 1213,0/ 3276 | 37,03 | |
| 161 | 12 L | Ulla-Maija Arppe & Leena Sipilä | 1141,1/ 3120 | 36,57 | |
| 162 | 28 L | Seppo Hyyti & Tuula Simola | 1138,4/ 3120 | 36,49 | |
| 163 | 3 H | Sakari Leino & Markku Soinio | 1344,0/ 3744 | 35,90 | |
| 164 | 8 B | Haalahti Arja & Viljanen Raimo | 1333,9/ 3744 | 35,63 | |
| 165 | 3 C | Reijo Haartola & Risto Noki | 1300,7/ 3744 | 34,74 | |
| 166 | 6 M | Tuomo Nurmi & Harri Väyrynen | 1265,9/ 3744 | 33,81 | |
| 167 | 6 S | Matti Vapalahti & Seppo Koivupuro | 1105,6/ 3276 | 33,75 | |
| 168 | 5 E | Liisa Jalkanen & Arto Aroja | 1103,5/ 3276 | 33,68 | |
| 169 | 1 M | Anne Orpana & Margetta Ala-Krekola | 1218,6/ 3744 | 32,55 |
| Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Pair | Total |
| 2S | 128,0 | 136,0 | 106,0 | 37,0 | 105,0 | 79,0 | 152,0 | 136,0 | 80,0 | 100,0 | 16,0 | 89,0 | 25,0 | 59,0 | 19,0 | 137,0 | 38,0 | 94,0 | 37,0 | 67,3 | 35,3 | 2 | 1675,6 | |||||||||||||||||||
| 3S | 54,0 | 136,0 | 25,0 | 128,0 | 59,0 | 96,0 | 107,0 | 53,0 | 76,0 | 56,0 | 140,0 | 112,0 | 74,0 | 145,0 | 85,0 | 80,0 | 118,0 | 62,0 | 149,0 | 98,3 | 3 | 1853,3 | ||||||||||||||||||||
| 4S | 28,0 | 37,0 | 43,0 | 37,0 | 51,0 | 77,0 | 97,0 | 105,0 | 129,0 | 111,0 | 16,0 | 44,0 | 47,0 | 34,0 | 137,0 | 71,0 | 80,0 | 94,0 | 26,0 | 67,3 | 120,7 | 4 | 1452,0 | |||||||||||||||||||
| 5S | 128,0 | 119,0 | 113,0 | 83,0 | 97,0 | 60,0 | 126,0 | 149,0 | 18,0 | 33,0 | 140,0 | 67,0 | 109,0 | 152,0 | 71,0 | 76,0 | 106,0 | 62,0 | 130,0 | 88,7 | 5 | 1927,7 | ||||||||||||||||||||
| 6S | 102,0 | 20,0 | 43,0 | 73,0 | 105,0 | 28,0 | 4,0 | 20,0 | 27,0 | 45,0 | 106,0 | 26,0 | 82,0 | 4,0 | 89,0 | 19,0 | 76,0 | 127,0 | 7,0 | 67,3 | 35,3 | 6 | 1105,6 | |||||||||||||||||||
| 7S | 28,0 | 20,0 | 113,0 | 119,0 | 51,0 | 128,0 | 49,0 | 103,0 | 138,0 | 123,0 | 62,0 | 44,0 | 131,0 | 122,0 | 67,0 | 76,0 | 50,0 | 94,0 | 119,0 | 88,7 | 120,7 | 7 | 1846,4 | |||||||||||||||||||
| 8S | 50,0 | 119,0 | 131,0 | 28,0 | 59,0 | 51,0 | 30,0 | 7,0 | 50,0 | 130,0 | 94,0 | 112,0 | 97,0 | 11,0 | 85,0 | 80,0 | 29,0 | 62,0 | 88,7 | 57,7 | 8 | 1371,4 | ||||||||||||||||||||
| 1V | 62,0 | 44,0 | 133,0 | 40,0 | 105,0 | 120,0 | 59,0 | 51,0 | 30,0 | 111,0 | 18,0 | 100,0 | 140,0 | 21,0 | 131,0 | 122,0 | 106,0 | 85,0 | 135,0 | 96,0 | 62,0 | 26,0 | 88,7 | 116,4 | 9 | 2002,1 | ||||||||||||||||
| 2V | 94,0 | 112,0 | 23,0 | 97,0 | 60,0 | 15,0 | 75,0 | 156,0 | 137,0 | 16,0 | 135,0 | 47,0 | 50,0 | 113,0 | 3,0 | 142,0 | 138,0 | 8,0 | 87,0 | 11,8 | 120,7 | 10 | 1640,5 | |||||||||||||||||||
| 3V | 151,0 | 156,0 | 13,0 | 116,0 | 51,0 | 36,0 | 59,0 | 96,0 | 141,0 | 81,0 | 56,0 | 103,0 | 75,0 | 135,0 | 47,0 | 13,0 | 57,0 | 62,0 | 119,0 | 88,7 | 35,3 | 11 | 1691,0 | |||||||||||||||||||
| 4V | 94,0 | 112,0 | 106,0 | 130,0 | 143,0 | 36,0 | 97,0 | 105,0 | 126,0 | 75,0 | 100,0 | 53,0 | 16,0 | 71,0 | 54,0 | 1,0 | 67,0 | 25,0 | 14,0 | 18,0 | 148,0 | 12 | 1591,0 | |||||||||||||||||||
| 5V | 28,0 | 44,0 | 151,0 | 12,0 | 101,0 | 128,0 | 143,0 | 105,0 | 15,0 | 45,0 | 138,0 | 56,0 | 140,0 | 85,0 | 102,0 | 34,0 | 24,0 | 19,0 | 37,0 | 67,3 | 120,7 | 13 | 1595,0 | |||||||||||||||||||
| 6V | 5,0 | 0,0 | 143,0 | 52,0 | 13,0 | 28,0 | 23,0 | 138,0 | 56,0 | 16,0 | 135,0 | 25,0 | 122,0 | 132,0 | 137,0 | 143,0 | 33,0 | 94,0 | 69,0 | 144,2 | 35,3 | 14 | 1543,5 | |||||||||||||||||||
| 7V | 128,0 | 112,0 | 5,0 | 26,0 | 13,0 | 120,0 | 103,0 | 155,0 | 70,0 | 81,0 | 0,0 | 19,0 | 34,0 | 50,0 | 71,0 | 13,0 | 123,0 | 62,0 | 107,0 | 2,2 | 0,1 | 15 | 1294,3 | |||||||||||||||||||
| 8V | 62,0 | 44,0 | 50,0 | 104,0 | 143,0 | 128,0 | 13,0 | 51,0 | 141,0 | 81,0 | 21,0 | 109,0 | 106,0 | 43,0 | 153,0 | 21,0 | 60,0 | 94,0 | 49,0 | 153,8 | 155,9 | 16 | 1782,7 | |||||||||||||||||||
| 9V | 144,0 | 55,0 | 28,0 | 53,0 | 1,0 | 86,0 | 133,0 | 18,0 | 100,0 | 140,0 | 21,0 | 109,0 | 155,0 | 89,0 | 131,0 | 143,0 | 99,0 | 94,0 | 130,0 | 67,3 | 39,6 | 17 | 1835,9 | |||||||||||||||||||
| 1U | 26,0 | 0,0 | 13,0 | 37,0 | 143,0 | 128,0 | 143,0 | 60,0 | 49,0 | 81,0 | 67,0 | 90,0 | 115,0 | 21,0 | 47,0 | 50,0 | 111,0 | 19,0 | 76,0 | 33,0 | 126,0 | 49,0 | 88,7 | 142,1 | 19 | 1714,8 | ||||||||||||||||
| 2U | 62,0 | 153,0 | 151,0 | 83,0 | 143,0 | 128,0 | 97,0 | 60,0 | 49,0 | 81,0 | 106,0 | 56,0 | 41,0 | 135,0 | 109,0 | 106,0 | 89,0 | 25,0 | 80,0 | 149,0 | 148,0 | 107,0 | 67,3 | 153,8 | 20 | 2379,1 | ||||||||||||||||
| 3U | 130,0 | 153,0 | 50,0 | 83,0 | 55,0 | 79,0 | 59,0 | 136,0 | 49,0 | 45,0 | 138,0 | 123,0 | 41,0 | 151,0 | 109,0 | 106,0 | 67,0 | 131,0 | 76,0 | 7,0 | 146,0 | 152,0 | 88,7 | 35,3 | 21 | 2210,0 | ||||||||||||||||
| 4U | 94,0 | 3,0 | 5,0 | 73,0 | 13,0 | 28,0 | 13,0 | 96,0 | 6,0 | 111,0 | 126,0 | 100,0 | 62,0 | 109,0 | 40,0 | 155,0 | 111,0 | 71,0 | 21,0 | 0,0 | 10,0 | 4,0 | 67,3 | 120,7 | 22 | 1439,0 | ||||||||||||||||
| 5U | 102,0 | 150,0 | 113,0 | 83,0 | 101,0 | 77,0 | 97,0 | 20,0 | 107,0 | 75,0 | 50,0 | 100,0 | 115,0 | 149,0 | 131,0 | 143,0 | 89,0 | 71,0 | 143,0 | 33,0 | 30,0 | 107,0 | 67,3 | 13,9 | 23 | 2167,2 | ||||||||||||||||
| 6U | 54,0 | 6,0 | 43,0 | 73,0 | 55,0 | 79,0 | 126,0 | 96,0 | 150,0 | 45,0 | 30,0 | 56,0 | 115,0 | 5,0 | 47,0 | 50,0 | 45,0 | 137,0 | 80,0 | 123,0 | 2,0 | 87,0 | 11,8 | 39,6 | 24 | 1555,4 | ||||||||||||||||
| 7U | 26,0 | 3,0 | 106,0 | 73,0 | 101,0 | 77,0 | 30,0 | 60,0 | 107,0 | 75,0 | 89,0 | 66,0 | 41,0 | 7,0 | 25,0 | 13,0 | 45,0 | 85,0 | 135,0 | 156,0 | 8,0 | 49,0 | 88,7 | 2,2 | 25 | 1467,9 | ||||||||||||||||
| 8U | 130,0 | 156,0 | 143,0 | 119,0 | 13,0 | 28,0 | 59,0 | 96,0 | 107,0 | 111,0 | 18,0 | 33,0 | 94,0 | 47,0 | 116,0 | 1,0 | 67,0 | 85,0 | 13,0 | 123,0 | 154,0 | 69,0 | 144,2 | 116,4 | 26 | 2042,6 | ||||||||||||||||
| 1L | 80,0 | 139,0 | 106,0 | 37,0 | 101,0 | 36,0 | 97,0 | 142,0 | 70,0 | 53,0 | 126,0 | 13,0 | 139,0 | 109,0 | 47,0 | 50,0 | 106,0 | 85,0 | 80,0 | 16,0 | 62,0 | 69,0 | 144,2 | 116,4 | 27 | 2023,6 | ||||||||||||||||
| 2L | 2,0 | 26,0 | 51,0 | 77,0 | 97,0 | 105,0 | 15,0 | 45,0 | 126,0 | 100,0 | 4,0 | 85,0 | 109,0 | 51,0 | 151,0 | 137,0 | 80,0 | 57,0 | 62,0 | 143,0 | 88,7 | 81,2 | 28 | 1692,9 | ||||||||||||||||||
| 3L | 105,0 | 79,0 | 97,0 | 154,0 | 86,0 | 131,0 | 106,0 | 123,0 | 140,0 | 135,0 | 6,0 | 122,0 | 33,0 | 131,0 | 80,0 | 57,0 | 8,0 | 119,0 | 27,8 | 10,7 | 29 | 1750,5 | ||||||||||||||||||||
| 4L | 28,0 | 139,0 | 103,0 | 96,0 | 86,0 | 113,0 | 6,0 | 90,0 | 16,0 | 35,0 | 6,0 | 97,0 | 151,0 | 85,0 | 26,0 | 7,0 | 62,0 | 26,0 | 144,2 | 149,5 | 30 | 1465,7 | ||||||||||||||||||||
| 5L | 28,0 | 37,0 | 154,0 | 83,0 | 129,0 | 75,0 | 106,0 | 123,0 | 41,0 | 135,0 | 8,0 | 66,0 | 1,0 | 85,0 | 80,0 | 134,0 | 94,0 | 130,0 | 88,7 | 89,7 | 31 | 1687,4 | ||||||||||||||||||||
| 6L | 62,0 | 128,0 | 50,0 | 83,0 | 147,0 | 28,0 | 100,0 | 33,0 | 110,0 | 21,0 | 65,0 | 72,0 | 137,0 | 71,0 | 80,0 | 136,0 | 62,0 | 119,0 | 139,9 | 86,5 | 32 | 1730,4 | ||||||||||||||||||||
| 7L | 8,0 | 139,0 | 93,0 | 62,0 | 55,0 | 120,0 | 59,0 | 96,0 | 94,0 | 85,0 | 109,0 | 106,0 | 89,0 | 71,0 | 76,0 | 7,0 | 62,0 | 69,0 | 144,2 | 89,7 | 33 | 1633,9 | ||||||||||||||||||||
