Tournaments |
      Results |
      Online Tournaments
Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely Suomen Bridgeliitossa
	Kilpailuun osallistuvien henkilötietojen käsittely Suomen Bridgeliitossa
Puijon Kesäkisat IMP-parikilpailu
Category: Silver
Registration for this tournament is closed.
Competition info
| Organizer | Tournament director | Date | Time | 
|---|---|---|---|
| Puijon Bridge | Markku Seppänen | Sunday, 04.06.2017 | 10:00 | 
| Registration ends, date | Registration ends, time | Venue | Fee | 
|---|---|---|---|
| 03.06.2017 | 18:00 | Original Sokos Hotel Puijonsarvi, Minna Canthink 16 p 010 7629500 | 15 euroa/pelaaja | 
| Additional information | 
|---|
| KUTSU kaikille osallistujille: warm-up ilta kerhopeleissä Maljassa, Kauppakatu 29 torstaina 1.6. alk klo 18 Tervetuloa ! | 
| Results | 
| Results of the tournament | 
Participants
| Nro | Player 1 | Club | Player 2 | Club | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Sairanen (1034) | Oulun BKl | Toivo Tikkanen (1004) | Kouvolan BK | 
| 2 | Kari Varto (2562) | Puijon Bridge | Juhani Sutinen (1067) | KuBK | 
| 3 | Martti Seppänen (1714) | JyBK | Markku Seppänen (1715) | KuBK | 
| 4 | Ilkka Uimonen () | Lappeenrannan BK | Lasse Utter (1013) | Jyväskylän BK | 
| 5 | Janne Seppälä (1007) | KuBk | Pekka Söderlin (1226) | KuBk | 
| 6 | Martta Haukipuro (1220) | KuBk | Janne Haukipuro (1231) | KuBk | 
| 7 | Riikka Pyhäluoto (1724) | KuBk | Arttu Pyhäluoto (1723) | KuBk | 
| 8 | Olli Perkiö () | Varkaus | Juha Luostarinen (1009) | Kajaani | 
| 9 | Piia Ruottinen (1010) | JBK | Petteri Nieminen (3068) | JBK | 
| 10 | Risto PIrhonen (2789) | PuB | Jarmo Reinikainen (1706) | KuBk | 
| 11 | Liisa Jalkanen (1077) | KuBk | Jari Kemppainen (1602) | KuBk | 
Yhteensä 11 ilmoittautunutta.
 Bridge League of Finland
Bridge League of Finland
