| 1001 | Sandström | Kati | Vpt 2016 H6 | 0,57 |
| 1001 | Sandström | Kati | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,12 |
| 1001 | Sandström | Kati | Vpt 2016 Salo | 0,19 |
| 1001 | Sandström | Kati | Vpt 2016 Tapiola | 0,03 |
| 1001 | Sandström | Kati | Vpt 2016 Turun Bk | 0,8 |
| 1002 | Pääkkönen | Esko | Vpt 2016 Kuopio | 0,16 |
| 1002 | Pääkkönen | Esko | Vpt 2016 Puijo | 0,1 |
| 1004 | Tikkanen | Toivo | Vpt 2016 Kouvola | 0,33 |
| 1004 | Tikkanen | Toivo | Vpt 2016 Kymi | 0,11 |
| 1004 | Tikkanen | Toivo | Vpt 2016 Puijo | 0,1 |
| 1005 | Hanski | Matti | Vpt 2016 Kuopio | 0,67 |
| 1005 | Hanski | Matti | Vpt 2016 Puijo | 0,34 |
| 1007 | Seppälä | Janne | Vpt 2016 Kuopio | 0,25 |
| 1007 | Seppälä | Janne | Vpt 2016 Puijo | 0,46 |
| 1010 | Ruottinen | Piia | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,12 |
| 1012 | Siira | Sini | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,15 |
| 1013 | Utter | Lasse | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,92 |
| 1013 | Utter | Lasse | Vpt 2016 Savuton | 0,14 |
| 1014 | Rytty | Yrjö | Vpt 2016 Lahti | 0,25 |
| 1017 | Heino | Martta | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,31 |
| 1018 | Laine | Ari | Vpt 2016 Kuopio | 0,06 |
| 1018 | Laine | Ari | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,82 |
| 1018 | Laine | Ari | Vpt 2016 Puijo | 0,04 |
| 1019 | Penttinen | Heljä | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,1 |
| 1019 | Penttinen | Heljä | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,04 |
| 1019 | Penttinen | Heljä | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,07 |
| 1020 | Ala-Kivimäki | Ilkka | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,38 |
| 1020 | Ala-Kivimäki | Ilkka | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,26 |
| 1020 | Ala-Kivimäki | Ilkka | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,3 |
| 1023 | Hasu | Seppo | Vpt 2016 Kouvola | 0,11 |
| 1023 | Hasu | Seppo | Vpt 2016 Kymi | 0,24 |
| 1024 | Sivonen | Heikki | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,2 |
| 1026 | Heikkinen | Raimo | Vpt 2016 Kuopio | 0,06 |
| 1026 | Heikkinen | Raimo | Vpt 2016 Puijo | 0,13 |
| 1030 | Lehtinen | Heikki | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,6 |
| 1030 | Lehtinen | Heikki | Vpt 2016 Savuton | 0,24 |
| 1030 | Lehtinen | Heikki | Vpt 2016 Tapiola | 0,95 |
| 1031 | Koponen | Ismo | Vpt 2016 Kuopio | 0,38 |
| 1031 | Koponen | Ismo | Vpt 2016 Puijo | 0,3 |
| 1033 | Ohinen | Reijo | Vpt 2016 Oulu | 0,18 |
| 1034 | Sairanen | Timo | Vpt 2016 Oulu | 0,25 |
| 1035 | Tero | Timo | Vpt 2016 Oulu | 0,23 |
| 1036 | Raunto | Raimo | Vpt 2016 B-55 | 0,04 |
| 1036 | Raunto | Raimo | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1036 | Raunto | Raimo | Vpt 2016 Savuton | 1,02 |
| 1036 | Raunto | Raimo | Vpt 2016 Tapiola | 0,11 |
| 1036 | Raunto | Raimo | Vpt 2016 TOPPI | 0,1 |
| 1037 | Winberg | Bjarne | Vpt 2016 Tapiola | 0,1 |
| 1038 | Parviainen | Osmo | Vpt 2016 B-55 | 0,11 |
| 1038 | Parviainen | Osmo | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,6 |
| 1038 | Parviainen | Osmo | Vpt 2016 Savuton | 0,09 |
| 1039 | Mäntylä | Mirja | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,43 |
| 1039 | Mäntylä | Mirja | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,36 |
| 1040 | Bergroth | Lasse | Vpt 2016 H6 | 0,03 |
| 1040 | Bergroth | Lasse | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,08 |
| 1041 | Suominen | Pasi | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,65 |
| 1041 | Suominen | Pasi | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,28 |
| 1041 | Suominen | Pasi | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,06 |
| 1042 | Saastamoinen | Sulo | Vpt 2016 Savuton | 0,04 |
| 1042 | Saastamoinen | Sulo | Vpt 2016 Tapiola | 0,22 |
| 1046 | Jaatinen | Veikko | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,02 |
| 1050 | Sauvola | Seppo | Vpt 2016 B-19 | 0,04 |
| 1050 | Sauvola | Seppo | Vpt 2016 Oulu | 0,26 |
| 1055 | Starck | Hilkka | Vpt 2016 Oulu | 0,04 |
| 1056 | Tikkanen | Tuomo | Vpt 2016 Oulu | 0,02 |
| 1059 | Patana | Kari | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,13 |
| 1062 | Laukkanen | Elina | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,67 |
| 1062 | Laukkanen | Elina | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,28 |
| 1062 | Laukkanen | Elina | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,1 |
| 1063 | Haljoki | Osmo | Vpt 2016 Oulu | 0,14 |
| 1064 | Jalopaasi | Timo | Vpt 2016 Oulu | 0,08 |
| 1066 | Vesala | Miia | Vpt 2016 B-55 | 0,15 |
| 1066 | Vesala | Miia | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,13 |
| 1066 | Vesala | Miia | Vpt 2016 TOPPI | 0,07 |
| 1067 | Sutinen | Juhani | Vpt 2016 Kuopio | 0,03 |
| 1067 | Sutinen | Juhani | Vpt 2016 Puijo | 0,44 |
| 1068 | Jomppanen | Jouni | Vpt 2016 TOPPI | 0,19 |
| 1069 | Virtanen | Kirsi | Vpt 2016 B-55 | 0,05 |
| 1069 | Virtanen | Kirsi | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,8 |
| 1069 | Virtanen | Kirsi | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,04 |
| 1069 | Virtanen | Kirsi | Vpt 2016 TOPPI | 0,32 |
| 1070 | Leskelä | Vesa | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,53 |
| 1071 | Lehto | Erkki | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,08 |
| 1071 | Lehto | Erkki | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,03 |
| 1072 | Veräväinen | Aivi-Tiina | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,12 |
| 1072 | Veräväinen | Aivi-Tiina | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,12 |
| 1072 | Veräväinen | Aivi-Tiina | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,13 |
| 1073 | Karjalainen | Mika | Vpt 2016 B-55 | 0,38 |
| 1073 | Karjalainen | Mika | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1073 | Karjalainen | Mika | Vpt 2016 Salo | 0,07 |
| 1073 | Karjalainen | Mika | Vpt 2016 TOPPI | 0,05 |
| 1073 | Karjalainen | Mika | Vpt 2016 Turun Bk | 0,05 |
| 1074 | Paul | Susanne | Vpt 2016 AV | 0,17 |
| 1075 | Kaartinen | Pentti | Vpt 2016 Mikkeli | 0,31 |
| 1076 | Mannila-Savola | Marita | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,08 |
| 1077 | Jalkanen | Liisa | Vpt 2016 Kuopio | 0,06 |
| 1077 | Jalkanen | Liisa | Vpt 2016 Puijo | 0,8 |
| 1078 | Pulkkinen | Jyri | Vpt 2016 Joensuu | 0,15 |
| 1079 | Salomaa | Sinikka | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,13 |
| 1080 | Salomaa | Kai | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,04 |
| 1081 | Karppanen | Pentti | Vpt 2016 Kouvola | 0,96 |
| 1082 | Puumalainen | Arto | Vpt 2016 Lappeenranta | 1,05 |
| 1084 | Pohjansaro | Heikki | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,23 |
| 1085 | Hämäläinen | Juha | Vpt 2016 B-55 | 0,61 |
| 1085 | Hämäläinen | Juha | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 1 |
| 1085 | Hämäläinen | Juha | Vpt 2016 Savuton | 0,03 |
| 1085 | Hämäläinen | Juha | Vpt 2016 TOPPI | 0,56 |
| 1086 | Meinander | Tor | Vpt 2016 B-55 | 0,01 |
| 1086 | Meinander | Tor | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1086 | Meinander | Tor | Vpt 2016 Savuton | 0,31 |
| 1087 | Räty | Pirjo | Kotkan vpt 2016 | 0,01 |
| 1087 | Räty | Pirjo | Vpt 2016 Tapiola | 0,18 |
| 1088 | Räty | Jarmo | Kotkan vpt 2016 | 0,01 |
| 1088 | Räty | Jarmo | Vpt 2016 Savuton | 0,02 |
| 1088 | Räty | Jarmo | Vpt 2016 Tapiola | 1,11 |
| 1089 | Olin | Dan | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,04 |
| 1089 | Olin | Dan | Vpt 2016 TOPPI | 0,25 |
| 1090 | Pölkki | Jussi | Vpt 2016 Akaa | 0,1 |
| 1090 | Pölkki | Jussi | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,05 |
| 1090 | Pölkki | Jussi | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,16 |
| 1090 | Pölkki | Jussi | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,15 |
| 1091 | Berglund | Agneta | Vpt 2016 AV | 0,84 |
| 1091 | Berglund | Agneta | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1091 | Berglund | Agneta | Vpt 2016 Salo | 0,03 |
| 1091 | Berglund | Agneta | Vpt 2016 Tapiola | 0,06 |
| 1092 | Noponen | Kari | Vpt 2016 Akaa | 0,71 |
| 1092 | Noponen | Kari | Vpt 2016 B-19 | 0,89 |
| 1092 | Noponen | Kari | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,04 |
| 1093 | Noponen | Vilma | Vpt 2016 Akaa | 0,5 |
| 1094 | Viitasalo | Pekka | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 3 |
| 1096 | Pesonen | Jukka | Vpt 2016 B-55 | 1,14 |
| 1096 | Pesonen | Jukka | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1096 | Pesonen | Jukka | Vpt 2016 Tapiola | 0,2 |
| 1097 | Tengström | Carola | Vpt 2016 AV | 0,63 |
| 1097 | Tengström | Carola | Vpt 2016 B-55 | 0,05 |
| 1097 | Tengström | Carola | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1098 | Sundwall | Fred | Vpt 2016 AV | 1,32 |
| 1098 | Sundwall | Fred | Vpt 2016 B-55 | 0,09 |
| 1098 | Sundwall | Fred | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1098 | Sundwall | Fred | Vpt 2016 TOPPI | 0,01 |
| 1099 | Velkov | Teodor | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,12 |
| 1099 | Velkov | Teodor | Vpt 2016 Salo | 0,05 |
| 1099 | Velkov | Teodor | Vpt 2016 Turun Bk | 0,48 |
| 1100 | Suppula | Taru | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1101 | Angervo | Jussi | Vpt 2016 B-55 | 0,27 |
| 1102 | Lahtinen | Seija | Vpt 2016 B-55 | 0,43 |
| 1102 | Lahtinen | Seija | Vpt 2016 Tapiola | 0,01 |
| 1102 | Lahtinen | Seija | Vpt 2016 TOPPI | 0,02 |
| 1103 | Kelhä | Väinö | Vpt 2016 B-55 | 0,02 |
| 1103 | Kelhä | Väinö | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,6 |
| 1103 | Kelhä | Väinö | Vpt 2016 Tapiola | 0,01 |
| 1103 | Kelhä | Väinö | Vpt 2016 TOPPI | 0,02 |
| 1104 | Kytömaa | Jukka | Vpt 2016 Tapiola | 0,21 |
| 1105 | Harjunen | Klaus | Vpt 2016 B-55 | 0,08 |
| 1105 | Harjunen | Klaus | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,8 |
| 1105 | Harjunen | Klaus | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,04 |
| 1106 | Keloharju | Arto | Vpt 2016 B-55 | 0,06 |
| 1106 | Keloharju | Arto | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1107 | Kallunki | Janne | Vpt 2016 B-55 | 0,02 |
| 1107 | Kallunki | Janne | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1108 | Toivonen | Mikko | Vpt 2016 B-55 | 0,06 |
| 1108 | Toivonen | Mikko | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,6 |
| 1108 | Toivonen | Mikko | Vpt 2016 TOPPI | 0,02 |
| 1109 | Sammalisto | Tatu | Vpt 2016 Akaa | 0,07 |
| 1109 | Sammalisto | Tatu | Vpt 2016 B-19 | 0,2 |
| 1109 | Sammalisto | Tatu | Vpt 2016 Tapiola | 0,1 |
| 1111 | Nääppä | Juho | Vpt 2016 Salo | 0,02 |
| 1112 | Walden | Kaarle | Vpt 2016 B-55 | 0,29 |
| 1112 | Walden | Kaarle | Vpt 2016 TOPPI | 0,22 |
| 1113 | Ollila | Timo | Vpt 2016 Pori | 0,19 |
| 1114 | Paasivirta | Vesa | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,33 |
| 1114 | Paasivirta | Vesa | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,28 |
| 1115 | Erkkilä | Pia | Vpt 2016 B-55 | 0,02 |
| 1115 | Erkkilä | Pia | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 1,83 |
| 1115 | Erkkilä | Pia | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,08 |
| 1115 | Erkkilä | Pia | Vpt 2016 TOPPI | 0,18 |
| 1116 | Honkavuori | Tuula | Vpt 2016 B-19 | 0,79 |
| 1117 | Honkavuori | Raimo | Vpt 2016 B-19 | 0,81 |
| 1118 | Bäckström | Sue | Vpt 2016 B-55 | 0,08 |
| 1118 | Bäckström | Sue | Vpt 2016 Savuton | 0,06 |
| 1118 | Bäckström | Sue | Vpt 2016 Tapiola | 0,03 |
| 1118 | Bäckström | Sue | Vpt 2016 TOPPI | 0,01 |
| 1119 | Bäckström | Jari | Vpt 2016 B-55 | 0,16 |
| 1119 | Bäckström | Jari | Vpt 2016 Savuton | 0,65 |
| 1119 | Bäckström | Jari | Vpt 2016 TOPPI | 0,22 |
| 1120 | Paasikoski | Kalle | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,03 |
| 1121 | Hirvonen | Raija | Vpt 2016 Joensuu | 0,23 |
| 1125 | Rinne | Elias | Vpt 2016 Ähtäri | 0,52 |
| 1126 | Jäppinen | Ilmo | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,46 |
| 1127 | Ukkonen | Petri | Vpt 2016 B-55 | 0,09 |
| 1127 | Ukkonen | Petri | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 1,19 |
| 1127 | Ukkonen | Petri | Vpt 2016 TOPPI | 0,06 |
| 1128 | Nyström | Sven | Vpt 2016 Vasa Bk | 0,01 |
| 1129 | Uimonen | Ilkka | Vpt 2016 Lappeenranta | 0,43 |
| 1130 | Nokka | Risto | Vpt 2016 Mikkeli | 0,47 |
| 1133 | Ekholm | Agneta | Vpt 2016 Vasa Bk | 0,15 |
| 1134 | Roschier | Heikki | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,47 |
| 1135 | Tuhkunen | Pentti | Vpt 2016 Mikkeli | 0,46 |
| 1139 | Perkiö | Olli | Vpt 2016 Kuopio | 0,06 |
| 1139 | Perkiö | Olli | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,93 |
| 1139 | Perkiö | Olli | Vpt 2016 Puijo | 0,04 |
| 1140 | Isotalo | Joona | Vpt 2016 Ähtäri | 0,24 |
| 1142 | Parviainen | Eeva | Vpt 2016 B-55 | 0,57 |
| 1142 | Parviainen | Eeva | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 1 |
| 1142 | Parviainen | Eeva | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,06 |
| 1142 | Parviainen | Eeva | Vpt 2016 TOPPI | 0,3 |
| 1143 | Syrjänen | Kirsti | Vpt 2016 Pori | 0,02 |
| 1144 | Toivanen | Juha | Vpt 2016 B-19 | 0,37 |
| 1145 | Valta | Jorma | Vpt 2016 Jyväskylä | 0,11 |
| 1146 | Porkka | Jukka | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1146 | Porkka | Jukka | Vpt 2016 Tapiola | 0,08 |
| 1147 | Elsinen | Tiina | Vpt 2016 B-19 | 0,04 |
| 1148 | Elsinen | Antti | Vpt 2016 B-19 | 0,04 |
| 1149 | Kitti | Sanna | Vpt 2016 Vasa Bk | 1,02 |
| 1150 | Erkkilä | Riku | Vpt 2016 B-55 | 0,09 |
| 1152 | Bärlund | Birgit | Vpt 2016 AV | 1,39 |
| 1152 | Bärlund | Birgit | Vpt 2016 B-55 | 0,52 |
| 1152 | Bärlund | Birgit | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,25 |
| 1152 | Bärlund | Birgit | Vpt 2016 Savuton | 0,05 |
| 1152 | Bärlund | Birgit | Vpt 2016 TOPPI | 0,12 |
| 1154 | Fagerstolt | Leo | Vpt 2016 AV | 0,29 |
| 1156 | Hertzman | Christina | Vpt 2016 B-55 | 0,76 |
| 1156 | Hertzman | Christina | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,75 |
| 1156 | Hertzman | Christina | Vpt 2016 TOPPI | 0,69 |
| 1158 | Sihvola | Matti | Vpt 2016 B-55 | 0,24 |
| 1158 | Sihvola | Matti | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1159 | Fabritius | Joakim | Vpt 2016 B-55 | 0,41 |
| 1159 | Fabritius | Joakim | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,6 |
| 1160 | Väliaho | Esa | Vpt 2016 B-55 | 0,05 |
| 1160 | Väliaho | Esa | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1160 | Väliaho | Esa | Vpt 2016 KUB | 0,12 |
| 1161 | Mäkikangas | Kari | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 1,1 |
| 1162 | Arle | Martin | Vpt 2016 AV | 0,62 |
| 1162 | Arle | Martin | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1162 | Arle | Martin | Vpt 2016 Salo | 0,03 |
| 1163 | Lindén | Johan | Vpt 2016 B-55 | 0,21 |
| 1163 | Lindén | Johan | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,25 |
| 1164 | Heikkinen | Tatu | Vpt 2016 H6 | 0,04 |
| 1164 | Heikkinen | Tatu | Vpt 2016 Lappeenranta | 0,52 |
| 1164 | Heikkinen | Tatu | Vpt 2016 Salo | 0,07 |
| 1166 | Arppe | Timo | Vpt 2016 H6 | 0,03 |
| 1166 | Arppe | Timo | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,12 |
| 1166 | Arppe | Timo | Vpt 2016 Turun Bk | 0,58 |
| 1167 | Nyberg | Clas | Vpt 2016 Vasa Bk | 0,48 |
| 1169 | Nuutila | Milko | Vpt 2016 Joensuu | 0,16 |
| 1169 | Nuutila | Milko | Vpt 2016 Vasa Bk | 0,72 |
| 1170 | Castren | Seppo | Vpt 2016 B-55 | 0,09 |
| 1170 | Castren | Seppo | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1175 | Salonen | Jari | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,36 |
| 1175 | Salonen | Jari | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,08 |
| 1175 | Salonen | Jari | Vpt 2016 Savuton | 0,15 |
| 1176 | Karlsson | Magnus | Vpt 2016 Vasa Bk | 0,11 |
| 1177 | Vapaa | Jorma | Vpt 2016 Salo | 0,01 |
| 1178 | Stubb | Sakari | Vpt 2016 B-55 | 0,98 |
| 1178 | Stubb | Sakari | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1178 | Stubb | Sakari | Vpt 2016 Tapiola | 0,2 |
| 1180 | Kuntonen | Eero | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,13 |
| 1184 | Lehtinen | Ensio | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,04 |
| 1184 | Lehtinen | Ensio | Vpt 2016 Salo | 0,5 |
| 1185 | Aimala | Pirkko | Kotkan vpt 2016 | 0,35 |
| 1186 | Eriksson | Hanna-Leena | Vpt 2016 Järviseutu | 0,18 |
| 1187 | Roitto | Seppo | Vpt 2016 Pori | 1,42 |
| 1188 | Kupiainen | Asko | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,35 |
| 1189 | Koskimaa | Kari | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,37 |
| 1192 | Feodoroff | Gaij | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,8 |
| 1193 | Lind | Mikko | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,06 |
| 1194 | Salmi | Aimo | Vpt 2016 Vasa Bk | 0,72 |
| 1197 | Rimon | Ranan | Vpt 2016 B-19 | 0,29 |
| 1197 | Rimon | Ranan | Vpt 2016 B-55 | 0,07 |
| 1197 | Rimon | Ranan | Vpt 2016 KUB | 0,06 |
| 1198 | Seppänen | Jorma | Vpt 2016 Savuton | 0,2 |
| 1201 | Paasikoski | Teppo | Vpt 2016 B-55 | 0,01 |
| 1206 | Toivonen | Maija-Liisa | Vpt 2016 Pori | 0,03 |
| 1206 | Toivonen | Maija-Liisa | Vpt 2016 Pori | 0,57 |
| 1206 | Toivonen | Maija-Liisa | Vpt 2016 Rauma | 1 |
| 1208 | Myllyniemi | Pentti | Vpt 2016 Babs | 0,31 |
| 1208 | Myllyniemi | Pentti | Vpt 2016 Tapiola | 0,25 |
| 1209 | Syngelmä | Urho | Vpt 2016 Kouvola | 0,39 |
| 1210 | Sivula | Tuula | Vpt 2016 Tapiola | 0,38 |
| 1211 | Frey | Marja-Liisa | Vpt 2016 H6 | 0,04 |
| 1211 | Frey | Marja-Liisa | Vpt 2016 Turun Bk | 0,14 |
| 1213 | Auranen | Raimo | Vpt 2016 B-55 | 0,01 |
| 1213 | Auranen | Raimo | Vpt 2016 Tapiola | 0,68 |
| 1214 | Ranta | Pekka | Vpt 2016 Savuton | 0,02 |
| 1214 | Ranta | Pekka | Vpt 2016 Tapiola | 0,06 |
| 1214 | Ranta | Pekka | Vpt 2016 TOPPI | 0,37 |
| 1215 | Ojanen | Hannu | Vpt 2016 B-55 | 0,08 |
| 1215 | Ojanen | Hannu | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,6 |
| 1215 | Ojanen | Hannu | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,34 |
| 1215 | Ojanen | Hannu | Vpt 2016 Tapiola | 0,06 |
| 1215 | Ojanen | Hannu | Vpt 2016 TOPPI | 0,16 |
| 1216 | Nurmi | Paula | Vpt 2016 B-55 | 0,17 |
| 1216 | Nurmi | Paula | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,68 |
| 1216 | Nurmi | Paula | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,22 |
| 1216 | Nurmi | Paula | Vpt 2016 Savuton | 0,03 |
| 1216 | Nurmi | Paula | Vpt 2016 Tapiola | 0,08 |
| 1216 | Nurmi | Paula | Vpt 2016 TOPPI | 0,08 |
| 1218 | Piepponen-Kajaste | Hilkka | Kotkan vpt 2016 | 0,04 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 B-55 | 0,25 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 H6 | 0,28 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 KUB | 0,11 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,01 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,02 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 Salo | 0,2 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 Savuton | 0,04 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 TOPPI | 0,1 |
| 1219 | Meronen | Martti | Vpt 2016 Turun Bk | 0,63 |
| 1220 | Haukipuro | Martta | Vpt 2016 Kuopio | 0,11 |
| 1220 | Haukipuro | Martta | Vpt 2016 Puijo | 0,01 |
| 1222 | Haartman | Harry | Vpt 2016 B-55 | 0,27 |
| 1222 | Haartman | Harry | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1222 | Haartman | Harry | Vpt 2016 Tapiola | 0,3 |
| 1222 | Haartman | Harry | Vpt 2016 TOPPI | 0,19 |
| 1225 | Carlsson | Lars | Vpt 2016 AV | 1,19 |
| 1226 | Söderlin | Pekka | Vpt 2016 Kuopio | 0,19 |
| 1226 | Söderlin | Pekka | Vpt 2016 Puijo | 1,11 |
| 1228 | Suokko | Riitta | Vpt 2016 B-55 | 0,01 |
| 1228 | Suokko | Riitta | Vpt 2016 Savuton | 0,21 |
| 1228 | Suokko | Riitta | Vpt 2016 Tapiola | 0,1 |
| 1228 | Suokko | Riitta | Vpt 2016 TOPPI | 0,24 |
| 1230 | Kanko | Ilkka | Vpt 2016 B-55 | 0,08 |
| 1230 | Kanko | Ilkka | Vpt 2016 TOPPI | 0,04 |
| 1232 | Bützow | Leena | Vpt 2016 AV | 0,02 |
| 1232 | Bützow | Leena | Vpt 2016 B-55 | 0,52 |
| 1238 | Ylinen | Kaarlo | Vpt 2016 B-55 | 0,23 |
| 1238 | Ylinen | Kaarlo | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,2 |
| 1238 | Ylinen | Kaarlo | Vpt 2016 Savuton | 0,48 |
| 1238 | Ylinen | Kaarlo | Vpt 2016 TOPPI | 0,19 |
| 1239 | Aranko | Memme | Vpt 2016 AV | 0,1 |
| 1239 | Aranko | Memme | Vpt 2016 B-55 | 0,05 |
| 1240 | Vesterinen | Janne | Vpt 2016 Pori | 0,27 |
| 1240 | Vesterinen | Janne | Vpt 2016 Rauma | 0,01 |
| 1240 | Vesterinen | Janne | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,06 |
| 1242 | Paavola | Kalevi | Vpt 2016 B-55 | 0,06 |
| 1242 | Paavola | Kalevi | Vpt 2016 Helsinki-liiga | 0,4 |
| 1242 | Paavola | Kalevi | Vpt 2016 Savuton | 0,13 |
| 1242 | Paavola | Kalevi | Vpt 2016 TOPPI | 0,85 |
| 1243 | Pesonen | Hannu | Vpt 2016 Babs | 0,3 |
| 1243 | Pesonen | Hannu | Vpt 2016 TOPPI | 0,12 |
| 1245 | Nissinen | Hannu | Vpt 2016 Pieksämäki | 0,34 |
| 1248 | Marjamaa | Pekka | Vpt 2016 Kuopio | 0,13 |
| 1248 | Marjamaa | Pekka | Vpt 2016 Puijo | 0,57 |
| 1251 | Kuurila | Risto | Vpt 2016 Porvoo | 0,17 |
| 1254 | Honkakoski | Varpu | Vpt 2016 Kulo Bridge | 0,04 |
| 1254 | Honkakoski | Varpu | Vpt 2016 Salo | 0,28 |
| 1255 | Lindstedt | Marianne | Vpt 2016 AV | 0,28 |
| 1255 | Lindstedt | Marianne | Vpt 2016 TOPPI | 0,01 |
| 1257 | Tikkanen | Sirkka-Liisa | Vpt 2016 Pori | 0,03 |
| 1257 | Tikkanen | Sirkka-Liisa | Vpt 2016 Rauma | 0,36 |
| 1258 | Tikkanen | Jouko | Vpt 2016 Rauma | 0,36 |
| 1259 | Reinikainen | Taru | Vpt 2016 B-55 | 0,08 |
| 1259 | Reinikainen | Taru | Vpt 2016 TOPPI | 0,02 |
| 1263 | Eriksson | Patrik | Vpt 2016 H6 | 0,26 |
| 1263 | Eriksson | Patrik | Vpt 2016 Lounaisliiga | 0,04 |
| 1263 | Eriksson | Patrik | Vpt 2016 Salo | 0,6 |
| 1263 | Eriksson | Patrik | Vpt 2016 Turun Bk | 0,85 |
| 1267 | Koljonen | Päivi | Vpt 2016 Short and Easy | 0,02 |
| 1268 | Fagerlund | Vesa | Vpt 2016 B-55 | 0,09 |
| 1268 | Fagerlund | Vesa | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,12 |
| 1268 | Fagerlund | Vesa | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,28 |
| 1268 | Fagerlund | Vesa | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,16 |
| 1269 | Sandström | Mika | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,22 |
| 1269 | Sandström | Mika | Vpt 2016 Tammerliiga | 0,2 |
| 1269 | Sandström | Mika | Vpt 2016 Tampereen BK | 0,05 |
| 1270 | Nikkanen | Veijo | Vpt 2016 Tammerbridge | 0,36 |
