mp ap hcp,%
AALTO JUKKA 3.40 1 13.60
AALTO KALEVI 1.85 2 13.00
AALTO MARTTI 26.37 3 6.18
AALTO SEPPO 0.30 0 16.70
AALTONEN TUULA 43.64 6 5.32
AALTOVIRTA MAURI 5.59 0 11.41
AARIO MATTI 8.86 1 8.14
AARNE PEKKA 2.39 2 13.00
AARNIO SAKARI 38.95 1 5.55
AAVA JYRI 14.00 5 6.80
AF-ENEHIELM BERIT 1.62 0 15.38
AF-ENEHIELM BERTIL 1.31 0 15.69
AHO HEIKKI 0.92 0 16.08
AHO JARMO 3.35 1 13.65
AHOKAS ESKO 2.01 0 14.99
AHOKAS ILKKA 58.32 0 4.58
AHOKAS MARI 2.28 2 13.00
AHONEN HELENA 0.16 0 16.84
AHONEN HULDA 215.25 86 0.00
AHONEN IRJA 25.17 6 6.24
AIMALA ANTTI 2.88 3 11.00
AIMALA PIRKKO 156.20 3 0.00
AIRAKSINEN JANNE 31.54 0 5.92
AIRENNE MICHAEL 21.56 2 6.42
AITOKARI RAUNO 1.85 0 15.15
ALA-KIVIMÄKI ILKKA 107.60 5 2.12
ALA-LOUKO HEIKKI 26.38 5 6.18
ALA-LOUKO MAURI 30.74 5 5.96
ALA-REINI PENTTI 1.88 0 15.12
ALAVUOTUNKI AUNE 0.12 0 16.88
ALEN ANTTI 20.61 4 6.47
ALFTHAN CHRISTIAN 0.13 0 16.87
ALINIKULA MARJA 3.29 0 13.71
ALIRANTA VOITTO 2.13 1 14.87
ALMARK GUNNAR 3.26 0 13.74
ALMARK HELENA 1.66 0 15.34
ALOPAEUS MARIANNE 6.25 0 10.75
AMBERLA SALME 1.93 0 15.07
ANDERSSON AGNES 4.49 0 12.51
ANDERSSON AUNE 2.63 0 14.37
ANDERSSON SVEN-OLOF 0.39 0 16.61
ANDRESEN ULF 0.12 0 16.88
ANGERVO JUSSI 443.41 23 0.00
ANTILA GÖRAN 0.62 0 16.38
ANTTILA ARTO 0.25 0 16.75
ANTTILA PAULI 3.00 0 14.00
ANTTILA TAPANI 11.75 0 6.91
ANTTOLAINEN ILKKA 80.17 4 3.49
ANTTONEN PETRI 4.80 0 12.20
APAJAKARI ANNELE 0.85 0 16.15
AR'OJA ARTO 6.62 2 10.38
ARANKO MEMME 12.23 4 6.89
ARENMAA JORMA 11.29 1 6.94
ARKO HARRI 266.03 0 0.00
ARLE MARTIN 623.52 106 0.00
ARO KALERVO 93.88 26 1.75
ARO MIRJA 1.23 0 15.77
ARPONEN JUHA 71.05 0 3.95
ARPPE OLLI 34.67 1 5.77
ARPPE REINO 6.83 0 10.17
ARPPE TIMO 102.01 0 2.40
ARPPE ULLA-MAIJA 4.82 0 12.18
ARRASVUORI KAISA 0.05 0 16.95
ARTAMA JORMA 0.08 0 16.92
ARVELA PAAVO 18.37 1 6.58
ASA RAILI 17.03 5 6.65
ASIKAINEN SEPPO 119.96 4 1.50
AUKEE MARTTI 0.71 0 16.29
AURAMAA EERO 294.00 1 0.00
AURANEN ESA 4.16 4 9.00
AURANEN RAIMO 7.82 1 9.18
AUTIO ALLI 6.65 1 10.35
AUTIO JUHANI 3.10 3 11.00
BACK FREDRIK 19.91 0 6.50
BACK KAJ 0.08 0 16.92
BACKAS KAJ 20.29 3 6.49
BACKAS RIITTA 1.75 0 15.25
BACKLUND CARL-HENRIK 31.30 0 5.93
BACKMAN EINO 0.02 0 16.98
BACKMAN ORVO 2.92 2 13.00
BACKMAN TOM 45.74 2 5.21
BARGUM JOHAN 4.18 0 12.82
BASTMAN KARI 7.71 4 9.00
BECKER ERKKI 197.30 17 0.00
BERG BO 0.56 0 16.44
BERG VIRVE 3.01 0 13.99
BERGHÄLL KENNETH 8.10 0 8.90
BERGLUND AGNETA 129.60 33 0.00
BERGLUND KURT 92.33 8 2.88
BERGROTH LASSE 237.62 25 0.00
BERKOVITS MIKKO 0.24 0 16.76
BERTS JOHAN 5.05 0 11.95
BJURSTRÖM HÅKAN 23.38 1 6.33
BJURSTRÖM RIKARD 23.16 0 6.34
BJURSTRÖM ROBERT 15.88 11 5.50
BJÖRKBOM BENGT 1.53 0 15.47
BJÖRKELL ROLF 106.32 1 2.18
BJÖRKMAN CHRISTER 296.31 1 0.00
BJÖRKMAN GÖRAN 314.04 4 0.00
BJÖRKQVIST LIISA 0.12 0 16.88
BJÖRKQVIST STIG 0.15 0 16.85
BJÖRKQVIST TORVALD 7.55 0 9.45
BLINKENBERG JETTE 1.73 0 15.27
BLOM ANNA-LIISA 0.22 0 16.78
BLOM ERKKI 10.25 2 6.99
BLOMBERG STYRBJÖRN 2.93 0 14.07
BLOMQVIST JOHAN 292.13 53 0.00
BLOMQVIST SAGA 3.19 1 13.81
BLOMSTEDT CARL-JOHAN 5.45 1 11.55
BLUMBERG JOHN 1.85 0 15.15
BORCHERS CORNELIUS 0.60 0 16.40
BOSTRÖM ERIK 0.28 0 16.72
BRANDT PAAVO 0.03 0 16.97
BRENNER MARTINA 1.06 0 15.94
BROLUND GÖRAN 78.92 0 3.55
BRORS UNO 0.12 0 16.88
BRÄNNSTRÖM NIKLAS 0.05 0 16.95
BUTZOW LEENA 34.69 8 5.77
BÄCK MIKAEL 0.57 0 16.43
BÄCKMAN KURT 1.99 1 15.00
BÄCKSTRÖM JARI 1030.86 44 0.00
BÄCKSTRÖM PIRKKO 199.25 6 0.00
BÄCKSTRÖM SIRKKA 3.74 0 13.26
BÄCKSTRÖM SIRKKA-LIISA 0.06 0 16.94
BÄCKSTRÖM SUE 1227.84 79 0.00
BÄCKSTRÖM TONI 63.04 5 4.35
BÄRLUND BIRGIT 390.61 13 0.00
BÖLING JARI 27.43 12 5.25
CALAMNIUS OSCAR 7.05 0 9.95
CARLSSON LARS 69.76 5 4.01
CAROLI ULLA 0.58 0 16.42
CASTREN SEPPO 198.73 12 0.00
CEDERBERG EILA 16.43 0 6.68
CEDERBERG SVEN 31.80 0 5.91
DANIELSSON CAMILLA 13.78 2 6.81
DAVIDKIN MARY 1.94 0 15.06
DEGERTH CLAS 59.56 6 4.52
DEGERTH SVANTE 36.85 6 5.66
DENISSOFF MARJA 0.82 0 16.18
DRAKE RICK 0.38 0 16.62
DUNCKER AIJA 0.74 0 16.26
DUNCKER JIM 0.96 0 16.04
DÖHLEN LARS 7.17 1 9.83
ECKERMAN THOMAS 0.06 0 16.94
ECKERT HANNA 0.91 0 16.09
EERIKÄINEN PEKKA 16.95 0 6.65
EHN ALF 0.06 0 16.94
EHN BÖRJE 0.06 0 16.94
EHNHOLM GÖSTA 0.01 0 16.99
EHRNSTEN SVEN-ERIK 22.32 2 6.38
EICHHOLZ KRISTINA 0.14 0 16.86
EKHOLM BENGT 12.23 0 6.89
EKHOLM JANNE 151.05 10 0.00
EKLUND JOHN-ERIK 90.62 4 2.97
EKSTRÖM CHRISTER 15.29 6 6.74
ELIALA MAURI 7.37 2 9.63
ELOKORPI JAAKKO 103.58 13 2.32
ELSINEN ANTTI 735.08 22 0.00
ELSINEN TIINA 284.26 35 0.00
ENELL BO-ERIK 7.75 0 9.25
ENGBERG JARL 1.51 0 15.49
ENGBERG KRISTINA 24.62 2 6.27
ENGELBARTH KARI 312.84 24 0.00
ENGELBERG JORMA 18.47 4 6.58
ENGELBERG SAMI 12.16 4 6.89
ENGELBERG TARJA 11.93 3 6.90
ENGLUND CHRISTER 303.68 8 0.00
ENGMAN STIG 2.64 0 14.36
ENGMAN TIMO 0.17 0 16.83
ENWALD HARRI 0.05 0 16.95
ERIKSSON BÖRJE 0.04 0 16.96
ERIKSSON GÖSTA 132.01 0 0.90
ERIKSSON HANNA-LEENA 124.42 3 1.28
ERIKSSON PATRIK 15.77 12 5.25
ERKINHEIMO JORMA 31.15 2 5.94
ERKKILÄ RIKU 417.76 14 0.00
ERKKO KAUKO 1.04 0 15.96
ERVASTI ESA 28.36 0 6.08
ESKELINEN MARKO 12.62 0 6.87
ESKELINEN TAPIO 2.04 0 14.96
ESKOLA MIKA 4.10 2 12.90
EVERI ESKO 2.75 0 14.25
FABRITIUS JOAKIM 258.30 16 0.00
FAGERLUND JUUSO 49.54 26 1.75
FAGERLUND KRISTINA 801.65 44 0.00
FAGERLUND VEIKKO 0.76 0 16.24
FAGERLUND VESA 62.05 32 0.25
FAGERMAN PETER 2.30 2 13.00
FAGERSTOLT GITA 1.28 0 15.72
FAGERSTOLT KRISTER 1.58 0 15.42
FAGERSTOLT LEO 6.25 2 10.75
FAGERSTRÖM LITA 9.30 1 7.70
FARKAS DAVID 5.22 3 11.00
FEODOROFF GAIJ 339.46 5 0.00
FERM AULI 25.21 0 6.24
FERM JANNE 1.04 0 15.96
FINNE KAJ 219.55 9 0.00
FLYGAR ERIK 32.46 0 5.88
FORSBERG LEIF-ERIK 20.90 0 6.45
FORSBLOM HELMER 264.07 0 0.00
FORSSELL FOLKE 58.50 0 4.57
FORSSTEN KRISTER 11.15 0 6.94
FORSSTEN REGINA 11.26 0 6.94
FRANCO HUGO 2.42 0 14.58
FREDRIKSSON IRMELI 6.50 2 10.50
FREDRIKSSON TUULA 5.98 1 11.02
FREY MARJA-LIISA 33.79 5 5.81
FRILANDER MARKKU 24.22 6 6.29
GABRAN CARITA 0.01 0 16.99
GABRAN CLAS 0.01 0 16.99
GESTERBERG LASSE 7.49 2 9.51
GRAEFFE KURT 4.13 2 12.87
GRAHN MARIANNE 6.49 0 10.51
GRAHN ÅGE 6.13 0 10.87
GRANBERG PER 28.25 5 6.09
GRANBERG SIV 5.28 0 11.72
GRANBERG TOIVO 0.15 0 16.85
GRANNAS KENNETH 81.32 14 3.43
GRANSTRÖM JUHO 104.59 77 0.00
GROTENFELT NANNA 0.29 0 16.71
GROUNDSTROEM JÖRGEN 3.32 3 11.00
GRUENEWALDT VIRPI 12.71 6 6.75
GRUNDSTRÖM DANIEL 2.73 2 13.00
GRUNDSTRÖM JAAKKO 178.99 27 0.00
GRÖN RIITTA 8.12 0 8.88
GRÖNROOS BJÖRN 55.76 3 4.71
GUNELL MÄRTA 0.65 0 16.35
GUTHWERT HEINZ 163.88 0 0.00
GYLLENBERG MARGARETA 2.88 1 14.12
GÄSTGIVAR KAJ 136.18 21 0.69
GÄSTGIVAR SAM 6.20 4 9.00
HAANPÄÄ LARS 0.04 0 16.96
HAAPAKANGAS JUSSI 7.08 1 9.92
HAAPANIEMI HANNU 0.43 0 16.57
v.HAARTMAN HARRY 62.75 20 3.25
HAARTOLA REIJO 3.85 1 13.15
HAGMAN SVANTE 12.96 0 6.85
HAGROS ANNIKA 11.41 1 6.93
HAHTONEN RAIJA 4.03 0 12.97
HAILA JANNE 0.10 0 16.90
HAIMAKAINEN TANJA 3.38 0 13.62
HAKALA JOUKO 21.70 0 6.41
HAKALA JYRKI 7.42 0 9.58
HAKALA PEKKA 0.10 0 16.90
HAKULINEN ANNIKKI 75.81 0 3.71
HAKULINEN ERKKI 75.43 0 3.73
HALDIN BENGT 0.15 0 16.85
HALIN-HATANPÄÄ MARJA-L 0.02 0 16.98
HALJOKI OSMO 95.52 20 2.72
HALKOSALMI VELI-MATTI 0.01 0 16.99
HALLA KATRINA 3.44 1 13.56
HALMINEN ESA 42.80 7 5.36
HALONEN JARMO 31.53 4 5.92
HALTTUNEN TIMO 346.85 55 0.00
HAMMARBERG SIRPA 0.87 0 16.13
HANKAJOKI EEVA 2.38 1 14.62
HANNULA ERKKI 1.67 0 15.33
HANSKI KAARLO 20.02 0 6.50
HANSKI MATTI 765.65 15 0.00
HANSSON KJELL 24.17 7 6.29
HAPPONEN JARMO 0.41 0 16.59
HAPPONEN JYRKI 4.73 3 11.00
HARJUNEN KLAUS 390.89 14 0.00
HARJUNEN RAIJA 2.25 0 14.75
HARTIKAINEN ERKKI 4.51 2 12.49
HARTIKAINEN OIVA 4.60 0 12.40
HASU SEPPO 0.26 0 16.74
HAUTAMÄKI MARKKU 3.53 0 13.47
HAUTASAARI KALEVI 1.19 1 15.00
HAVU ERKKI 0.05 0 16.95
HAVULINNA SANNI 1.96 0 15.04
HEIKINHEIMO AARNE 2.66 0 14.34
HEIKIUS INGMAR 3.67 0 13.33
HEIKIUS MARTIN 0.28 0 16.72
HEIKIUS NORA 2.42 0 14.58
HEIKKILÄ MARCO 0.28 0 16.72
HEIKKILÄ PEKKA 24.21 7 6.29
HEIKKINEN RAIMO 10.78 2 6.96
HEIKKINEN TATU 170.10 12 0.00
HEIMO OLLI 7.73 0 9.27
HEINO HANNU 0.07 0 16.93
HEINO HELI 9.57 0 7.43
HEINO MARTTA 45.69 5 5.22
HEINO PEKKA 0.10 0 16.90
HEINO PERTTU 57.35 1 4.63
HEINONEN ANJA 26.03 0 6.20
HEINONEN HARRI 70.79 3 3.96
HEINONEN KRISTIINA 2.00 1 15.00
HEINONEN PASI 41.37 0 5.43
HELLSTRÖM SINIKKA 1.32 0 15.68
HELMINEN HEIDI 0.74 0 16.26
HELSINGIUS MARITA 3.47 0 13.53
HEMANUS GÖRAN 0.05 0 16.95
HEMILÄ ANJA 97.26 6 2.64
HENRIKSSON CAJ 2.37 0 14.63
HENRIKSSON HARRY 0.22 0 16.78
HENRIKSSON MADELEINE 0.14 0 16.86
HENTOLA SEPPO 0.02 0 16.98
HENTULA HARRI 11.08 0 6.95
HERMANS BO-ERIK 3.53 1 13.47
HERMANS DIANA 2.58 0 14.42
HERMANS RALF 3.05 0 13.95
HERNESMAA SIRKKALIISA 54.74 4 4.76
HERRGÅRD JOHAN 37.52 17 4.00
HERTZMAN CHRISTINA 775.05 34 0.00
HIETALA PENTTI 23.91 3 6.30
HIETALAHTI MATTI 3.59 3 11.00
HIETANEN PAULI 0.73 1 15.00
HIIPAKKA JANNE 2.96 0 14.04
HIIRONEN JANNE 11.65 0 6.92
HIIRONEN MAIRE 0.03 0 16.97
HILTUNEN JOUKO 2.39 1 14.61
HILTUNEN LASSI 0.26 0 16.74
HIRVIRINNE JORMA 16.40 0 6.68
HIRVONEN ARI 31.52 0 5.92
HIRVONEN RAIJA 53.57 0 4.82
HISINGER HENRIK 1.37 0 15.63
HOLM TAPANI 31.77 1 5.91
HOLMA ARTO 0.67 0 16.33
HOLMBERG GUY 0.52 0 16.48
HOLMBERG MARTIN 40.76 0 5.46
HOLMBERG PERTTI 3.30 0 13.70
HOLMGREN JOHAN 61.39 0 4.43
HOLMLUND CHRISTEL 0.17 0 16.83
HOLMQVIST JANNE 23.84 9 6.00
HOLMSTEN MATTI 124.27 5 1.29
HOLMSTRÖM BRITT-MARIE 13.43 0 6.83
HOLMSTRÖM STIG 0.50 0 16.50
HOLOPAINEN SILJA 0.36 0 16.64
HONKAKOSKI VARPU 11.84 7 6.50
HONKAVUORI RAIMO 811.65 27 0.00
HONKAVUORI TUULA 512.23 17 0.00
HONKO JAAKKO 29.86 4 6.01
HONKONEN NIKO 2.25 0 14.75
HOPEAMAA ERKKI 0.69 0 16.31
HORNAMO RUNA 2.28 0 14.72
HORNAMO RUNE 0.19 0 16.81
HOVILA MARTTI 2.32 0 14.68
HUHTALA PERTTI 6.95 1 10.05
HUHTALA SEPPO 44.41 1 5.28
HUHTAMÄKI AARNO 8.21 0 8.79
HUHTAMÄKI HERMANNI 0.68 1 15.00
HUHTAMÄKI JARI 0.41 0 16.59
HUHTAMÄKI JUHANI 28.94 1 6.05
HUHTINEN HEIKKI 4.21 0 12.79
HUHTINEN JANI 3.55 1 13.45
HUOTARI HARRI 36.27 9 5.69
HUOVINEN AINO 0.02 0 16.98
HUOVINEN MIKA 105.18 0 2.24
HUOVINEN TUOMO 18.90 0 6.55
HURTAMO JUKKA 29.37 4 6.03
HUTTUNEN ARTO 2.61 0 14.39
HUTTUNEN JUSSI 0.20 0 16.80
HYNNINEN KEIJO 78.46 3 3.58
HYNNÄ PÄIVI 1.53 0 15.47
HYTÖNEN EERO 2.55 0 14.45
HYTÖNEN HEIKKI 50.07 2 5.00
HYTÖNEN PENTTI 20.38 0 6.48
HYTÖNEN TEEMU 0.50 1 15.00
HYVÄRINEN PIRKKO 15.91 3 6.70
HYVÖNEN JUHANI 4.76 1 12.24
HYVÖNEN KYLLIKKI 4.67 1 12.33
HYVÖNEN TEEMU 4.98 5 7.00
HYYTINEN AGNETA 3.09 0 13.91
HYYTINEN HEIKKI 5.44 0 11.56
HÄGGBLOM FRIDE 0.94 0 16.06
HÄGGBLOM KURT-ERIK 75.12 13 3.74
HÄKKINEN MAIJA-LIISA 5.07 0 11.93
HÄKKINEN MARJATTA 0.08 0 16.92
HÄKKINEN VILJO 1.36 0 15.64
HÄLL JORMA 8.20 5 7.00
HÄLLSTRÖM SIRKKA 0.03 0 16.97
HÄMÄLÄINEN ERKKI 27.44 0 6.13
HÄMÄLÄINEN JUHA 76.24 14 3.69
HÄMÄLÄINEN JYRI 13.57 0 6.82
HÄMÄLÄINEN MERJA 6.10 0 10.90
HÄMÄLÄINEN PIRJO 0.03 0 16.97
HÄMÄLÄINEN PÄIVI 20.82 6 6.46
HÄNNINEN EINE 2.21 0 14.79
HÄNNINEN ERKKI 22.67 1 6.37
HÄNNINEN ESA 0.24 0 16.76
HÄNNINEN ILMARI 1.13 0 15.87
HÄRKÖNEN JOUNI 31.08 0 5.95
HÄRMÄ ONNI 1.82 2 13.00
HÄSTBACKA LEENA 2.11 1 14.89
HÄÄRÄ ALPO 36.03 0 5.70
IIVONEN TOM 0.10 0 16.90
IKONEN KARI 105.54 1 2.22
ILEN AIRA 23.46 0 6.33
ILEN JYRI 28.13 0 6.09
ILLIKAINEN MATTI 35.28 3 5.74
ILMANEN LEENA 0.02 0 16.98
ILMARILA EEVA 3.82 2 13.00
ILMONI FRED 6.12 0 10.88
IMMONEN PENTTI 256.79 0 0.00
INKALA ARTO 0.01 0 16.99
ISAKSSON JORMA 4.33 0 12.67
ISOTALO HANNU 50.22 7 4.99
ISOTALO JAANA 2.36 0 14.64
ISOTALO MIKA 10.97 0 6.95
ISOTALO PAAVO 16.83 2 6.66
ISOTALO TAPANI 1.62 0 15.38
ITÄVAINIO RAIMO 2.53 0 14.47
JAAKOLA MARKO 7.45 7 6.50
JALKANEN LIISA 8.66 1 8.34
JALONEN KALEVI 183.66 10 0.00
JALONEN OLLI 92.15 2 2.89
JALOPAASI TIMO 68.40 27 1.50
JANSSON INGER 0.08 0 16.92
JANSSON OLE 25.01 3 6.25
JANSSON RALF 20.73 4 6.46
JARNILA JARMO 2.25 0 14.75
JASKARI OLLI 15.49 0 6.73
JENOVA NATALI 0.06 0 16.94
JENSEN MAJ-BRITT 2.80 1 14.20
JETSU PAULI 6.00 0 11.00
JOHANSSON JOHAN 3.88 1 13.12
JOHANSSON KERSTIN 1.05 0 15.95
JOHANSSON KIM 24.41 2 6.28
JOKI MARKUS 0.81 0 16.19
JOKINEN BERNADETTE 2.54 0 14.46
JOKINEN MATTI 20.81 1 6.46
JOKINEN MIKKO 9.20 0 7.80
JOKIVUORI KIMMO 20.26 1 6.49
JOMPPANEN JOUNI 17.73 4 6.61
JONASSON HARRIET 1.01 0 15.99
JONASSON PER-OLOF 0.93 0 16.07
JORES RAUNO 0.41 0 16.59
JORES SIRKKA 0.20 0 16.80
JORKAMA ASKO 141.49 2 0.43
JOUKAINEN ARI 2.07 0 14.93
JUNTUNEN EERO 2.20 0 14.80
JUOPPERI ARI 12.57 6 6.75
JURVANEN MARKO 44.51 3 5.27
JURVANSUU JAAKKO 2.49 0 14.51
JUURI-OJA ERKKI 385.38 17 0.00
JUURI-OJA JOUNI 785.79 43 0.00
JUURI-OJA PIRJO 412.40 19 0.00
JUUTISTENAHO ARI 6.31 6 6.75
JUVA MARKKU 0.34 0 16.66
JUVONEN MAURI 0.66 0 16.34
JUVONEN MIKKO 0.17 0 16.83
JUVONEN TIMO 8.24 4 8.76
JYLHÄ ANTTI 0.92 1 15.00
JYRÄKOSKI PERTTI 3.87 0 13.13
JÄKÄRÄ JESSE 2.47 3 11.00
JÄNKÄLÄ VEIKKO 326.17 18 0.00
JÄNTTI JARMO 6.58 3 10.42
JÄNTTI JORMA 5.95 0 11.05
JÄPPINEN ILMO 174.43 12 0.00
JÄRNEFELT CHRISTINA 3.21 0 13.79
JÄRNSTRÖM BENGT 0.11 0 16.89
JÄRVELÄINEN NINA 1.07 1 15.00
JÄRVI TIMO 24.84 8 6.25
JÄRVINEN ALPO 509.43 27 0.00
JÄRVINEN JORMA 20.15 8 6.25
JÄRVINEN MATTI 12.70 0 6.86
JÄRVINEN TIMO 0.35 0 16.65
JÄÄSKELÄINEN JUHA 3.12 0 13.88
JÅFS FREDRIK 119.61 2 1.52
KAARTINEN PENTTI 3.42 0 13.58
KAINULAINEN SIRKKA-L 22.25 1 6.39
KAISTAKORPI MARKKU 172.42 0 0.00
KAISTI HEIKKI 8.11 3 8.89
KAITALA PENTTI 34.35 0 5.78
KAITILA JOUNI 9.45 0 7.55
KAITILA JUKKA 8.81 1 8.19
KAJANDER KAJ 18.17 0 6.59
KAJONEN ISTO 329.19 2 0.00
KALIN RITVA 4.29 0 12.71
KALLIOINEN SIRPA 1.91 0 15.09
KALLUNKI JANNE 96.92 8 2.65
KAMINEN JONNA 34.07 22 2.75
KANANEN MIKA 17.64 2 6.62
KANERVA KARI 30.31 8 5.98
KANERVA KIMMO 20.21 9 6.00
KANERVA MARKKU 437.29 42 0.00
KANERVO JARI 78.88 1 3.56
KANERVO MATTI 43.03 1 5.35
KANERVO MIKKO 11.36 1 6.93
KANGASNIEMI JUSSI 0.32 0 16.68
KANKAANPÄÄ JOUKO 92.31 6 2.88
KANKAANPÄÄ MATTI 9.16 6 6.75
KANKAANPÄÄ PEKKA 15.14 1 6.74
KANKO ILKKA 45.51 4 5.22
KANKO IRMA 35.10 3 5.74
KANTELE JUSSI 137.37 0 0.63
KAPLITSNOI NIKOLAI 9.68 10 5.75
KARANTA MATTI 17.27 4 6.64
KARHEMAA MAIJA-LIISA 29.66 0 6.02
KARHIAHO JORMA 27.87 0 6.11
KARHU PENTTI 7.10 0 9.90
KARHULAHTI ARTTU 316.46 130 0.00
KARHUNEN PEKKA 3.79 0 13.21
KARISALO SEPPO 17.51 0 6.62
KARJALAINEN ERKKI 36.98 1 5.65
KARJALAINEN MIKA 26.19 11 5.50
KARJALAINEN OSMO 20.98 0 6.45
KARKKULAINEN PETTERI 16.18 0 6.69
KARLEMO CLARY 6.70 0 10.30
KARLSSON ROLF(ÅL) 24.53 7 6.27
KARLSSON ROLF_O 23.52 1 6.32
KARMA AINO 0.01 0 16.99
KARPPANEN PENTTI 10.62 1 6.97
KARPPINEN JARO 50.84 7 4.96
KARPPINEN MARKO 30.50 6 5.97
KARPPINEN PERTTI 22.86 0 6.36
KARSTEN AARNE 0.04 0 16.96
KARTTUNEN MERJA 1.99 0 15.01
KARTTUNEN YRJÖ 45.55 10 5.22
KASKIMIES KIMMO 5.32 0 11.68
KASKIMIES VESA 8.45 0 8.55
KASTARI ULLA 0.01 0 16.99
KATAJANHEIMO RAUNO 47.34 4 5.13
KATERMAA KARI 3.45 1 13.55
KATERMAA LALLI 108.02 2 2.10
KATERMAA PENTTI 0.37 0 16.63
KATTILAKOSKI HELGE 1.55 1 15.00
KATTILAKOSKI PASI 5.14 2 11.86
KATTILAKOSKI SAMI 0.06 0 16.94
KAUHAJÄRVI NIINA 7.74 0 9.26
KAUKIAINEN JUHANI 5.97 0 11.03
KAUMA JUHA 0.05 0 16.95
KAUMA MATTI 35.69 7 5.72
KAUNISMAA ILKKA 64.13 8 4.29
KAUNISTO NIKO 28.08 3 6.10
KAUPPILA ANTTI 28.38 14 4.75
KAUPPINEN ESKO 1.02 0 15.98
KAUPPINEN JUHANI 16.41 1 6.68
KAUPPINEN MILJA 1.37 0 15.63
KAUPPINEN PEKKA 11.88 0 6.91
KAUPPINEN TUOMAS 6.78 0 10.22
KAURANEN JANI 5.40 0 11.60
KAURILA ARVI 13.36 0 6.83
KAUTOLA RISTO 4.37 0 12.63
KEINO JOUKO 0.22 0 16.78
KEKKI MIKKO 17.27 5 6.64
KELHÄ VÄINÖ 343.33 32 0.00
KELOHARJU ARTO 95.57 5 2.72
KEMPPAINEN JARI 11.09 6 6.75
KEMPPAINEN JORMA 16.54 4 6.67
KEMPPAINEN LAURI 10.46 1 6.98
KEMPPAINEN TUOMO 0.29 0 16.71
KEMPPINEN ANTTI 0.06 0 16.94
KENTTÄMAA ELSA 3.29 0 13.71
KERVINEN LAURI 1.08 0 15.92
KERÄNEN HUGO 3.18 0 13.82
KERÄNEN PEKKA 0.40 0 16.60
KESKINEN ERKKI 9.49 0 7.51
KESKITALO MIKA 0.94 0 16.06
KESKIVÄLI ANTERO 19.09 4 6.55
KESO TUULA 113.09 5 1.85
KETOLA MARKO 17.95 11 5.50
KETOMAA HEIKKI 21.95 0 6.40
KETTUNEN LIISA 14.15 5 6.79
KETTUNEN MIKKO 5.69 0 11.31
KETTUNEN PENTTI 0.94 0 16.06
KETTUNEN UNTO 21.97 6 6.40
KETTUNEN VÄINÖ 1.20 0 15.80
KIANDER MARKKU 93.54 4 2.82
KIEMA OSMO 1539.41 69 0.00
KIIRIKKI OLAVI 0.50 0 16.50
KIISKI ULLA-MAIJA 0.10 0 16.90
KIISKINEN MIKA 276.08 15 0.00
KILJUNEN JORMA 1.47 1 15.00
KILJUNEN MERJA 0.04 0 16.96
KILPI HANNU 0.06 0 16.94
KINNUNEN HENRI 2.01 2 13.00
KINNUNEN JARMO 32.82 3 5.86
KINNUNEN MATTI 40.63 0 5.47
KINNUNEN OILI 9.57 0 7.43
KINNUNEN PÄIVI-I 7.02 0 9.98
KINNUNEN RITVA 4.98 0 12.02
KINNUNEN TAPIO 6.88 0 10.12
KITTI SANNA 92.68 32 0.25
KIVELÄ JAAKKO 0.08 0 16.92
KIVI-KOSKINEN HARRI 35.65 2 5.72
KIVIMAA KALLE 0.44 0 16.56
KIVIPENSAS OLAVI 479.03 15 0.00
KIVIRAUMA MANU 10.54 4 6.97
KLAMI AHTI 2.00 1 15.00
KLEMOLA MATTI 6.74 6 6.75
KOIKKALAINEN AULIS 159.52 14 0.00
KOISTINEN ARMI 472.40 6 0.00
KOISTINEN KALERVO 742.20 3 0.00
KOISTINEN KARI 482.84 6 0.00
KOISTINEN KAUKO 2169.51 161 0.00
KOISTINEN PENTTI 0.12 0 16.88
KOISTINEN TERHO 19.27 1 6.54
KOIVISTO JUHA 14.06 0 6.80
KOIVISTO JUHANI 6.98 0 10.02
KOIVISTO KARI 164.73 29 0.00
KOIVISTO MATTI 247.37 19 0.00
KOIVU OSKARI 7.47 7 6.50
KOIVU TERO 91.65 17 2.92
KOIVULA KARI 1017.97 43 0.00
KOIVULA KENNETH 10.27 0 6.99
KOIVUNEN TIMO 31.69 2 5.92
KOIVUPURO SEPPO 1.12 1 15.00
KOKKO SINIKKA 26.89 0 6.16
KOKKO TOUKO 3.79 0 13.21
KOKKONEN PENTTI 0.03 0 16.97
KOLI EEVA 1.72 0 15.28
KOLI MIKKO 11.03 11 5.50
KOLPPANEN SIRKKA 0.34 0 16.66
KONTIO JORI 0.85 0 16.15
KONTUNEN VEIKKO 0.25 0 16.75
KOPONEN ANTTI 5.92 1 11.08
KOPONEN ISMO 164.21 13 0.00
KOPONEN JANNE 5.43 0 11.57
KOPONEN LAURA 0.06 0 16.94
KOPONEN SINIKKA 1.68 1 15.00
KORHONEN MERI 6.67 7 6.50
KORHONEN VEIKKO 0.05 0 16.95
KORKEASALO EIJA 6.76 2 10.24
KORKEASALO MARTTI 31.33 4 5.93
KORPI-LAURI JESSE 0.50 1 15.00
KORPPI KATI 2.56 0 14.44
KORPPI TUOMAS 0.41 0 16.59
KORSMAN BILL 48.31 25 2.00
