mp ap hcp
-----------------------------------------------
AALTO KALEVI 2.01 2 13.00
AALTO MARTTI 27.44 3 6.13
AALTO SEPPO 0.79 0 16.21
AALTONEN TUULA 47.67 10 5.12
AALTOVIRTA MAURI 5.59 0 11.41
AARIO MATTI 9.31 0 7.69
AARNE PEKKA 3.06 3 11.00
AARNIO SAKARI 40.82 2 5.46
AAVA JYRI 19.70 11 5.50
AF-ENEHIELM BERIT 1.78 0 15.22
AF-ENEHIELM BERTIL 1.31 0 15.69
AHO JARMO 3.35 0 13.65
AHOKAS ESKO 2.01 0 14.99
AHOKAS MARI 2.38 2 13.00
AHONEN HELENA 0.19 0 16.81
AHONEN HULDA 241.74 72 0.00
AHONEN IRJA 25.47 5 6.23
AIMALA ANTTI 12.79 13 5.00
AIMALA PIRKKO 157.43 3 0.00
AIRAKSINEN JANNE 31.54 0 5.92
AIRENNE MICHAEL 22.14 3 6.39
AITOKARI RAUNO 1.94 0 15.06
ALA-KIVIMÄKI ILKKA 109.15 5 2.04
ALA-LOUKO HEIKKI 26.77 5 6.16
ALA-LOUKO MAURI 33.28 6 5.84
ALA-REINI PENTTI 1.96 0 15.04
ALANKO MATTI 1.00 1 15.00
ALANKO TIMO 1.00 1 15.00
ALAVUOTUNKI AUNE 0.12 0 16.88
ALEN ANTTI 23.21 6 6.34
ALINIKULA MARJA 3.44 0 13.56
ALIRANTA VOITTO 2.13 0 14.87
ALMARK GUNNAR 3.47 0 13.53
ALMARK HELENA 1.66 0 15.34
ALOPAEUS MARIANNE 6.58 0 10.42
AMBERLA SALME 2.08 0 14.92
ANDERSSON AGNES 4.61 0 12.39
ANDERSSON AUNE 2.80 0 14.20
ANDERSSON STIG-OLOF 0.17 0 16.83
ANDRESEN ULF 0.20 0 16.80
ANGERVO JUSSI 454.12 26 0.00
ANTILA GÖRAN 3.20 3 11.00
ANTTILA ARTO 0.25 0 16.75
ANTTILA PAULI 3.00 0 14.00
ANTTILA TAPANI 11.75 0 6.91
ANTTOLAINEN ILKKA 81.87 4 3.41
ANTTONEN PETRI 4.80 0 12.20
APAJAKARI ANNELE 0.85 0 16.15
AR'OJA ARTO 6.74 1 10.26
AR'OJA ARTO 6.84 0 10.16
ARANKO MEMME 13.44 3 6.83
ARENMAA JORMA 11.83 1 6.91
ARKO HARRI 266.53 1 0.00
ARLE MARTIN 666.34 94 0.00
ARO KALERVO 101.31 23 2.43
ARO MIRJA 1.23 0 15.77
ARPONEN JUHA 71.05 0 3.95
ARPPE OLLI 34.67 0 5.77
ARPPE REINO 6.83 0 10.17
ARPPE TIMO 103.78 2 2.31
ARPPE ULLA-MAIJA 5.00 0 12.00
ARRASVUORI KAISA 0.05 0 16.95
ARTAMA JORMA 0.16 0 16.84
ARVELA PAAVO 18.37 0 6.58
ASA RAILI 18.69 3 6.57
ASIKAINEN SEPPO 125.04 8 1.25
AUKEE MARTTI 0.71 0 16.29
AURAMAA EERO 295.70 2 0.00
AURANEN ESA 6.57 7 6.50
AURANEN RAIMO 9.37 2 7.63
AUTIO ALLI 7.17 2 9.83
AUTIO JUHANI 4.01 4 9.00
BACK FREDRIK 20.31 0 6.48
BACK KAJ 0.08 0 16.92
BACKAS KAJ 20.61 0 6.47
BACKAS RIITTA 1.96 0 15.04
BACKLUND CARL-HENRIK 33.84 3 5.81
BACKMAN EINO 0.02 0 16.98
BACKMAN ORVO 9.05 7 6.50
BACKMAN TOM 46.55 3 5.17
BAGGE EVA 0.11 0 16.89
BARGUM JOHAN 4.46 0 12.54
BASTMAN KARI 7.71 3 9.29
BECKER ERKKI 200.43 13 0.00
BERG BO 0.84 0 16.16
BERG VIRVE 3.01 0 13.99
BERGHÄLL KENNETH 8.10 0 8.90
BERGLUND AGNETA 141.99 32 0.25
BERGLUND KURT 96.57 9 2.67
BERGROTH LASSE 241.44 21 0.00
BERGROTH LENA 0.83 0 16.17
BERKOVITS MIKKO 0.24 0 16.76
BERRY ROY 0.40 0 16.60
BERTS JOHAN 5.11 0 11.89
BJURSTRÖM HÅKAN 25.37 3 6.23
BJURSTRÖM RIKARD 23.28 0 6.34
BJURSTRÖM ROBERT 25.90 20 3.25
BJÖRKBOM BENGT 1.60 0 15.40
BJÖRKELL ROLF 106.32 1 2.18
BJÖRKMAN CHRISTER 297.08 2 0.00
BJÖRKMAN GÖRAN 314.48 3 0.00
BJÖRKQVIST LIISA 0.14 0 16.86
BJÖRKQVIST TORVALD 7.55 0 9.45
BLOM ANNA-LIISA 0.25 0 16.75
BLOM ERKKI 10.25 1 6.99
BLOMBERG STYRBJÖRN 3.26 0 13.74
BLOMQVIST JOHAN 296.53 25 0.00
BLOMQVIST SAGA 3.19 1 13.81
BLOMSTEDT CARL-JOHAN 8.35 3 8.65
BLUMBERG JOHN 1.85 0 15.15
BOSTRÖM ERIK 0.28 0 16.72
BRANDT PAAVO 0.03 0 16.97
BRENNER MARTINA 1.36 0 15.64
BROLUND GÖRAN 80.10 1 3.50
BRORS UNO 0.00 0 17.00
BRÄNNSTRÖM NIKLAS 0.05 0 16.95
BUCH MARTIN 75.34 22 2.75
BÄCK MIKAEL 2.23 2 13.00
BÄCKMAN KURT 2.48 1 14.52
BÄCKSTRÖM JARI 1050.33 33 0.00
BÄCKSTRÖM PIRKKO 200.71 5 0.00
BÄCKSTRÖM SIRKKA-LIISA 4.00 0 13.00
BÄCKSTRÖM SUE 1244.19 47 0.00
BÄCKSTRÖM TONI 63.04 4 4.35
BÄRLUND BIRGIT 403.24 24 0.00
BÖLING JARI 32.37 14 4.75
BÜTZOW LEENA 38.62 10 5.57
CALAMNIUS OSCAR 7.05 0 9.95
CARLSSON LARS 71.86 6 3.91
CAROLI ULLA 0.58 0 16.42
CASTREN SEPPO 207.83 18 0.00
CEDERBERG EILA 16.58 0 6.67
CEDERBERG SVEN 31.95 0 5.90
DANIELSSON CAMILLA 13.92 1 6.80
DAVIDKIN MARY 2.15 0 14.85
DE-BENIS GERRIT 4.30 0 12.70
DEGERTH CLAS 63.31 8 4.33
DEGERTH SVANTE 39.78 7 5.51
DRAKE RICK 0.38 0 16.62
DÖHLEN LARS 8.06 2 8.94
ECKERT HANNA 0.91 0 16.09
EERIKÄINEN LEENA 0.43 0 16.57
EHN ALF 0.21 0 16.79
EHN BÖRJE 0.24 0 16.76
EHRNSTEN SVEN-ERIK 22.64 1 6.37
EICHHOLZ KRISTINA 0.14 0 16.86
EKHOLM JANNE 151.05 6 0.00
EKLUND JOHN-ERIK 91.54 3 2.92
EKSTRÖM CHRISTER 19.59 9 6.00
ELIALA MAURI 8.53 2 8.47
ELOKORPI JAAKKO 108.89 16 2.06
ELSINEN ANTTI 754.88 38 0.00
ELSINEN TIINA 301.61 50 0.00
ENELL BO-ERIK 7.91 0 9.09
ENGBERG JARL 1.70 0 15.30
ENGBERG KRISTINA 25.86 2 6.21
ENGELBARTH KARI 319.40 13 0.00
ENGELBERG JORMA 20.51 4 6.47
ENGELBERG SAMI 16.85 6 6.66
ENGELBERG TARJA 12.36 2 6.88
ENGLUND CHRISTER 324.63 27 0.00
ENWALD HARRI 0.09 0 16.91
ERIKSSON BÖRJE 0.04 0 16.96
ERIKSSON GÖSTA 132.09 0 0.90
ERIKSSON HANNA-LEENA 128.10 5 1.10
ERIKSSON PATRIK 18.62 12 5.25
ERKINHEIMO JORMA 31.15 1 5.94
ERKKILÄ PIA 419.52 61 0.00
ERKKILÄ RIKU 419.36 8 0.00
ERKKO KAUKO 1.04 0 15.96
ERVASTI ESA 28.56 0 6.07
ESKELINEN MARKO 12.62 0 6.87
ESKELINEN TAPIO 2.15 0 14.85
ESKOLA MIKA 4.47 1 12.53
EVERI ESKO 2.75 0 14.25
FABRITIUS JOAKIM 271.91 27 0.00
FAGERLUND JUUSO 59.24 21 3.00
FAGERLUND KRISTINA 812.61 38 0.00
FAGERLUND VEIKKO 0.82 0 16.18
FAGERLUND VESA 69.05 22 2.75
FAGERMAN PETER 2.30 0 14.70
FAGERSTOLT GITA 1.51 0 15.49
FAGERSTOLT KRISTER 1.85 0 15.15
FAGERSTOLT LEO 6.73 1 10.27
FAGERSTRÖM LITA 10.82 2 6.96
FARKAS DAVID 5.22 3 11.00
FEODOROFF GAIJ 340.16 3 0.00
FERM AULI 25.21 0 6.24
FERM JANNE 1.04 0 15.96
FINNE KAJ 230.23 17 0.00
FORSBERG LEIF-ERIK 21.08 0 6.45
FORSBLOM HELMER 264.07 0 0.00
FORSMAN OUTI 0.77 1 15.00
FORSSTEN KRISTER 11.70 0 6.92
FORSSTEN REGINA 12.00 0 6.90
FRANCO HUGO 2.42 0 14.58
FREDRIKSSON IRMELI 6.50 1 10.50
FREDRIKSSON TUULA 5.98 1 11.02
FREY MARJA-LIISA 34.18 1 5.79
FRILANDER MARKKU 25.92 5 6.20
GABRAN CARITA 0.01 0 16.99
GABRAN CLAS 0.01 0 16.99
GESTERBERG LASSE 7.58 0 9.42
GRAEFFE KURT 4.31 2 12.69
GRAHN MARIANNE 6.74 0 10.26
GRAHN ÅGE 6.38 0 10.62
GRANBERG PER 29.63 4 6.02
GRANBERG SIV 5.28 0 11.72
GRANNAS KENNETH 86.03 11 3.20
GRANSTRÖM JUHO 125.54 53 0.00
GROUNDSTROEM JÖRGEN 4.69 4 9.00
GRUNDSTRÖM DANIEL 6.32 6 6.75
GRUNDSTRÖM JAAKKO 192.70 32 0.00
GRÖN RIITTA 8.12 0 8.88
GRÖNROOS BJÖRN 56.12 2 4.69
GUNELL MÄRTA 0.80 0 16.20
GUNNELL MÄRTA 0.10 0 16.90
GYLLENBERG MARGARETA 10.27 0 6.99
GÄSTGIVAR KAJ 144.98 22 0.25
GÄSTGIVAR SAM 12.41 8 6.25
HAANPÄÄ LARS 0.04 0 16.96
HAAPAKANGAS JUSSI 8.07 1 8.93
HAARTOLA REIJO 3.95 1 13.05
HAGROS ANNIKA 11.58 1 6.92
HAHTONEN RAIJA 4.04 0 12.96
HAILA JANNE 0.10 0 16.90
HAKALA EILA 0.04 0 16.96
HAKALA JYRKI 7.72 0 9.28
HAKULINEN ANNIKKI 75.95 0 3.70
HAKULINEN ERKKI 75.57 0 3.72
HALDIN BENGT 0.32 0 16.68
HALIN-HATANPÄÄ MARJA-L 0.10 0 16.90
HALJOKI OSMO 103.62 19 2.32
HALKOSALMI VELI-MATTI 0.01 0 16.99
HALLA KATRINA 3.72 0 13.28
HALMELA RAULI 0.20 0 16.80
HALMINEN ESA 43.81 5 5.31
HALONEN JARMO 32.41 4 5.88
HALTTUNEN TIMO 373.20 58 0.00
HAMMARBERG SIRPA 1.11 0 15.89
HANKAJOKI EEVA 2.38 0 14.62
HANSKI KAARLO 20.11 0 6.49
HANSKI MATTI 775.93 22 0.00
HANSSON KJELL 24.17 1 6.29
HAPPONEN JYRKI 4.93 4 9.00
HARJUNEN KLAUS 397.69 19 0.00
HARJUNEN RAIJA 2.29 0 14.71
HARTIKAINEN ERKKI 4.69 2 12.31
HARTIKAINEN OIVA 4.60 0 12.40
HAUTASAARI KALEVI 1.20 1 15.00
HAVU ERKKI 0.05 0 16.95
HAVULINNA SANNI 1.96 0 15.04
HEIKINHEIMO AARNE 3.51 1 13.49
HEIKIUS INGMAR 3.80 0 13.20
HEIKIUS MARTIN 0.28 0 16.72
HEIKIUS NORA 2.58 0 14.42
HEIKKILÄ MARco 0.40 0 16.60
HEIKKILÄ PEKKA 29.11 9 6.00
HEIKKINEN RAIMO 11.81 3 6.91
HEIKKINEN TATU 171.60 11 0.00
HEIMO OLLI 7.73 0 9.27
HEINO HANNU 0.07 0 16.93
HEINO HELI 9.57 0 7.43
HEINO MARTTA 47.29 3 5.14
HEINO PEKKA 0.20 0 16.80
HEINO PERTTU 57.85 1 4.61
HEINONEN ANJA 26.03 0 6.20
HEINONEN HARRI 71.78 2 3.91
HEINONEN KARI 0.60 1 15.00
HEINONEN KRISTIINA 2.86 0 14.14
HEINONEN PASI 41.37 0 5.43
HELENIUS JOHANNA 0.20 0 16.80
HELLSTRÖM SINIKKA 1.37 0 15.63
HELMINEN HEIDI 0.92 0 16.08
HELPIÖ RAUNO 4.33 0 12.67
HELSINGIUS MARITA 4.12 1 12.88
HEMANUS GÖRAN 0.05 0 16.95
HEMILÄ ANJA 101.81 9 2.41
HENRIKSSON CAJ 2.45 0 14.55
HENRIKSSON HARRY 0.22 0 16.78
HENRIKSSON MADELEINE 0.14 0 16.86
HENTOLA SEPPO 0.02 0 16.98
HENTULA HARRI 11.26 0 6.94
HERMANS BO-ERIK 4.70 2 12.30
HERMANS DIANA 2.58 0 14.42
HERMANS RALF 4.13 1 12.87
HERNESMAA SIRKKA-LIISA 55.52 5 4.72
HERRGÅRD JOHAN 43.16 20 3.25
HERTZMAN CHRISTINA 791.56 31 0.00
HIETALA PENTTI 26.52 4 6.17
HIETALAHTI MATTI 3.67 3 11.00
HIETANEN PAULI 0.73 0 16.27
HIIPAKKA JANNE 2.96 0 14.04
HIIRONEN JANNE 11.69 0 6.92
HIIRONEN MAIRE 0.03 0 16.97
HILTUNEN JOUKO 2.39 0 14.61
HILTUNEN LASSI 1.76 1 15.00
HIRVIRINNE JORMA 16.40 0 6.68
HIRVONEN ARI 31.52 0 5.92
HIRVONEN RAIJA 53.93 0 4.80
HISINGER HENRIK 1.49 0 15.51
HOKKANEN PASI 0.55 1 15.00
HOLM TAPANI 32.39 2 5.88
HOLMA ARTO 0.69 0 16.31
HOLMBERG GUY 0.52 0 16.48
HOLMBERG MARTIN 40.76 0 5.46
HOLMBERG PERTTI 6.31 3 10.69
HOLMGREN JOHAN 62.49 1 4.38
HOLMLUND CHRISTEL 0.17 0 16.83
HOLMQVIST JANNE 24.08 8 6.25
HOLMSTEN MATTI 129.53 8 1.02
HOLMSTRÖM BRITT-MARIE 13.54 0 6.82
HOLMSTRÖM STIG 0.50 0 16.50
HONKAKOSKI VARPU 12.79 8 6.25
HONKAVUORI RAIMO 822.10 28 0.00
HONKAVUORI TUULA 521.66 24 0.00
HONKO JAAKKO 29.89 3 6.01
HONKONEN NIKO 2.25 0 14.75
HOPEAMAA ERKKI 0.70 0 16.30
HORNAMO RUNA 2.72 0 14.28
HOVILA MARTTI 2.68 0 14.32
HUHTALA PERTTI 7.25 1 9.75
HUHTALA SEPPO 44.41 1 5.28
HUHTAMÄKI AARNO 8.46 0 8.54
HUHTAMÄKI HERMANNI 0.92 1 15.00
HUHTAMÄKI JARI 0.49 0 16.51
HUHTAMÄKI JUHANI 30.05 2 6.00
HUHTINEN HEIKKI 4.21 0 12.79
HUHTINEN JANI 3.76 1 13.24
HUOTARI HARRI 43.10 11 5.35
HUOVINEN MIKA 105.18 0 2.24
HUOVINEN TUOMO 20.05 1 6.50
HURTAMO JUKKA 29.87 2 6.01
HUTTUNEN ARTO 2.78 0 14.22
HUTTUNEN JUSSI 0.26 0 16.74
HYNNINEN KEIJO 78.86 1 3.56
HYTÖNEN EERO 2.57 0 14.43
HYTÖNEN HEIKKI 52.37 2 4.88
HYTÖNEN TEEMU 0.50 1 15.00
HYVÄRINEN PIRKKO 18.46 5 6.58
HYVÖNEN JUHANI 5.43 0 11.57
HYVÖNEN KYLLIKKI 5.28 0 11.72
HYVÖNEN TEEMU 6.28 6 6.75
HYYTI SEPPO 0.09 0 16.91
HYYTINEN AGNETA 3.14 0 13.86
HYYTINEN HEIKKI 5.44 0 11.56
HÄGGBLOM FRIDE 0.97 0 16.03
HÄGGBLOM KURT-ERIK 78.95 14 3.55
HÄKKINEN MAIJA-LIISA 5.12 0 11.88
HÄKKINEN MARJATTA 0.08 0 16.92
HÄKKINEN VILJO 1.36 0 15.64
HÄLL JORMA 8.81 3 8.19
HÄMÄLÄINEN JUHA 80.16 14 3.49
HÄMÄLÄINEN JYRI 13.67 0 6.82
HÄMÄLÄINEN PIRJO 0.03 0 16.97
HÄMÄLÄINEN PÄIVI 22.82 6 6.36
HÄNNINEN EINE 2.21 0 14.79
HÄNNINEN ERKKI 23.13 0 6.34
HÄNNINEN ESA 0.24 0 16.76
HÄNNINEN ESKO 1.27 0 15.73
HÄRKÖNEN JOUNI 31.64 1 5.92
HÄRMÄ ONNI 1.82 2 13.00
HÄSTBACKA LEENA 2.89 1 14.11
HÄÄRÄ ALPO 36.03 0 5.70
IIVONEN TOM 0.10 0 16.90
IKONEN KARI 105.54 0 2.22
ILLIKAINEN MATTI 36.27 3 5.69
ILMANEN LEENA 0.02 0 16.98
ILMARILA EEVA 4.53 3 11.00
ILMONI FRED 6.12 0 10.88
IMMONEN PENTTI 256.79 0 0.00
INGBERG HEIKKI 0.20 0 16.80
INKALA ARTO 0.01 0 16.99
ISAKSSON JORMA 4.33 0 12.67
ISOTALO HANNU 52.47 8 4.88
ISOTALO JAANA 2.42 0 14.58
ISOTALO MIKA 10.97 0 6.95
ISOTALO PAAVO 19.35 5 6.53
ISOTALO TAPANI 1.62 0 15.38
ITÄLUOMA SARI 1.00 1 15.00
JAAKOLA MARKO 10.39 6 6.75
JALKANEN LIISA 8.79 1 8.21
JALONEN KALEVI 184.01 7 0.00
JALONEN OLLI 92.41 1 2.88
JALOPAASI TIMO 76.25 23 2.50
JANSSON OLE 25.87 3 6.21
JANSSON RALF 24.30 5 6.29
JARNILA JARMO 2.25 0 14.75
JASKARI OLLI 15.49 0 6.73
JENOVA NATALI 0.06 0 16.94
JENSEN MAJ-BRITT 3.24 1 13.76
JETSU PAULI 6.00 0 11.00
JOHANSSON JOHAN 3.88 0 13.12
JOHANSSON KERSTIN 1.36 0 15.64
JOHANSSON KIM 25.28 3 6.24
JOKI MARKUS 0.81 0 16.19
JOKINEN BERNADETTE 2.97 0 14.03
JOKINEN MATTI 20.88 1 6.46
JOKINEN MIKKO 9.25 0 7.75
JOKIVUORI KIMMO 20.40 1 6.48
JOMPPANEN JOUNI 21.38 5 6.43
JONASSON HARRIET 1.01 0 15.99
JONASSON PER-OLOF 0.93 0 16.07
JORKAMA ASKO 141.49 1 0.43
JOUKAINEN ARI 2.07 0 14.93
JUKKALA JORMA 0.03 0 16.97
JUNTUNEN EERO 2.20 0 14.80
JUOPPERI ARI 17.67 10 5.75
JURVANEN MARKO 44.71 3 5.26
JURVANSUU JAAKKO 2.49 0 14.51
JUURI-OJA ERKKI 395.17 18 0.00
JUURI-OJA JOUNI 795.19 26 0.00
JUURI-OJA PIRJO 423.43 19 0.00
JUUTISTENAHO ARI 11.21 10 5.75
JUVA MARKKU 0.34 0 16.66
JUVONEN MAURI 0.66 0 16.34
JUVONEN MIKKO 0.17 0 16.83
JUVONEN TIMO 8.24 4 8.76
JYLHÄ ANTTI 0.92 1 15.00
JYRÄKOSKI PERTTI 3.87 0 13.13
JÄKÄRÄ JESSE 4.08 3 11.00
JÄMSÄ TAPIO 0.10 0 16.90
JÄNKÄLÄ VEIKKO 328.97 11 0.00
JÄNTTI JARMO 6.94 3 10.06
JÄNTTI JORMA 5.95 0 11.05
JÄPPINEN ILMO 180.21 11 0.00
JÄRNEFELT CHRISTINA 3.41 0 13.59
JÄRNSTRÖM BENGT 0.11 0 16.89
JÄRVELÄINEN NINA 1.18 1 15.00
JÄRVI TIMO 35.25 17 4.00
JÄRVINEN ALPO 516.64 23 0.00
JÄRVINEN JORMA 21.51 4 6.42
JÄRVINEN TIMO 0.35 0 16.65
JÄÄSKELÄINEN JUHA 4.05 1 12.95
JÅFS FREDRIK 119.61 2 1.52
KAARTINEN PENTTI 3.64 0 13.36
KAINULAINEN SIRKKA-L 22.30 1 6.39
KAISTI HEIKKI 9.72 4 7.28
KAITILA JOUNI 9.55 0 7.45
KAITILA JUKKA 8.81 0 8.19
KAJANDER KAJ 18.73 1 6.56
KAJONEN ISTO 330.49 1 0.00
KALIN RITVA 4.84 1 12.16
KALLIOINEN SIRPA 1.95 0 15.05
KALLUNKI JANNE 98.71 8 2.56
KAMINEN JONNA 39.80 20 3.25
KANANEN MIKA 20.74 5 6.46
KANERVA KARI 38.42 14 4.75
KANERVA KIMMO 20.47 8 6.25
KANERVA MARKKU 456.72 41 0.00
KANERVO JARI 78.88 1 3.56
KANERVO MATTI 43.03 1 5.35
KANERVO MIKKO 11.96 0 6.90
KANGASNIEMI JUSSI 0.32 0 16.68
KANKAANPÄÄ JOUKO 95.27 7 2.74
KANKAANPÄÄ LIISA 0.56 1 15.00
KANKAANPÄÄ MATTI 10.91 8 6.25
KANKKONEN JUHA 0.70 1 15.00
KANKO ILKKA 48.32 5 5.08
KANKO IRMA 37.84 5 5.61
KANTELE JUSSI 137.47 0 0.63
KAPLITSNOI NIKOLAI 13.60 12 5.25
KARANTA MATTI 19.84 5 6.51
KARHEMAA MAIJA-LIISA 29.84 0 6.01
KARHIAHO JORMA 27.94 0 6.10
KARHU PENTTI 7.55 0 9.45
KARHULAHTI ARTTU 350.86 78 0.00
KARHUNEN PEKKA 4.81 1 12.19
KARISALO SEPPO 17.51 0 6.62
KARJALAINEN ERKKI 37.10 0 5.65
KARJALAINEN MIKA 26.49 12 5.25
KARJALAINEN OSMO 21.86 1 6.41
KARKKULAINEN PETTERI 18.03 2 6.60
KARLEMO CLARY 6.79 0 10.21
KARLSSON MAGNUS 0.01 0 16.99
KARLSSON ROLF_(RAUMA) 22.07 0 6.40
KARLSSON ROLF_(ÅLAND) 26.31 3 6.18
KARMA AINO 0.01 0 16.99
KARPPANEN PENTTI 11.12 2 6.94
KARPPINEN JARO 51.34 4 4.93
KARPPINEN MARKO 32.50 6 5.88
KARSTEN AARNE 0.04 0 16.96
KARTTUNEN MERJA 2.56 0 14.44
KARTTUNEN YRJÖ 45.81 9 5.21
KARVONEN MIKKO 0.02 0 16.98
KASKIMIES KIMMO 5.32 0 11.68
KASKIMIES VESA 8.45 0 8.55
KASTARI ULLA 2.46 0 14.54
KATAJANHEIMO RAUNO 48.30 3 5.09
KATERMAA KARI 3.45 1 13.55
KATERMAA LALLI 108.02 1 2.10
KATERMAA PENTTI 0.37 0 16.63
KATTILAKOSKI HELGE 1.55 1 15.00
KATTILAKOSKI PASI 5.17 1 11.83
KATTILAKOSKI SAMI 0.06 0 16.94
KAUHAJÄRVI NIINA 7.74 0 9.26
KAUKIAINEN JUHANI 5.97 0 11.03
KAUMA JUHA 0.05 0 16.95
KAUMA MATTI 40.21 11 5.49
KAUNISMAA ILKKA 66.33 7 4.18
KAUNISTO NIKO 28.08 0 6.10
KAUPPILA ANTTI 31.08 12 5.25
KAUPPINEN ESKO 1.02 0 15.98
KAUPPINEN JUHANI 16.56 1 6.67
KAUPPINEN TUOMAS 0.30 0 16.70
KAURANEN JANI 5.70 0 11.30
KAURILA ARVI 13.36 0 6.83
KAUTOLA RISTO 4.37 0 12.63
KEINO JOUKO 0.22 0 16.78
KEKKI MIKKO 20.37 6 6.48
KEKÄLE PANU 2.52 0 14.48
KELHÄ VÄINÖ 357.26 27 0.00
KELOHARJU ARTO 101.28 10 2.44
KEMPPAINEN JARI 11.29 3 6.94
KEMPPAINEN JORMA 16.88 2 6.66
KEMPPAINEN LAURI 10.52 0 6.97
KEMPPAINEN TUOMO 0.29 0 16.71
KENTTÄMAA ELSA 3.39 0 13.61
KERVINEN LAURI 1.08 0 15.92
KERÄNEN HUGO 3.38 0 13.62
KERÄNEN PEKKA 0.41 0 16.59
KESKINEN ERKKI 9.64 0 7.36
KESKITALO MIKA 1.06 0 15.94
KESKIVÄLI ANTERO 19.09 2 6.55
KESO TUULA 114.60 2 1.77
KETOLA MARKO 25.71 11 5.50
KETOMAA HEIKKI 21.95 0 6.40
KETTUNEN LIISA 14.28 5 6.79
KETTUNEN MIKKO 5.69 0 11.31
KETTUNEN PENTTI 0.94 0 16.06
KETTUNEN UNTO 22.10 6 6.40
KIANDER MARKKU 94.58 4 2.77
KIEMA OSMO 1549.11 39 0.00
KIISKI ULLA-MAIJA 0.46 0 16.54
KIISKINEN MIKA 285.65 16 0.00
KILJUNEN JORMA 1.64 1 15.00
KILJUNEN MERJA 0.10 0 16.90
KILPI HANNU 1.28 1 15.00
KINNUNEN EIJA 0.81 1 15.00
KINNUNEN HENRI 2.01 1 14.99
KINNUNEN JARMO 33.61 3 5.82
KINNUNEN MATTI 40.63 0 5.47
KINNUNEN OILI 9.91 0 7.09
KINNUNEN PÄIVI 7.02 0 9.98
KINNUNEN RITVA 5.56 1 11.44
KINNUNEN TAPIO 6.89 0 10.11
KITTI SANNA 104.85 37 0.00
KIVELÄ JAAKKO 0.09 0 16.91
KIVI-KOSKINEN HARRI 36.18 2 5.69
KIVIPENSAS OLAVI 484.33 19 0.00
KIVIRAUMA MANU 11.61 3 6.92
KLAMI AHTI 2.00 1 15.00
KLEMOLA MATTI 10.67 9 6.00
KOIKKALAINEN AULIS 161.02 11 0.00
KOISTINEN ARMI 474.53 6 0.00
KOISTINEN KARI 485.03 6 0.00
KOISTINEN KAUKO 2219.69 134 0.00
KOISTINEN PENTTI 0.12 0 16.88
KOISTINEN TERHO 19.75 1 6.51
KOIVISTO JUHA 14.16 0 6.79
KOIVISTO JUHANI 7.08 0 9.92
KOIVISTO KARI 175.65 19 0.00
KOIVISTO MATTI 251.78 16 0.00
KOIVU OSKARI 14.63 13 5.00
KOIVU TERO 105.05 19 2.25
KOIVULA KARI 1023.00 20 0.00
KOIVULA KENNETH 10.27 0 6.99
KOIVUNEN TIMO 33.19 3 5.84
KOIVUPURO SEPPO 1.20 0 15.80
KOKKO SINIKKA 26.89 0 6.16
KOKKO TOUKO 3.79 0 13.21
KOKKONEN PERTTI 0.04 0 16.96
KOLI EEVA 1.74 0 15.26
KOLI MIKKO 19.44 18 3.75
KOLPPANEN SIRKKA 0.35 0 16.65
KONTIO JORI 1.00 0 16.00
KONTUNEN VEIKKO 0.26 0 16.74
KOPONEN ANTTI 8.23 2 8.77
KOPONEN ISMO 175.59 22 0.00
KOPONEN JANNE 5.43 0 11.57
KOPONEN SINIKKA 1.68 1 15.00
KORHONEN MERI 10.64 10 5.75
KORHONEN VEIKKO 0.05 0 16.95
KORKEASALO EIJA 9.36 5 7.00
KORKEASALO MARTTI 33.93 6 5.80
KORPI-LAURI JESSE 0.50 0 16.50
KORPPI KATI 2.56 0 14.44
KORPPI TUOMAS 0.41 0 16.59
KORSMAN BILL 55.97 23 2.50
KORTELAINEN JARMO 1.35 0 15.65
KORTEMÄKI JARKKO 42.42 5 5.38
KORVANEN SIGMUND 0.06 0 16.94
KOSCHINSKI VERNA 17.99 0 6.60
KOSKI JUHANI 3.84 0 13.16
KOSKIMAA KARI 55.63 7 4.72
KOSKIMÄKI HARRI 1.94 0 15.06
KOSKINEN HEIKKI 5.46 0 11.54
KOSKINEN INGE-MAY 20.47 4 6.48
KOSKINEN PIRKKO-LIISA 0.10 0 16.90
KOSKINIEMI ANRI 3.91 0 13.09
KOSKIVAARA RISTO 18.20 3 6.59
KOSONEN ARTO 19.30 3 6.54
KOTINIEMI KIMMO 0.44 0 16.56
KOUVALAINEN REIJO 1.78 0 15.22
KOVANEN PENTTI 2.95 0 14.05
KOVANKO MÄRTHA 13.27 0 6.84
KOVANKO WALDEMAR 29.25 0 6.04
KOVERO MARTTI 19.23 0 6.54
KUIKKA MARKKU 3.26 0 13.74
KUISMA ARI 6.89 0 10.11
KUJANSUU ARI 0.24 0 16.76
KUKKONEN EERO 38.95 0 5.55
KUKKONEN MARKKU 17.76 1 6.61
KULJU PEKKA 3.38 0 13.62
KULJU RITVA 2.43 0 14.57
KULTALAHTI MARIANNA 96.79 29 1.00
KUNI HELENA 11.19 0 6.94
KUNI HOLGER 279.09 22 0.00
KUNTONEN EERO 102.61 1 2.37
KUNZE MARJA 0.87 0 16.13
