Lohko A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Yht. / KA | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Turun BK![]() | 4.5 | 13.12 | 1.71 | 9.35 | 3.65 | 32.33 / 6.5 | 6 | 2 B-19![]() | 15.5 | 3.43 | 16.79 | 6.55 | 4.9 | 47.17 / 9.4 | 5 | 3 B-55![]() | 6.88 | 16.57 | 16.23 | 11.67 | 0.96 | 52.31 / 10.5 | 3 | 4 Tapiolan Trikki![]() | 18.29 | 3.21 | 3.77 | 8.14 | 13.93 | 47.34 / 9.5 | 4 | 5 Tampereen Bk![]() | 10.65 | 13.45 | 8.33 | 11.86 | 11.07 | 55.36 / 11.1 | 2 | 6 Jyväskylän Bk![]() | 16.35 | 15.1 | 19.04 | 6.07 | 8.93 | 65.49 / 13.1 | 1 |
No | Joukkue | Pelaajat | BBO-nimimerkki | Yhteystiedot | Lohko |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mauri Sirkiä Kati Sandström Seppo Laine Martti Meronen Mikko Nieminen Pekka Uskali Teodor Velkov |
A | ||
2 | ![]() | Lassi Laine Jouko Kankaanpää Kari Noponen Kari Koivisto Jorma Sipilä Jukka Aalto Aleksi Aalto |
A | ||
3 | ![]() | Kauko Koistinen/ Markku Pekkinen/ Seppo Niemi/ Esa Väliaho/ Matti Sihvola/ |
Jussi Tamminen Sakari Stubb Jukka Pesonen Sue Backström |
A | |
4 | ![]() | Pekka Viitasalo/ Raija Tuomi/ Pasi Kuokkanen/ Jukka Porkka/ Heikki Lehtinen/ Väinö Kelhä |
Kapteeni Pekka Viitasalo | A | |
5 | ![]() | Hulda Ahonen/ Vesa Fagerlund/ Jussi Pölkki/ Mika Kiiskinen/ Marko Ketola/ Sami Mäki/ |
Tampereen BK t |
Kapteeni: Hulda Ahonen p: 0408476196 | A |
6 | ![]() | Lasse Utter/ Osmo Kiema/ Oskari Koivu/ Mika Salomaa/ Jorma Valta/ Kari Patana/ |
Jyväskylän BK Jyväskylän BK Jyväskylän BK Jyväskylän BK Jyväskylän BK Jyväskylän BK |
Lasse Utter 040-7478528 | A |
Yhteensä 6 ilmoittautunutta.