Etusivu | Info | Joukkueet | Tulokset | Bulletin | Kuvat | Semifinaalit | Suomen Bridgeliitto
Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SAVO | 10.00 | 2.70 | 10.28 | 0.25 | 5.42 | 7.47 | -0.5 | 35.62 | 8 | |
2 VASA BK | 10.00 | 2.21 | 2.32 | 15.77 | 5.24 | 13.61 | 5.61 | 54.76 | 6 | |
3 TOIVONEN | 16.30 | 17.79 | 16.38 | 14.58 | 0.75 | 12.07 | 12.07 | 89.94 | 2 | |
4 HUISPAUS | 9.72 | 17.68 | 3.62 | 13.70 | 9.72 | 11.08 | 2.68 | 68.2 | 5 | |
5 POJAT | 19.25 | 4.23 | 5.42 | 5.30 | 6.19 | 4.89 | 0.59 | 45.87 | 7 | |
6 VILTTIKETJU | 14.58 | 14.76 | 19.25 | 10.28 | 13.81 | 5.06 | 9.72 | 87.46 | 3 | |
7 FAGERLUND | 12.53 | 6.39 | 7.93 | 8.92 | 15.11 | 14.94 | 8.66 | 74.48 | 4 | |
8 KOISTINEN | 19.50 | 14.39 | 7.93 | 17.32 | 19.41 | 10.28 | 11.34 | 100.17 | 1 |
Kierros 1 - butler 1 - butler 2
Kierros 2 - butler 1 - butler 2
Kierros 3 - butler 1 - butler 2
Kierros 4 - butler 1 - butler 2
Kierros 5 - butler 1 - butler 2
Kierros 6 - butler 1 - butler 2
Kierros 7 - butler 1 - butler 2
Kokonaisbutler