Red |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Tot. | Place |
1 KoistinenKauko Koistinen,Clas Nyberg,Mika Salomaa,Osmo Kiema,Pekka Viitasalo,Jouni Juuri-Oja | | 16.08 | 20.00 | 18.91 | 20.00 | 17.56 | | | 92.55 | 1 |
2 Tuomikallion NousuJonna Kaminen,Hannu Luhtala,Robert Bjurström,Pasi Suominen,, | 3.92 | | 5.24 | 11.83 | 14.01 | 18.01 | | | 53.01 | 3 |
3 Vasa BKBill Korsman,Reko Märsylä,Kaj-Ole Gästgivar,Kenneth Grannas,Sanna Kitti,Milko Nuutila | 0.00 | 14.76 | | 9.72 | 19.79 | 9.18 | | | 53.45 | 2 |
4 Jokunen PietiHermanni Huhtamäki,Juhani Huhtamäki,Marko Yltiö,Jukka Rantamäki,, | 1.09 | 8.17 | 10.28 | | 5.06 | 17.19 | | | 41.79 | 4 |
5 SeinäjokiMarko Jaakola,Aku Nieminen,Matti Kauma,Matti Klemola,John-Erik Eklund | 0.00 | 5.99 | 0.21 | 14.44 | | 8.17 | | | 28.81 | 6 |
6 VBKAgneta Ekholm,Börje Ehn,Jan-Ole Warg,Aimo Salmi,Jan-Erik Mattfolk,Janne Rautanen | 2.44 | 1.99 | 10.82 | 2.81 | 11.84 | | 29.9 | 5 |
|
Green |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Tot. | Place |
1 ToivonenMartin Arle,Mikko Toivonen,Seppo Niemi,Johan Linden,Jouko Paganus,Christer Englund | | 10.55 | 17.90 | 5.99 | 15.28 | 20.00 | | | 69.72 | 2 |
2 FagerlundVesa Fagerlund,Arttu Karhulahti,Timo Halttunen,Kari Noponen,Hulda Ahonen,Pia Erkkilä | 9.45 | | 20.00 | 13.20 | 19.93 | 20.00 | | | 82.58 | 1 |
3 KarhuRiitta-Liisa Mäkelä,Timo Mäkelä,Riku Mattila,Mika Karjalainen,Veijo Nikkanen, | 2.10 | 0.00 | | 3.07 | 12.07 | 16.80 | | | 34.04 | 5 |
4 MiniplanMikko Nieminen,Lasse Bergroth,Kristina Fagerlund,Lauri Kurki,Mauri Sirkiä,Kalervo Aro | 14.01 | 6.80 | 16.93 | | 8.92 | 17.90 | | | 64.56 | 3 |
5 KoivistolaisetKari Koivisto,Kalevi Jalonen,Lassi Laine,Jouko Kankaanpää,Tuula Honkavuori,Raimo Honkavuori | 4.72 | 0.07 | 7.93 | 11.08 | | 19.41 | | | 43.21 | 4 |
6 VillivarpaatSari Itäluoma,Mikko Koli,Meri Korhonen,Artturi Mäki-Maukola,Nina Tyni, | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 2.10 | 0.59 | | 5.89 | 6 |
|
Blue |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Tot. | Place |
1 VilttiketjuOsmo Parviainen,Risto Nokka,Tatu Heikkinen,Hannu Ojanen,Olli Perkiö,Lasse Utter | | 11.08 | 18.43 | 14.39 | 19.25 | 18.91 | | | 82.06 | 1 |
2 EikatPekka Uskali,Kaj Sundsten,Seppo Laine,Alpo Järvinen,Olli A. Manni,Olavi Kivipensas | 8.92 | | 15.61 | 5.80 | 13.81 | 3.48 | | | 47.62 | 4 |
3 KuokkanenJukka Porkka,Pasi Kuokkanen,Matti Koivisto,Olli Puurtinen,Heikki Lehtinen,Timo Ollila | 1.57 | 4.39 | | 12.53 | 18.91 | 10.55 | | | 47.95 | 3 |
4 SavoJanne Seppälä,Pekka Söderlin,Markku Seppänen,Martti Seppänen,Jari Bäckström, | 5.61 | 14.20 | 5.47 | | 10.00 | 17.32 | | | 52.6 | 2 |
5 JomaMaria Nordgren,Agneta Berglund,Juha Hämäläinen,Olli Jalonen,Kurt Berglund,Per-Ivar Norberg | 0.75 | 6.19 | 1.09 | 10.00 | | 20.00 | | | 38.03 | 5 |
6 HeinonenHarri Heinonen,Hannu Salminen,Tero Venäläinen,Jan Zimmer,, | 1.09 | 16.52 | 9.45 | 2.68 | 0.00 | | 29.74 | 6 |
|
Black |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Tot. | Place |
1 MäkikangasRaija Tuomi,Kari Mäkikangas,Kari Patana,Juho Granström,Jussi Tamminen,Mauri Saastamoinen | | 7.70 | 9.45 | 12.98 | 3.92 | 18.91 | | | 52.96 | 4 |
2 Mercy RuleJanne Tauriainen,Olli Rahi,Antti Aimala,Jukka Rokkanen,Outi Rahi,Teodor Velkov | 12.30 | | 0.00 | 19.86 | 16.52 | 20.00 | | | 68.68 | 3 |
3 HuispausMarianna Kultalahti,Martti Meronen,Kirsi Virtanen,Anni Mäkelä,Tarun Suppula, | 10.55 | 20.00 | | 19.93 | 5.42 | 15.77 | | | 71.67 | 2 |
4 Almost JuniorsAlma Koivu,Juuso Fagerlund,Oskari Koivu,Maria Mylläri,Miia Vesala,Lauri Orkoneva | 7.02 | 0.14 | 0.07 | | 0.00 | 16.08 | | | 23.31 | 5 |
5 PojatJari Böling,Jyrki Lahtonen,Pasi Lehmus,Asko Suoranta,Timo Linnossuo,Kurt-Erik Häggblom | 16.08 | 3.48 | 14.58 | 20.00 | | 20.00 | | | 74.14 | 1 |
6 KajastusTero Koivu,Tatu Sammalisto,Jukka Aalto,Aleksi Aalto,Juha Toivanen,Eeva Sammalisto | 1.09 | -2.00 | 4.23 | 3.92 | 0.00 | | 7.24 | 6 |
|