Lopputulokset | Tulokset kierroksittain
Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pieni kiusa | 5.99 | 8.66 | 17.9 | 6.39 | 12.98 | 2.56 | 2.10 | 56.58 | 7 | |
2 Takalaiton | 14.01 | 2.56 | 14.58 | 8.41 | 1.27 | 6.59 | 10.55 | 57.97 | 6 | |
3 Cha Cha Cha | 11.34 | 17.44 | 17.19 | 0.28 | 9.72 | 2.44 | 8.41 | 66.82 | 5 | |
4 Argentum | 2.1 | 5.42 | 2.81 | 0.51 | 3.07 | 1.77 | 3.62 | 19.3 | 8 | |
5 Toopet | 13.61 | 11.59 | 19.72 | 19.49 | 0.51 | 12.98 | 5.61 | 83.51 | 3 | |
6 Salonen | 7.02 | 18.73 | 10.28 | 16.93 | 19.49 | 13.20 | 19.79 | 105.44 | 1 | |
7 Pia | 17.44 | 13.41 | 17.56 | 18.23 | 7.02 | 6.80 | 1.77 | 82.23 | 4 | |
8 Vilttiketju | 17.90 | 9.45 | 11.59 | 16.38 | 14.39 | 0.21 | 18.23 | 88.15 | 2 |
New Running Score with Boards - tulosseuranta jakoineen
Kierros 8
Kierros 1 butler 1 - butler 2
Kierros 2 butler 1 - butler 2
Kierros 3 butler 1 - butler 2
Kierros 4 butler 1 - butler 2
Kierros 5 butler 1 - butler 2
Kierros 6 butler 1 - butler 2
Kierros 7 butler 1 - butler 2
Kokonaisbutler