Etusivu | Info | Joukkueet | Tulokset | Bulletin | Kuvat | Semifinaalit | Suomen Bridgeliitto
Joukkueet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Yht. | Sijoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MUUMIO-MIX | 14.44 | 16.80 | 3.92 | 5.69 | 0.51 | 3.62 | 2.21 | 47.19 | 7 | |
2 SPELMANS2 | 5.06 | 17.44 | 0.83 | 7.45 | 18.73 | 7.93 | 8.92 | 66.36 | 5 | |
3 7WONDERS | 3.20 | 2.56 | 0.00 | 7.24 | 11.59 | 16.66 | 3.92 | 45.17 | 8 | |
4 TAKEOFF | 16.08 | 19.17 | 20.00 | 6.39 | 0.91 | 12.53 | 5.61 | 80.69 | 2 | |
5 TOIVONEN | 13.31 | 10.55 | 12.76 | 13.61 | 8.66 | 13.20 | 1.47 | 73.56 | 4 | |
6 MÄKIKANGAS | 19.49 | 1.27 | 8.41 | 19.09 | 11.34 | 11.83 | 7.93 | 79.36 | 3 | |
7 VILTTIKETJU | 16.38 | 12.07 | 3.34 | 7.47 | 6.80 | 8.17 | 7.02 | 61.25 | 6 | |
8 KOISTINEN | 17.79 | 11.08 | 16.08 | 14.39 | 18.53 | 12.07 | 12.98 | 102.92 | 1 |
Kierros 7
Kierros 1 butler 1 - butler 2
Kierros 2 butler 1 - butler 2
Kierros 3 butler 1 - butler 2
Kierros 4 butler 1 - butler 2
Kierros 5 butler 1 - butler 2
Kierros 6 butler 1 - butler 2
Kierros 7 butler 1 - butler 2
Kokonaisbutler