Punainen |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 KOISTINENKauko Koistinen,Clas Nyberg,Mika Salomaa,Osmo Kiema,Pekka Viitasalo,Jouni Juuri-Oja | | 14.20 | 16.80 | 19.57 | 18.12 | 19.86 | | | 88.55 | 1 |
2 7WONDERSJuuso Fagerlund,Lauri Orkoneva,Alma Koivu,Miia Vesala | 5.80 | | 17.19 | 9.18 | 12.98 | 20.00 | | | 65.15 | 2 |
3 PETKELETimo Jalopaasi,Juha Saarikoski,Timo Sairanen,Seppo Sauvola,Timo Tero | 3.20 | 2.81 | | 9.45 | 5.80 | 12.30 | | | 33.56 | 5 |
4 JOKERIHarri Huotari,Mika Kiiskinen,Elina Laukkanen,Sami Mäki,Mirja Mäntylä,Jussi Pölkki | 0.43 | 10.82 | 10.55 | | 6.59 | 20.00 | | | 48.39 | 4 |
5 ARMARiitta Jaakonaho,Ari Juutistenaho,Marko Ketola,Meri Korhonen,Artturi Mäki-Maukola,Mikko Vänni | 1.88 | 7.02 | 14.20 | 13.41 | | 20.00 | | | 56.51 | 3 |
6 BARA VIBörje Ehn,Agneta Ekholm,Jan-Erik Mattfolk,Janne Rautanen,Gunilla Sandberg,Johan Sandberg | 0.14 | 0.00 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | | 7.84 | 6 |
|
Vihreä |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 MÄKIKANGASKari Mäkikangas,Raija Tuomi,Kari Patana,Juho Granström,Arttu Karhulahti,Vesa Fagerlund | | 3.92 | 11.83 | 16.80 | 11.83 | 17.32 | | | 61.7 | 2 |
2 TAKEOFFAntti Elsinen,Timo Halttunen,Kari Koivisto,Markku Pekkinen,Mauri Saastamoinen,Esa Väliaho | 16.08 | | 19.25 | 15.45 | 16.08 | 5.80 | | | 72.66 | 1 |
3 USKELATimo Arppe,Heikki Hytönen,Kari Kanerva,Jarmo Laakso,Veijo Lösönen,Arvo Priimägi | 8.17 | 0.75 | | 8.41 | 15.77 | 16.08 | | | 49.18 | 4 |
4 KESAPertti Holmberg,Nikolai Kaplitsnoi,Ensio Lehtinen,Veli-Pekka Lukka,Birger Salonen,Börje Salonen | 3.20 | 4.55 | 11.59 | | 2.44 | 1.57 | | | 23.35 | 6 |
5 KYLMÄRINKITimo Koivunen,Ari Kyllönen,Judo Luostarinen,Heikki Miettinen,Esko Pääkkönen,Yrjö Tolvanen | 8.17 | 3.92 | 4.23 | 17.56 | | 3.34 | | | 37.22 | 5 |
6 PORVOON POPPOOJonatan Gröndahl,Harri Heinonen,Hannu Salminen,Tero Venäläinen,Jan Zimmer | 2.68 | 14.20 | 3.92 | 18.43 | 16.66 | | 55.89 | 3 |
|
Sininen |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 VILTTIKETJUTatu Heikkinen,Risto Nokka,Hannu Ojanen,Osmo Parviainen,Olli Perkiö,Lasse Utter | | 15.61 | 15.77 | 13.41 | 15.45 | 11.34 | | | 71.58 | 2 |
2 TEAM SUJUVAVesa Leskelä,Jukka Pesonen,Sakari Stubb,Jussi Tamminen,Jyri Tamminen | 4.39 | | 19.09 | 6.80 | 16.23 | 18.73 | | | 65.24 | 3 |
3 COUNTRYBOYSErkki Becker,Mikko Kekki,Erkki Mäntynen,Olli Rahi,Outi Rahi,Teodor Velkov | 4.23 | 0.91 | | 2.56 | 8.17 | 12.94 | | | 28.81 | 5 |
4 SPELMANS 2Jussi Angervo,Jari Bäckström,Seppo Castren,Klaus Harjunen,Arto Keloharju,Matti Sihvola | 6.59 | 13.20 | 17.44 | | 20.00 | 16.52 | | | 73.75 | 1 |
5 SECRETARIATMarko Jaakola,Mika Karjalainen,Riku Mattila,Aku Nieminen,Mikko Rahi | 4.55 | 3.77 | 11.83 | 0.00 | | 7.02 | | | 27.17 | 6 |
6 HELP?Heikki Kaisti,Pirjo Marela,Esa Reuna,Leena Torkki | 8.66 | 1.27 | 5.06 | 3.48 | 12.98 | | 31.45 | 4 |
|
Musta |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | Yht. | Sij. |
1 TOIVONENMikko toivonen,Martin Arle,Johan Linden,Seppo Niemi,Jouko Paganus,Christer Englund | | 6.59 | 9.45 | 17.32 | 10.28 | 16.80 | | | 60.44 | 2 |
2 EIKATAlpo Järvinen,Seppo Laine,Kaj Sundsten,Pekka Uskali | 13.41 | | 2.32 | 6.59 | 4.39 | 11.83 | | | 38.54 | 5 |
3 TOGOEsa Auranen,Anni Mäkelä,Oskari Koivu,Maria Mylläri | 10.55 | 17.68 | | 5.06 | 9.18 | 12.76 | | | 55.23 | 3 |
4 MUUMIO-MIXTero Koivu,Timo Nakkinen,Petteri Nieminen,Piia Ruottinen,Janne Seppälä,Tapio Viren | 2.68 | 13.41 | 14.94 | | 16.80 | 13.61 | | | 61.44 | 1 |
5 POJATJari Böling,Kurt-Erik Häggblom,Jyrki Lahtonen,Pasi Lehmus,Timo Linnossuo,Asko Suoranta | 9.72 | 15.61 | 10.82 | 3.20 | | 15.77 | | | 55.12 | 4 |
6 MINIPLANKalervo Aro,Lasse Bergroth,Kristina Fagerlund,Lauri Kurki,Mauri Sirkiä,Mikko Nieminen | 3.20 | 8.17 | 7.24 | 6.39 | 4.23 | | 29.23 | 6 |
|